9月2日,宁德时代跌2.74%,截至发稿,报348.29元/股,成交97.20亿元,换手率0.65%,总市值16114.18亿元。宁德时代股价已经连续5天下跌,区间累计跌幅8.1%。
资料显示,宁德时代新能源科技股份有限公司位于福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号,香港中环毕打街20号会德丰大厦5楼,成立日期2011年12月16日,上市日期2018年6月11日,公司主营业务涉及宁德时代新能源科技股份有限公司是一家主要从事主要从事动力电池、储能电池的研发、生产、销售的中国公司。该公司的产品应用于乘用车、商用车、表前储能、表后储能等领域,以及工程机械、船舶、航空器等应用场景。动力电池产品主要包括电芯、模组或电箱及电池包。储能电池产品主要包括电芯、电池柜、储能集装箱以及交流侧系统等。该公司还从事电池材料和回收以及其他业务。该公司在国内和国外市场经营其业务。主营业务收入构成为:动力电池系统69.38%,储能电池系统19.23%,电池材料及回收、矿产资源6.79%,其他(补充)4.59%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华安基金旗下37只基金重仓宁德时代股票,合计持有宁德时代1421.83万股,按前一日收盘358.1元,今日截止发稿股价348.29元计算,日浮亏1.39亿元。连续5天下跌期间浮亏损失4.37亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安创业板50ETF | 159949 | 许之彦 | 10580971 | 0.24 | 16.29 | -1662466 |
| 华安创业板50指数A | 160420 | 刘璇子 | 530256 | 0.012 | 15.48 | -154600 |
| 华安聚优精选混合 | 009714 | 高钥群 | 493440 | 0.0111 | 6.97 | 新进 |
| 华安策略优选混合A | 040008 | 杨明 | 443900 | 0.01 | 5.45 | +208600 |
| 华安科技动力混合A | 040025 | 栾超 | 318000 | 0.0072 | 3.23 | +136200 |
| 华安事件驱动量化混合A | 002179 | 张序 | 255002 | 0.0057 | 1.92 | -2700 |
| 华安优势企业混合A | 010787 | 杨明 | 219900 | 0.0049 | 5.4 | +98600 |
| 华安沪深300ETF | 515390 | 顾昕 | 180771 | 0.0041 | 3.49 | +125700 |
| 华安优势领航混合A | 024214 | 栾超 | 166813 | 0.0037 | 3.93 | +49200 |
| 华安聚弘精选混合A | 012234 | 饶晓鹏 | 139100 | 0.0031 | 6.82 | 新进 |
| 华安沪深300增强A | 000312 | 张序 | 120542 | 0.0027 | 3.83 | +9800 |
| 华安聚恒精选A | 011238 | 陈泉宏 | 87880 | 0.0019 | 6.17 | +30780 |
| 华安优势龙头混合A | 012188 | 栾超 | 80300 | 0.0018 | 3.89 | +22300 |
| 华安中证内地新能源主题ETF | 516270 | 刘璇子 | 79428 | 0.0018 | 13.95 | -23200 |
| 华安中国A股增强指数 | 040002 | 欧阳俊、张序 | 79012 | 0.0017 | 2.91 | -10300 |
| 华安中证A500ETF | 159359 | 许之彦、顾昕 | 74580 | 0.0016 | 3.12 | -1400 |
| 华安低碳生活混合A | 006122 | 熊哲颖 | 56400 | 0.0012 | 3.3 | -21300 |
| 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 刘璇子 | 44382 | 0.001 | 9.74 | -19300 |
| 华安行业轮动混合 | 040016 | 文康 | 36680 | 0.0008 | 4.83 | +2200 |
| 华安升级主题混合A | 040020 | 饶晓鹏 | 32500 | 0.0007 | 6.48 | 新进 |
| 华安汇智精选两年持有混合 | 008371 | 饶晓鹏 | 32400 | 0.0007 | 7.92 | 新进 |
| 华安新材料主题股票发起式A | 017824 | 陈泉宏 | 29900 | 0.0006 | 5.64 | 0 |
| 华安碳中和混合A | 015989 | 陈泉宏 | 26900 | 0.0006 | 5 | 0 |
| 华安核心优选混合A | 040011 | 陆秋渊 | 26300 | 0.0005 | 2.6 | 0 |
| 华安物联网主题股票A | 001028 | 翁启森 | 21780 | 0.0004 | 2.66 | 0 |
| 华安中证A500增强策略ETF | 561090 | 张序、王超 | 12300 | 0.0002 | 1.66 | +4300 |
| 深证100ETF华安 | 159706 | 周泓灏 | 11480 | 0.0002 | 9.33 | -2800 |
| 华安竞争优势混合A | 024437 | 栾超 | 10800 | 0.0002 | 3.75 | +3300 |
| 华安沪深300增强策略ETF | 561000 | 张序、王超 | 6100 | 0.0001 | 3.72 | -800 |
| 华安鼎安优选一年持有混合A | 015133 | 舒灏、石雨欣 | 5340 | 0.0001 | 3.17 | -800 |
| 华安高端装备股票发起式A | 023117 | 文康 | 4700 | 0.0001 | 5.6 | +1600 |
| 华安添禧一年混合A | 010522 | 舒灏、石雨欣 | 3020 | -- | 2.38 | -500 |
| 华安沪港深优选混合 | 006768 | 陆秋渊 | 2500 | -- | 2.2 | 新进 |
| 华安新机遇灵活配置混合A | 001282 | 舒灏 | 1840 | -- | 1.39 | 0 |
| 华安添祥6个月持有混合A | 011390 | 石雨欣、许富强 | 1600 | -- | 0.83 | 新进 |
| 华安稳健回报混合A | 000072 | 朱才敏 | 1200 | -- | 0.56 | -300 |
| 华安添益一年混合A | 010813 | 300 | -- | 0.38 | 0 |
其中,华安创业板50ETF(159949)二季度减持166.25万股,持有股数1058.1万股,占基金净值比例为16.29%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1.04亿元。连续5天下跌期间浮亏损失3.25亿元。
华安创业板50指数A(160420)二季度减持15.46万股,持有股数53.03万股,占基金净值比例为15.48%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约520.18万元。连续5天下跌期间浮亏损失1628.42万元。
华安聚优精选混合(009714)二季度持有股数49.34万股,占基金净值比例为6.97%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约484.06万元。连续5天下跌期间浮亏损失1515.35万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!