2026年9月1日下午15:00,厦门盈趣科技股份有限公司股东会在厦门市海沧区东孚西路100号盈趣科技创新产业园3号楼806会议室召开,会议由公司董事会召集,现场会议由董事长林松华主持,本次会议核心议程包括董事会换届选举、多项议案审议等。
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决,无否决提案情况,不涉及变更以往股东会已通过的决议。
参加本次股东会的股东或股东代理人共计163人,代表股份471,925,796股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的61.9408%。其中现场出席股东会的股东及股东代理人共计10人,代表股份90,197,086股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的11.8385%;通过网络投票的股东共计153人,代表股份381,728,710股,占公司本次会议股权登记日有表决权股份总数的50.1023%。公司全部董事、高级管理人员出席本次会议,其中董事吴凯庭、董事杨明、董事林先锋通过视频方式参会,福建至理律师事务所律师对本次股东会进行见证,并出具法律意见书。
本次会议各项议案表决情况如下:
| 候选人姓名 | 职务 | 获得表决权股份数(股) | 占出席本次股东会有效表决权股份总数比例 | 中小股东获得表决权股份数(股) | 占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 林松华 | 第六届董事会非独立董事 | 471,381,992 | 99.8848% | 3,213,622 | 85.5272% | 是 |
| 吴凯庭 | 第六届董事会非独立董事 | 471,365,588 | 99.8813% | 3,197,218 | 85.0906% | 是 |
| 杨明 | 第六届董事会非独立董事 | 471,378,392 | 99.8840% | 3,210,022 | 85.4314% | 是 |
| 林先锋 | 第六届董事会非独立董事 | 471,257,694 | 99.8584% | 3,089,324 | 82.2192% | 是 |
| 吴雪芬 | 第六届董事会非独立董事 | 471,378,993 | 99.8841% | 3,210,623 | 85.4474% | 是 |
| 候选人姓名 | 职务 | 获得表决权股份数(股) | 占出席本次股东会有效表决权股份总数比例 | 中小股东获得表决权股份数(股) | 占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数比例 | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高绍福 | 第六届董事会独立董事 | 471,378,177 | 99.8840% | 3,209,807 | 85.4257% | 是 |
| 林志扬 | 第六届董事会独立董事 | 471,378,182 | 99.8840% | 3,209,812 | 85.4258% | 是 |
| 谢鑫 | 第六届董事会独立董事 | 471,378,980 | 99.8841% | 3,210,610 | 85.4471% | 是 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。