| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20260801-20260831 | 基金规模(亿元) 20260831 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 6.90 | 374.12 | 易方达基金 |
| 2 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 6.06 | 261.28 | 华夏基金 |
| 3 | 513400 | 道琼斯ETF | 3.23 | 36.20 | 鹏华基金 |
| 4 | 513500 | 博时标普500ETF | 2.96 | 252.54 | 博时基金 |
| 5 | 513310 | 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) | 2.90 | 106.59 | 华泰柏瑞基金 |
| 6 | 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 2.69 | 126.57 | 嘉实基金 |
| 7 | 159366 | 港股医疗ETF永赢 | 2.53 | 5.38 | 永赢基金 |
| 8 | 159866 | 日经ETF工银 | 2.50 | 18.40 | 工银瑞信基金 |
| 9 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 2.27 | 75.70 | 大成基金 |
| 10 | 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | 2.14 | 52.46 | 易方达基金 |
| 11 | 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 2.12 | 131.34 | 华夏基金 |
| 12 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 2.06 | 112.66 | 华安基金 |
| 13 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 2.05 | 46.18 | 华泰柏瑞基金 |
| 14 | 513390 | 博时纳斯达克100ETF | 1.73 | 47.88 | 博时基金 |
| 15 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 1.57 | 14.96 | 南方基金 |
| 16 | 520610 | 港红利指 | 1.29 | 3.91 | 银华基金 |
| 17 | 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 1.09 | 4.77 | 兴业基金 |
| 18 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 0.98 | 98.03 | 招商基金 |
| 19 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 0.85 | 82.20 | 南方基金 |
| 20 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 0.75 | 31.91 | 景顺长城基金 |
| 21 | 520570 | 南方恒生科技ETF(QDII) | 0.64 | 25.98 | 南方基金 |
| 22 | 159612 | 国泰标普500ETF | 0.62 | 9.21 | 国泰基金 |
| 23 | 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | 0.52 | 50.29 | 华泰柏瑞基金 |
| 24 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 0.52 | 19.64 | 南方基金 |
| 25 | 520920 | 天弘恒生科技ETF | 0.50 | 129.70 | 天弘基金 |
| 26 | 159941 | 广发纳指100ETF | 0.45 | 335.77 | 广发基金 |
| 27 | 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | 0.43 | 26.08 | 富国基金 |
| 28 | 513880 | 华安日经225ETF | 0.43 | 26.79 | 华安基金 |
| 29 | 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | 0.42 | 40.91 | 华夏基金 |
| 30 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 0.39 | 21.73 | 易方达基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!