8月31日消息,国家能源局信息显示,山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为甘肃能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91620403MABMHY3NXF |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1031125-01341 |
| 许可证核发机关 | 甘肃能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/31 |
| 有效起始日期 | 2025/12/12 |
| 有效到期日期 | 2045/12/11 |
许可信息显示,山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司统一社会信用代码为91620403MABMHY3NXF,对应的许可证编号为1031125-01341。该许可证于2026年8月31日核发,有效期限自2025年12月12日起至2045年12月11日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司成立于2022年5月18日,法定代表人孙世轲,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资),企业规模为小于50人,参保人数25人,注册资本38000万人民币,实缴资本38000万人民币,注册地址为甘肃省白银市平川区王家山镇大营水村东社。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东能源集团新能源集团有限公司 | 100% | 38000万元人民币 | 2029-04-30 | 2023年09月13日 |
以下为山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-25 | 2099-12-31 | 建字第6204032025GG0026549号,证照编号620403202500018 | 建设工程规划许可证 | 白银市自然资源局平川分局 | 本期新建建筑面积451.21㎡,地上建筑面积236.69㎡,地下建筑面积214.52㎡。建设工程主要内容:平川宝积200MW光伏发电项目,包括安装光伏板等设备,建设110KV变电站、输电线路,以及配套的附属业务用房等运维管理和生活保障设施。 |
| 2 | 2025-12-18 | 2099-12-31 | 地字第6204032025YG0013564号,证照编号620403202500013 | 建设用地规划许可证 | 白银市自然资源局平川分局 | 总用地面积9703.76平方米。 |
| 3 | 2025-09-26 | 2099-12-31 | 白建消验〔2025〕005号 | 建设工程消防验收意见书 | 白银市住房和城乡建设局 | 建设工程消防验收合格 |
| 4 | 2025-08-07 | 2099-12-31 | 白建消审〔2025〕010号 | 特殊建设工程消防设计审查意见书 | 白银市住房和城乡建设局 | 特殊建设工程消防设计审查合格 |
| 5 | 2025-07-28 | 2027-07-28 | 平林草许准〔2025〕5号 | 白银市平川区林业和草原局关于山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川宝积200MW光伏发电项目临时使用草原审核同意书 | 白银市平川区林业和草原局 | 一、原则同意山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川宝积200MW光伏发电项目临时使用平川区草地面积22.8813公顷(折合343.2195亩),其中宝积镇黑水村17.2812公顷(折合259.2180亩),宝积镇小川村5.6001公顷(折合84.0015亩)。二、你单位要采取有效措施,加强施工管理,严禁超范围使用草原和破坏植被,严防草原火灾,确保草原资源安全。三、平川区宝积镇人民政府对该项目临时使用草原进行监督巡查工作。四、山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司建设的山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川宝积200MW光伏发电项目工程临时使用草原审批的批复有效期为两年,2025年7月28日至2027年7月28日,使用期满及时退还草原,按照白银市国土资源勘测规划院有限责任公司编制的《山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川宝积200MW光伏发电项目草原生态修复方案》(编号GTGHY-GHS-SQGFCYSTXF(017))要求,做好植被恢复工作。 |
| 6 | 2025-07-28 | 2026-07-28 | 平林草许准〔2025〕6号 | 白银市平川区林业和草原局关于山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川水泉250MW光伏发电项目临时使用草原审核同意书 | 白银市平川区林业和草原局 | 一、原则同意山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川水泉250MW光伏发电项目临时使用平川区水泉镇野麻村草地面积0.6858公顷(折合10.2870亩)。二、你单位要采取有效措施,加强施工管理,严禁超范围占用草原和破坏植被,严防草原火灾,确保草原资源安全。三、平川区水泉镇人民政府对该项目临时占用草原进行监督巡查工作。四、山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司建设的山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川水泉250MW光伏发电项目工程临时使用草原审批的批复有效期为一年,2025年7月28日至2026年7月28日,占用期满及时退还草原,按照白银市国土资源勘测规划院有限责任公司编制的《山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川水泉250MW光伏发电项目草原生态修复方案》(编号GTGHY-GHS-SQGFCYSTXF(013))要求,做好植被恢复工作。 |
| 7 | 2025-07-07 | 2026-06-30 | 266204538107 | 机动车检验合格标志 | 白银市公安局交通警察支队 | 核发检验合格标志 |
| 8 | 2025-07-04 | 2099-12-31 | 建字第6204032025GG0019555号,证照编号620403202500009 | 建设工程规划许可证 | 白银市自然资源局平川分局 | 包括安装光伏板等设备,建设110KV变电站、输电线路,以及配套的附属业务用房等运维管理和生活保障设施。厂区新建建筑面积451.21㎡,计容建筑面积236.69㎡,地下建筑面积214.52平方米。 |
| 9 | 2025-06-13 | 2099-12-31 | 批复文号:地字第6204032025YG0005513号;证照编号:620403202500005 | 建设用地规划许可证 | 白银市自然资源局平川分局 | 总用地面积10621.56平方米。 |
| 10 | 2025-04-18 | 2099-12-31 | 甘林资许准〔2025〕91号 | 关于山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川水泉250MW光伏发电项目使用林地的审核同意书 | 甘肃省林业和草原局 | 同意山东能源“陇电入鲁”配套白银新能源基地平川水泉250MW光伏发电项目使用靖远县集体林地0.0567公顷。你单位要按照有关规定办理建设用地审批手续。 |
本次山东能源集团平川盛鲁新能源有限公司获甘肃能源监管办核发的发电类电力业务许可证,标志着其正式取得发电业务的法定准入资质,是企业全流程合规建设的核心里程碑。该许可证有效期跨度长达20年,覆盖2025年12月至2045年12月,为企业旗下配套新能源项目并网运营、参与区域电力市场交易、开展长期业务布局提供了坚实的合规背书。在全国电力监管体系持续强化发电准入合规性核查、新能源项目全链条资质管理趋严的行业背景下,该资质不仅是企业合法开展发电业务的核心凭证,更将成为其后续参与跨省跨区电力消纳、获取产业配套融资、拓展区域新能源市场份额的核心竞争要素,凸显了新能源项目全流程合规落地的行业发展导向。