盈康生命科技股份有限公司临时股东会于2026年8月31日14:30在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长谭丽霞主持,本次会议核心议程包括审议以集中竞价交易方式回购公司股份相关议案、选举第七届董事会非独立董事、选举第七届董事会独立董事。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,参加本次会议的股东(股东代表)105人,所持(代表)股份506,447,731股,占公司有表决权股份总数的52.2966%。其中出席现场会议的股东(股东代表)3人,所持(代表)股份483,339,310股,占公司有表决权股份总数的49.9104%;参加网络投票的股东102人,所持股份23,108,421股,占公司有表决权股份总数的2.3862%。
本次会议审议的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》下设子议案表决情况如下:
| 子议案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 回避股数(股) | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回购股份的目的 | 总表决情况 | 506063421 | 99.9241% | 358960 | 0.0709% | 25350 | 0.0050% | 0 | 0% | 通过 |
| 回购股份的目的 | 中小股东表决情况 | 22746108 | 98.3385% | 358960 | 1.5519% | 25350 | 0.1096% | 0 | 0% | - |
| 回购股份符合相关条件 | 总表决情况 | 506090821 | 99.9295% | 331560 | 0.0655% | 25350 | 0.0050% | 0 | 0% | 通过 |
| 回购股份符合相关条件 | 中小股东表决情况 | 22773508 | 98.4570% | 331560 | 1.4334% | 25350 | 0.1096% | 0 | 0% | - |
| 回购股份的类别、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 | 总表决情况 | 506083021 | 99.9280% | 339360 | 0.0670% | 25350 | 0.0050% | 0 | 0% | 通过 |
| 回购股份的类别、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 | 中小股东表决情况 | 22765708 | 98.4232% | 339360 | 1.4672% | 25350 | 0.1096% | 0 | 0% | - |
| 回购股份的资金来源 | 总表决情况 | 506082241 | 99.9278% | 340140 | 0.0672% | 25350 | 0.0050% | 0 | 0% | 通过 |
| 回购股份的资金来源 | 中小股东表决情况 | 22764928 | 98.4199% | 340140 | 1.4705% | 25350 | 0.1096% | 0 | 0% | - |
| 回购股份的实施期限 | 总表决情况 | 506082241 | 99.9278% | 340140 | 0.0672% | 25350 | 0.0050% | 0 | 0% | 通过 |
| 回购股份的实施期限 | 中小股东表决情况 | 22764928 | 98.4199% | 340140 | 1.4705% | 25350 | 0.1096% | 0 | 0% | - |
| 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 总表决情况 | 506090041 | 99.9294% | 332340 | 0.0656% | 25350 | 0.0050% | 0 | 0% | 通过 |
| 办理本次回购股份事宜的具体授权 | 中小股东表决情况 | 22772728 | 98.4536% | 332340 | 1.4368% | 25350 | 0.1096% | 0 | 0% | - |
《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》表决情况如下:
| 候选人姓名 | 职务 | 表决分类 | 选举票数(股) | 得票率 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 谭丽霞 | 第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 494359200 | 97.6131% | 当选 |
| 谭丽霞 | 第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 11041887 | 47.7375% | - |
| 黄雯瑶 | 第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 494451149 | 97.6312% | 当选 |
| 黄雯瑶 | 第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 11133836 | 48.1350% | - |
| 倪永全 | 第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 494355695 | 97.6124% | 当选 |
| 倪永全 | 第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 11038382 | 47.7224% | - |
| 宁晓 | 第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 494355691 | 97.6124% | 当选 |
| 宁晓 | 第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 11038378 | 47.7223% | - |
| 刘吉元 | 第七届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 494355700 | 97.6124% | 当选 |
| 刘吉元 | 第七届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 11038387 | 47.7224% | - |
《关于选举第七届董事会独立董事的议案》表决情况如下:
| 候选人姓名 | 职务 | 表决分类 | 选举票数(股) | 得票率 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杜媛 | 第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 494357797 | 97.6128% | 当选 |
| 杜媛 | 第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 11040484 | 47.7315% | - |
| 姜峰 | 第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 494355690 | 97.6124% | 当选 |
| 姜峰 | 第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 11038377 | 47.7223% | - |
| 陈晓满 | 第七届董事会独立董事 | 总表决情况 | 494355686 | 97.6124% | 当选 |
| 陈晓满 | 第七届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 11038373 | 47.7223% | - |
本次换届后,第六届董事会董事龚雯雯女士、潘绵顺先生、沈旭东先生离任,龚雯雯女士和潘绵顺先生离任后将不再担任公司任何职务,沈旭东先生继续在公司担任医疗专家。截至公告披露之日,龚雯雯女士和潘绵顺先生未持有公司股份;沈旭东先生直接持有公司股份97194股,上述董事不存在应履行而未履行的承诺事项。
经公司职工代表大会选举,马安捷先生将担任公司职工代表董事,与本次股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会,公司第七届董事会任期三年,自本次临时股东会审议通过之日起计算。
北京市金杜(青岛)律师事务所的安洲律师和刘承宾律师见证本次会议并出具法律意见书,认为公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。