核心财务指标披露
报告期内基金A类份额本期已实现收益4661.29万元,C类份额本期已实现收益5.26万元,两类份额合计本期利润为-5424.77万元。截至2026年6月末,基金总净资产达3.86亿元,较2025年末的5.60亿元下降1.73亿元。
| 指标类别 | 嘉实产业优选混合(LOF)A | 嘉实产业优选混合(LOF)C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 4661.29 | 5.26 |
| 本期利润(万元) | -5422.67 | -2.10 |
| 期末净资产(万元) | 38610.10 | 19.83 |
| 期末份额净值(元) | 0.9052 | 0.9198 |
各阶段净值表现对比
报告期内A类份额净值增长率为-13.14%,C类份额净值增长率为-13.40%,同期业绩比较基准收益率为-3.15%。各阶段收益与基准差值清晰呈现长期表现差异。
嘉实产业优选混合(LOF)A
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -11.12% | 0.96% | -12.08% |
| 过去六个月 | -13.14% | -3.15% | -9.99% |
| 过去一年 | -2.92% | 6.83% | -9.75% |
| 过去三年 | -13.73% | 22.44% | -36.17% |
| 合同生效至今 | -24.20% | 0.68% | -24.88% |
嘉实产业优选混合(LOF)C
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -11.26% | 0.96% | -12.22% |
| 过去六个月 | -13.40% | -3.15% | -10.25% |
| 过去一年 | -3.45% | 6.83% | -10.28% |
| 合同生效至今 | -12.40% | 23.01% | -35.41% |
半年度投资运作情况
2026年上半年全球经济受地缘冲突、能源危机冲击呈现K型分化,A股、港股市场同样极致分化,超6成申万一级行业下跌、超7成个股下跌,电子、通信行业分别暴涨86%、73%,科创50指数上涨64%。本基金坚持价值风格,期末持仓平均市净率在1倍左右,期内未对持仓进行大幅度调整。基金经理表示,当前持仓的低估值资产安全边际充足,经历二季度下跌后具备较高配置价值。
市场走势展望提示
管理人提示当前科技板块整体已积累较高风险,周期性较强的科技资产需谨慎抄底,避免“抄底在半山腰”的投资亏损。对于内需代表的传统经济,管理人认为内需长期具备增长空间,居民服务消费、精神消费提升空间大,政策端也在持续出台举措激活消费,同时我国经济不可能长期依赖出口拉动,发展内需是必经路径,低估值的优质传统资产在价格足够有吸引力时值得布局。
基金费用同比下降超23%
报告期内基金当期应支付的管理费为300.76万元,较2025年同期的392.62万元下降23.44%;当期应支付的托管费为50.13万元,较2025年同期的65.44万元下降23.41%。
| 费用项目 | 2026年上半年金额(万元) | 2025年上半年金额(万元) |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 300.76 | 392.62 |
| 基金托管费 | 50.13 | 65.44 |
交易相关收支明细
报告期末基金应付交易费用为6.72万元,全部为交易所市场应付交易费用。报告期内基金交易费用合计66.88万元,全部来自股票交易环节。报告期内基金实现股票投资收益4517.27万元,全部为买卖股票差价收入,卖出股票成交总额3.795亿元,卖出股票成本总额3.337亿元,扣除交易费用后实现差价收益4517.27万元。
关联方交易零发生
本报告期内基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、债券回购、权证交易,也无应支付给关联方的佣金。
全部持仓股票明细
截至2026年6月末,基金全部股票投资公允价值合计3.47亿元,占基金资产净值比例89.78%,其中港股通标的公允价值1.15亿元,占基金资产净值比例29.74%。按公允价值占比排序的全部股票明细如下:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002986 | 宇新股份 | 3340.92 | 8.65 |
| 2 | 601886 | 江河集团 | 3169.76 | 8.21 |
| 3 | 01908 | 建发国际集团 | 2193.83 | 5.68 |
| 4 | 002271 | 东方雨虹 | 2174.35 | 5.63 |
| 5 | 002541 | 鸿路钢构 | 2015.77 | 5.22 |
| 6 | 600426 | 华鲁恒升 | 1899.08 | 4.92 |
| 7 | 06655 | 华新建材 | 1807.16 | 4.68 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 1806.48 | 4.68 |
| 9 | 002092 | 中泰化学 | 1715.84 | 4.44 |
| 10 | 00586 | 海螺创业 | 1556.39 | 4.03 |
| 11 | 00670 | 中国东方航空股份 | 1526.56 | 3.95 |
| 12 | 601233 | 桐昆股份 | 1473.07 | 3.81 |
| 13 | 01055 | 中国南方航空股份 | 1467.48 | 3.80 |
| 14 | 601699 | 潞安环能 | 1433.71 | 3.71 |
| 15 | 000703 | 恒逸石化 | 1360.39 | 3.52 |
| 16 | 02602 | 万物云 | 1209.05 | 3.13 |
| 17 | 600016 | 民生银行 | 1204.41 | 3.12 |
| 18 | 00960 | 龙湖集团 | 1031.25 | 2.67 |
| 19 | 600282 | 南钢股份 | 1005.21 | 2.60 |
| 20 | 03900 | 绿城中国 | 626.48 | 1.62 |
| 21 | 600075 | 新疆天业 | 573.84 | 1.49 |
| 22 | 01313 | 华润建材科技 | 71.57 | 0.19 |
| 23 | 603062 | 麦加芯彩 | 7.23 | 0.02 |
| 24 | 603459 | 红板科技 | 2.78 | 0.01 |
| 25 | 301696 | 三瑞智能 | 1.87 | 0.00 |
| 26 | 301687 | 新广益 | 1.52 | 0.00 |
| 27 | 001369 | 双欣材料 | 1.21 | 0.00 |
| 28 | 301683 | 慧谷新材 | 1.17 | 0.00 |
| 29 | 603407 | 长裕集团 | 1.01 | 0.00 |
| 30 | 603435 | 嘉德利 | 0.49 | 0.00 |
| 31 | 603352 | 至信股份 | 0.29 | 0.00 |
| 32 | 603293 | 埃泰克 | 0.24 | 0.00 |
| 33 | 001312 | 福恩股份 | 0.22 | 0.00 |
| 34 | 001220 | 世盟股份 | 0.16 | 0.00 |
持有人结构高度散户化
截至报告期末,基金总持有人户数为5.10万户,户均持有基金份额8367.82份,个人投资者持有份额占总份额比例达99.88%,机构投资者持有占比仅0.12%。过去一年基金盈利投资者数量占比为25.44%。
| 份额级别 | 持有人户数(户) | 户均持有份额(份) | 个人投资者持有占比(%) | 机构投资者持有占比(%) |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 50937 | 8374.27 | 99.88 | 0.12 |
| C类 | 85 | 2536.01 | 100.00 | - |
| 合计 | 51002 | 8367.82 | 99.88 | 0.12 |
从业人员持有情况
截至报告期末,嘉实基金全部从业人员合计持有本基金A类份额218.32万份,占基金总份额比例0.51%,其中本基金基金经理持有A类份额超过100万份,高级管理人员、投研部门负责人持有份额区间为0。
半年度份额变动情况
报告期内基金总申购份额为516.00万份,总赎回份额为1.15亿份,期末总份额为4.27亿份,较期初的5.37亿份减少1.10亿份。
| 项目 | A类份额(万份) | C类份额(万份) |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 53652.28 | 45.17 |
| 本期总申购份额 | 455.40 | 60.60 |
| 本期总赎回份额 | 11451.68 | 84.22 |
| 期末份额总额 | 42656.00 | 21.56 |
券商交易单元使用明细
报告期内基金共租用12家券商的交易单元开展股票交易,其中天风证券(维权)、中信证券、国海证券位列股票成交金额前三,合计占当期股票成交总额的60%左右。
| 券商名称 | 股票成交金额(万元) | 占当期股票成交总额比例(%) | 应支付佣金(万元) | 占当期佣金总量比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 天风证券 | 18384.22 | 28.99 | 8.36 | 28.94 |
| 中信证券 | 10431.25 | 16.45 | 4.60 | 15.91 |
| 国海证券 | 9228.43 | 14.55 | 4.52 | 15.64 |
| 兴业证券 | 8433.98 | 13.30 | 3.87 | 13.39 |
| 长江证券 | 7188.76 | 11.34 | 3.14 | 10.88 |
| 浙商证券 | 3613.32 | 5.70 | 1.58 | 5.45 |
| 华创证券 | 1827.35 | 2.88 | 0.91 | 3.16 |
| 国金证券 | 1382.62 | 2.18 | 0.60 | 2.09 |
| 广发证券 | 1309.50 | 2.07 | 0.57 | 1.98 |
| 国泰海通证券 | 1115.13 | 1.76 | 0.51 | 1.76 |
| 中信建投证券 | 267.92 | 0.42 | 0.12 | 0.40 |
| 中泰证券 | 230.50 | 0.36 | 0.12 | 0.40 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。