2026年8月29日,南方基金管理股份有限公司发布基金经理变更公告,旗下南方中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:南方中证A500ETF联接,基金主代码:022434)正式增聘基金经理高兴坤,该事项已于2026年8月28日生效,增聘后该基金将由高兴坤与原基金经理朱恒红共同管理。
本次公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关要求披露,新增的基金经理高兴坤拥有8.1年证券从业年限,其中证券投资管理从业年限达3.7年,其为南京大学计算机科学与技术专业硕士,已取得基金从业资格,在中国基金业协会完成注册登记,过往从业经历全部任职于南方基金体系内。
公开履历显示,高兴坤2018年7月加入南方基金,任职指数投资部研究员,后续先后担任多只指数类产品的基金经理助理,2025年4月正式升任基金经理,至今已管理十余只指数型公募产品,覆盖宽基、行业主题等多个指数赛道,过往任职期间未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。
本次增聘完成后,高兴坤的在管指数产品序列进一步扩容,最新的公募基金管理履历明细如下:
| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|
| 020607 | 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2026-7-16 | - |
| 159258 | 南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金 | 2026-7-16 | - |
| 159382 | 南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 2026-7-10 | - |
| 024725 | 南方创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2026-7-10 | - |
| 025958 | 南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2026-7-10 | - |
| 027705 | 南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2026-6-12 | - |
| 515460 | 南方中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 | 2026-3-4 | - |
| 025692 | 南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2025-10-28 | - |
| 025503 | 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2025-9-18 | - |
| 159283 | 南方中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2025-8-13 | - |
| 159269 | 南方中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金 | 2025-6-30 | - |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 2025-6-6 | - |
| 020685 | 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 2025-6-6 | 2026-7-10 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料交易型开放式指数证券投资基金 | 2025-4-11 | 2026-7-10 |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起式证券投资基金 | 2025-4-11 | 2026-7-10 |
业内分析指出,本次南方基金对该只中证A500指数联接产品采取双基金经理共同管理模式,属于指数基金运营中的常规团队化配置安排,后续该产品的指数跟踪运作将由两位具备丰富指数管理经验的基金经理协同推进。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。