数据显示,8月27日,广发中证全指电力ETF(159611)获净申购1747.32万元,位居当日股票ETF净流入排名58/1308。最新规模99.75亿元,前一日规模99.82亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.18%。
近5日,广发中证全指电力ETF(159611)获净申购1347.72万元,位居股票ETF净流入排名第164/1308。近10日,广发中证全指电力ETF(159611)遭净赎回1.95亿元,位居股票ETF净流出排名第42/1308。近20日,广发中证全指电力ETF(159611)遭净赎回7.54亿元,位居股票ETF净流出排名第42/1308。
广发中证全指电力ETF(159611)成立于2021年12月29日,基金全称为广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证全指电力ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证全指电力ETF(159611)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模方面,截止8月27日,广发中证全指电力ETF(159611)最新份额为95.53亿份,最新规模为99.75亿元。回顾2025年12月31日,广发中证全指电力ETF(159611)份额为36.9亿份,规模为36.9亿元。即该基金今年以来份额增加158.91%,规模增加170.33%。
流动性方面,截止8月27日,广发中证全指电力ETF(159611)近20个交易日累计成交金额93.08亿元,日均成交金额4.65亿元;今年以来,158个交易日,累计成交金额884.81亿元,日均成交金额5.6亿元。
广发中证全指电力ETF(159611)现任基金经理为陆志明。陆志明自2021年12月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.42%。
最新定期报告显示,广发基金(159611)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 10.74% | 3537.91万 | 9.36亿 |
| 601985 | 中国核电 | 8.12% | 7842.90万 | 7.08亿 |
| 600905 | 三峡能源 | 5.80% | 1.36亿 | 5.06亿 |
| 600795 | 国电电力 | 4.56% | 8509.42万 | 3.97亿 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.84% | 2.08亿 | 3.35亿 |
| 600011 | 华能国际 | 3.65% | 4194.40万 | 3.18亿 |
| 600886 | 国投电力 | 3.50% | 2289.90万 | 3.05亿 |
| 003816 | 中国广核 | 3.36% | 7499.84万 | 2.93亿 |
| 600674 | 川投能源 | 3.02% | 1859.03万 | 2.63亿 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.88% | 3545.48万 | 2.51亿 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF包括广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺长城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 99.75 | 4.76 | 0.17 | 0.13 | -8.70 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 24.86 | 0.78 | 0.0000 | -0.10 | -4.56 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 8.91 | 0.37 | 0.0000 | -0.13 | -1.72 | 景顺长城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 7.31 | 0.25 | -0.02 | -0.10 | -0.45 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 6.39 | 0.20 | -0.01 | -0.14 | -0.50 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 5.03 | 0.13 | -0.01 | -0.07 | -0.90 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 3.90 | 0.09 | 0.0000 | -0.01 | -0.55 | 博时基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 2.76 | 0.14 | -0.01 | -0.08 | -0.34 | 汇添富基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.63 | 0.06 | 0.0000 | -0.0043 | -0.11 | 平安基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.34 | 0.14 | 0.0000 | -0.02 | -0.27 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 1.87 | 0.09 | 0.0000 | -0.04 | -0.36 | 易方达基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.58 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.11 | 工银瑞信基金 |
| 562350 | 电力 | 1.45 | 0.16 | 0.0000 | -0.07 | -0.30 | 银华基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.32 | 0.11 | 0.0000 | -0.01 | -0.22 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.28 | 0.08 | -0.0045 | -0.03 | -0.13 | 招商基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 0.58 | 0.09 | 0.0000 | -0.02 | -0.29 | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!