数据显示,8月27日,南方中证全指电力公用事业ETF(560580)遭净赎回109.7万元,位居当日股票ETF净流出排名430/1308。最新规模5.03亿元,前一日规模5.05亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,南方中证全指电力公用事业ETF(560580)遭净赎回657.18万元,位居股票ETF净流出排名第287/1308。近10日,南方中证全指电力公用事业ETF(560580)遭净赎回3173.6万元,位居股票ETF净流出排名第169/1308。近20日,南方中证全指电力公用事业ETF(560580)遭净赎回7203.04万元,位居股票ETF净流出排名第238/1308。
南方中证全指电力公用事业ETF(560580)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额657.18万元。
南方中证全指电力公用事业ETF(560580)成立于2023年4月27日,基金全称为南方中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为南方中证全指电力公用事业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。南方中证全指电力公用事业ETF(560580)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模方面,截止8月27日,南方中证全指电力公用事业ETF(560580)最新份额为4.56亿份,最新规模为5.03亿元。回顾2025年12月31日,南方中证全指电力公用事业ETF(560580)份额为1.36亿份,规模为1.43亿元。即该基金今年以来份额增加235.29%,规模增加251.79%。
流动性方面,截止8月27日,南方中证全指电力公用事业ETF(560580)近20个交易日累计成交金额2.5亿元,日均成交金额1249.49万元;今年以来,158个交易日,累计成交金额24.37亿元,日均成交金额1542.18万元。
南方中证全指电力公用事业ETF(560580)现任基金经理为龚涛、许荷东。龚涛自2023年4月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益10.23%;许荷东自2026年7月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.30%。
最新定期报告显示,南方基金(560580)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 10.76% | 184.37万 | 4880.14万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.15% | 409.17万 | 3694.81万 |
| 600905 | 三峡能源 | 5.82% | 710.90万 | 2637.44万 |
| 600795 | 国电电力 | 4.57% | 443.53万 | 2071.29万 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.85% | 1085.08万 | 1746.98万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.66% | 218.80万 | 1660.70万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.50% | 119.41万 | 1589.35万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.37% | 391.25万 | 1529.79万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.02% | 96.76万 | 1371.09万 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.88% | 184.54万 | 1306.54万 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF包括广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺长城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260827 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260827 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 99.75 | 4.76 | 0.17 | 0.13 | -8.70 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 24.86 | 0.78 | 0.0000 | -0.10 | -4.56 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 8.91 | 0.37 | 0.0000 | -0.13 | -1.72 | 景顺长城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 7.31 | 0.25 | -0.02 | -0.10 | -0.45 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 6.39 | 0.20 | -0.01 | -0.14 | -0.50 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 5.03 | 0.13 | -0.01 | -0.07 | -0.90 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 3.90 | 0.09 | 0.0000 | -0.01 | -0.55 | 博时基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 2.76 | 0.14 | -0.01 | -0.08 | -0.34 | 汇添富基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.63 | 0.06 | 0.0000 | -0.0043 | -0.11 | 平安基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.34 | 0.14 | 0.0000 | -0.02 | -0.27 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 1.87 | 0.09 | 0.0000 | -0.04 | -0.36 | 易方达基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.58 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.11 | 工银瑞信基金 |
| 562350 | 电力 | 1.45 | 0.16 | 0.0000 | -0.07 | -0.30 | 银华基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.32 | 0.11 | 0.0000 | -0.01 | -0.22 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.28 | 0.08 | -0.0045 | -0.03 | -0.13 | 招商基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 0.58 | 0.09 | 0.0000 | -0.02 | -0.29 | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!