8月26日消息,誉辰智能公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:向永辉新进,李艳森退出,兴证投资减持。
新进的流通股东中,向永辉本期持有38.61万股,占流通股比例1.46%。
退出的前十大流通股东中,李艳森上期持有38.89万股,占流通股比例1.47%。
减持的股东中,兴证投资本期较上期自持股份减持0.03%至66.73万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 刘阳东 | 168.42万 | 不变 | 6.36% | 不变 |
| 晨道新能源 | 160.13万 | 不变 | 6.05% | 不变 |
| 刘伟 | 126.37万 | 不变 | 4.78% | 不变 |
| 何建军 | 124.61万 | 不变 | 4.71% | 不变 |
| 深圳市誉辰智能装备股份有限公司回购专用证券账户 | 104.53万 | 不变 | 3.95% | 不变 |
| 尹华憨 | 101.05万 | 不变 | 3.82% | 不变 |
| 邓乔兵 | 101.05万 | 不变 | 3.82% | 不变 |
| 兴证投资 | 66.73万 | -200 | 2.52% | -0.03% |
| 鼎皓投资 | 40.36万 | 不变 | 1.53% | 不变 |
| 向永辉 | 38.61万 | 新进 | 1.46% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 李艳森 | 38.89万 | 退出 | 1.47% | |
前十大流通股东累计持有1031.87万股,累计占流通股比39% ,较上期减少2910股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。