8月24日,成都彩虹电器(集团)股份有限公司(证券简称:彩虹集团,证券代码:003023)发布公告称,公司于2026年8月20日召开第十一届董事会第五次会议,审议通过继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案,在保障募集资金投资项目建设需求与资金安全的前提下,公司及子公司拟使用最高不超过2亿元的闲置募集资金开展现金管理,授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内,额度范围内资金可循环滚动使用。
据公告披露,彩虹集团首次公开发行股票的募集资金净额为4.1606亿元,全部投向两大核心募投项目,具体投向明细如下:
| 序号 | 项目名称 | 项目拟投入总额 | 募集资金拟投入金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柔性电热产品产业化项目 | 32111.00 | 32111.00 |
| 2 | 营销网络及信息系统提升建设项目 | 9495.00 | 9495.00 |
| 合计 | 41606.00 | 41606.00 |
注:根据行业发展变化以及公司实际运营情况,公司此前已对募投项目进度作出调整:“柔性电热产品产业化项目”完成时间延长至2027年6月30日;“营销网络及信息系统提升建设项目”新增全资子公司成都彩虹集团生活电器有限公司为实施主体、新增成都市新津工业园区自有建设用地为实施地点,调整内部投资结构后投资总额保持不变,项目完成时间延长至2026年12月31日。
截至2026年6月30日,彩虹集团募集资金整体使用及结余情况清晰,当前闲置资金具备合规运作的基础:
| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 416060000.00 |
| 减:期初募集资金累计使用金额 | 92290858.13 |
| 其中:柔性电热产品产业化项目 | 72461625.16 |
| 营销网络及信息系统提升建设项目 | 19829232.97 |
| 加:截至期初累计现金管理及利息收入净额 | 37137900.10 |
| 期初募集资金余额 | 360907041.97 |
| 减:本报告期募集资金使用金额 | 34155659.25 |
| 其中:柔性电热产品产业化项目 | 7960361.96 |
| 营销网络及信息系统提升建设项目 | 26195297.29 |
| 加:本报告期现金管理及利息收入净额 | 1008685.53 |
| 截至2026 年6 月30 日募集资金余额 | 327760068.25 |
| 其中:募集资金专户存款余额 | 33769180.25 |
| 定期存单余额 | 213990888.00 |
| 理财产品余额 | 80000000.00 |
截至2026年6月末,彩虹集团募投项目累计使用募集资金1.264465亿元,累计取得现金管理及利息收入净额3814.66万元,募集资金整体结余3.277601亿元。由于募投项目正按计划有序推进,受实际建设进度影响,现阶段部分募集资金处于暂时闲置状态,为提升资金使用效率,公司启动本次现金管理安排。
回溯前次闲置募集资金现金管理周期,彩虹集团2025年8月获批最高3亿元额度开展相关运作,截至2026年8月21日,所有涉及的现金管理产品均已完成转让或赎回,全部取得对应投资收益,运作全程合规稳健。前次授权期内的具体投资明细如下:
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 购买日 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国民生银行股份有限公司 | FGG2336002/2023对公大额存单第2期(3年) | 人民币存款 | 1000.00 | 2025/8/22 | 2023/2/6 | 2026/2/6 | 3.15% | 已到期取得收益143500.00元 |
| 2 | 中国民生银行股份有限公司 | G2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期 | 人民币存款 | 1000.00 | 2025/8/22 | 2025/8/22 | 2026/3/20 | 3.00% | 已到期取得收益171666.67元 |
| 3 | 中国民生银行股份有限公司 | G2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期 | 人民币存款 | 1000.00 | 2025/8/22 | 2025/8/22 | 2026/3/20 | 3.00% | 已到期取得收益171666.67元 |
| 4 | 中国工商银行股份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 1000.00 | 2025/8/22 | 2023/8/22 | 2026/8/22 | 2.90% | 2026年8月5日转让取得收益273300.00元 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 1000.00 | 2025/8/22 | 2024/9/12 | 2027/9/12 | 2.15% | 2026年8月5日转让取得收益202456.00元 |
| 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 定期存款 | 人民币存款 | 1000.00 | 2025/8/22 | 2024/9/12 | 2027/9/12 | 2.15% | 2026年8月5日转让取得收益202456.00元 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司 | FGG2536008/2025年对公大额存单第8期(3年) | 人民币存款 | 6300.00 | 2025/8/25 | 2025/8/25 | 2028/8/25 | 1.75% | 2026年8月21日转让 |
| 8 | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券恒益25045号收益凭证 | 固定收益凭证 | 2000.00 | 2025/8/25 | 2025/8/26 | 2026/8/19 | 1.68% | 已到期取得收益329556.16元 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨三元结构性存款 (SDGA253397Z) | 保本浮动收益型 | 15000.00 | 2025/9/1 | 2025/9/1 | 2025/12/1 | 1%-2.03% | 已到期取得收益759164.38元 |
| 10 | 中国民生银行股份有限公司 | FGG2536012/2025年对公大额存单第12期(3年) | 人民币存款 | 12000.00 | 2025/12/1 | 2025/12/1 | 2028/12/1 | 1.75% | 2026年8月21日转让 |
| 11 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款 (SDGA254260Z) | 保本浮动收益型 | 3000.00 | 2025/12/1 | 2025/12/2 | 2026/3/2 | 1%-1.92% | 已到期取得收益127232.88元 |
| 12 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款 (SDGA260902Z) | 保本浮动收益型 | 6000.00 | 2026/3/23 | 2026/3/23 | 2026/6/23 | 1%-1.78% | 已到期取得收益269194.52元 |
| 13 | 中国民生银行股份有限公司 | 聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA261978Z) | 保本浮动收益型 | 6000.00 | 2026/6/25 | 2026/6/25 | 2026/8/18 | 0.95%-1.71% | 已到期取得收益151791.78元 |
针对本次2亿元额度的现金管理安排,彩虹集团明确了严格的风控边界:投资标的限定为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品,包括结构性存款、银行理财产品、大额存单、金融机构收益型凭证等,要求产品发行主体提供保本承诺,产品期限不超过12个月,且不得对投资产品设置质押,专用结算账户不得存放非募集资金或挪作他用。
同时公司配套了多层级风险管理机制:优先选择信誉高、保障能力强的金融机构合作,严格执行既定审批与决策流程,财务部门实时跟踪产品投向与运行情况,独立董事、审计委员会可对资金使用情况开展监督核查,内部审计部门定期对所有现金管理项目进行全面风险排查。
彩虹集团表示,本次现金管理在不影响募投项目建设资金需求、不变相改变募集资金用途的前提下开展,能够有效提升闲置资金使用效率,增厚公司投资收益,符合全体股东利益。目前该事项已履行全部必要审批程序,保荐机构华西证券核查后明确表示无异议,认为相关安排符合监管规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。