截止12月1日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为881.82%、274.55%、269.74%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-5.03%、-1.36%、1.50%。其中广和通(00638)、大众公用(01635)、京城机电股份(00187)的偏离值位居前三,分别为31.56%、23.38%、20.11%;另外,江苏宁沪高速公路(00177)、均胜电子(00699)、中国人寿(02628)的偏离值位居后三,分别为-13.73%、-12.81%、-11.45%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 17.79% |
| 弘业期货(03678) | 3.300 | 10.32 | 274.55% | 13.56% |
| 中石化油服(01033) | 0.760 | 2.35 | 269.74% | 7.88% |
| 浙江世宝(01057) | 4.050 | 12.24 | 261.98% | 7.50% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.720 | 2.08 | 245.83% | 18.63% |
| 京城机电股份(00187) | 4.430 | 12.67 | 242.66% | 20.11% |
| 复旦张江(01349) | 3.040 | 8.59 | 238.49% | 3.60% |
| 安德利果汁(02218) | 14.080 | 38.68 | 229.05% | -5.58% |
| 凯盛新能(01108) | 3.900 | 10.07 | 209.23% | -3.25% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.430 | 11.14 | 201.13% | 10.68% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 483.000 | 382.97 | -5.03% | 7.23% |
| 招商银行(03968) | 52.750 | 43.44 | -1.36% | -1.21% |
| 恒瑞医药(01276) | 72.850 | 61.73 | 1.50% | -1.62% |
| 潍柴动力(02338) | 19.550 | 17.37 | 6.45% | -4.59% |
| 美的集团(00300) | 89.000 | 80 | 7.66% | 0.54% |
| 药明康德(02359) | 102.200 | 92.3 | 8.18% | -1.71% |
| 紫金矿业(02899) | 32.320 | 30.06 | 11.42% | -0.32% |
| 民生银行(01988) | 4.430 | 4.15 | 12.19% | -3.28% |
| 福耀玻璃(03606) | 67.700 | 64.84 | 14.73% | -0.41% |
| 海螺水泥(00914) | 23.680 | 22.75 | 15.08% | -3.90% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 广和通(00638) | 18.900 | 32.38 | 105.19% | 31.56% |
| 大众公用(01635) | 4.200 | 8.13 | 131.90% | 23.38% |
| 京城机电股份(00187) | 4.430 | 12.67 | 242.66% | 20.11% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.720 | 2.08 | 245.83% | 18.63% |
| 东北电气(00042) | 0.275 | 2.25 | 881.82% | 17.79% |
| 山东新华制药股份(00719) | 7.160 | 17.64 | 195.11% | 16.61% |
| 弘业期货(03678) | 3.300 | 10.32 | 274.55% | 13.56% |
| 中信建投证券(06066) | 12.050 | 25.22 | 150.71% | 12.56% |
| 中船防务(00317) | 14.900 | 29.5 | 137.18% | 12.30% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 4.430 | 11.14 | 201.13% | 10.68% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 10.000 | 12.74 | 52.60% | -13.73% |
| 均胜电子(00699) | 17.610 | 27.4 | 86.37% | -12.81% |
| 中国人寿(02628) | 27.120 | 43.69 | 92.96% | -11.45% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | 13.970 | 15.05 | 29.06% | -11.38% |
| 中国南方航空股份(01055) | 5.420 | 6.98 | 54.24% | -11.34% |
| 东方电气(01072) | 21.540 | 21.35 | 18.71% | -9.64% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 7.440 | 9.64 | 55.24% | -9.22% |
| 中国国航(00753) | 6.640 | 8.46 | 52.56% | -9.00% |
| 安井食品(02648) | 76.350 | 83.85 | 31.55% | -8.74% |
| 中国东方航空股份(00670) | 4.700 | 5.12 | 30.43% | -8.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。