数据显示,上周(7月20日-7月24日),国泰恒生生物科技ETF(520930)获净申购4843.71万元,最新规模1.78亿元,前一周规模1.24亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为39.11%,净流入占规模比位居跨境ETF第一名;
华宝中证港股通信息技术综合ETF(159131)获净申购5.52亿元,最新规模23.14亿元,前一周规模17.19亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为32.08%,净流入占规模比位居跨境ETF第二名;
广发中证港股通互联网ETF(520630)获净申购3374.89万元,最新规模3.71亿元,前一周规模3.46亿元,当周资金净流入额占前一周规模的比例为9.75%,净流入占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) 20260720-20260724 | 基金规模(亿元) 20260724 | 基金规模(亿元) 20260717 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 520930 | 国泰恒生生物科技ETF | 39.11 | 0.48 | 1.78 | 1.24 | 国泰基金 |
| 2 | 159131 | 华宝中证港股通信息技术综合ETF | 32.08 | 5.52 | 23.14 | 17.19 | 华宝基金 |
| 3 | 520630 | 广发中证港股通互联网ETF | 9.75 | 0.34 | 3.71 | 3.46 | 广发基金 |
| 4 | 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 9.29 | 1.51 | 18.60 | 16.30 | 华夏基金 |
| 5 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | 8.03 | 1.03 | 13.54 | 12.84 | 南方基金 |
| 6 | 513600 | 南方恒生指数ETF | 6.25 | 0.96 | 16.61 | 15.40 | 南方基金 |
| 7 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 5.57 | 1.56 | 30.30 | 28.00 | 富国基金 |
| 8 | 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 5.52 | 2.92 | 54.50 | 52.88 | 华宝基金 |
| 9 | 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | 5.29 | 1.35 | 27.84 | 25.52 | 南方基金 |
| 10 | 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | 5.25 | 0.19 | 3.68 | 3.58 | 兴业基金 |
| 11 | 159251 | 万家国证港股通科技ETF | 5.12 | 0.09 | 1.93 | 1.84 | 万家基金 |
| 12 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 5.06 | 3.19 | 64.75 | 63.12 | 易方达基金 |
| 13 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | 4.55 | 0.19 | 4.18 | 4.09 | 博时基金 |
| 14 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 4.53 | 2.92 | 69.01 | 64.42 | 易方达基金 |
| 15 | 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 4.11 | 0.14 | 3.41 | 3.29 | 汇添富基金 |
| 16 | 520750 | 华富中证港股通信息技术综合ETF | 3.86 | 0.05 | 1.26 | 1.17 | 华富基金 |
| 17 | 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 3.79 | 2.29 | 64.84 | 60.27 | 易方达基金 |
| 18 | 159217 | 港股通创新药ETF工银 | 3.76 | 2.47 | 70.59 | 65.60 | 工银瑞信基金 |
| 19 | 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 3.52 | 0.34 | 9.79 | 9.64 | 万家基金 |
| 20 | 159866 | 日经ETF工银 | 3.48 | 0.49 | 14.61 | 14.19 | 工银瑞信基金 |
| 21 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 3.23 | 0.15 | 4.98 | 4.67 | 景顺长城基金 |
| 22 | 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 2.84 | 0.39 | 14.11 | 13.77 | 易方达基金 |
| 23 | 159239 | 富国恒生港股通汽车主题ETF | 2.81 | 0.02 | 0.58 | 0.56 | 富国基金 |
| 24 | 513930 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF | 2.69 | 0.02 | 0.94 | 0.88 | 华泰柏瑞基金 |
| 25 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 2.52 | 0.66 | 27.81 | 26.02 | 景顺长城基金 |
| 26 | 159185 | 鹏华中证港股通信息技术综合ETF | 2.39 | 0.05 | 2.38 | 2.25 | 鹏华基金 |
| 27 | 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 2.31 | 0.01 | 0.67 | 0.65 | 易方达基金 |
| 28 | 513690 | 博时恒生高股息ETF | 2.3 | 0.90 | 41.05 | 38.99 | 博时基金 |
| 29 | 159210 | 汇添富中证港股通汽车产业主题ETF | 2.29 | 0.01 | 0.31 | 0.30 | 汇添富基金 |
| 30 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 2.23 | 9.06 | 405.41 | 406.03 | 富国基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!