主要财务指标:A类本期利润9466万元 已实现收益转负
报告期内(2026年4月1日-6月30日),平安添润债券各份额财务表现分化,A类份额以9466.69万元本期利润居首,但已实现收益为-1.56亿元,显示收益主要依赖公允价值变动。
| 指标 | 平安添润债券A | 平安添润债券C | 平安添润债券E |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(元) | -15,617,482.89 | -3,053,652.81 | -35,840.15 |
| 本期利润(元) | 94,666,866.90 | 15,847,523.69 | 153,215.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0240 | 0.0229 | 0.0230 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,158,394,468.46 | 665,992,145.60 | 7,594,720.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2039 | 1.1902 | 1.1989 |
注:本期已实现收益为利息收入、投资收益等扣减费用后的余额,本期利润含公允价值变动收益。
基金净值表现:A类跑赢基准0.63% 各份额收益差0.09%
过去三个月,A类份额净值增长率1.95%,超出业绩比较基准(1.32%)0.63个百分点;C类、E类分别为1.86%、1.87%,跑赢基准0.40、0.55个百分点,三类份额收益差异小于0.1个百分点。
| 阶段 | 平安添润债券A净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益(①-③) |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.95% | 1.32% | 0.63% |
| 过去六个月 | 1.92% | 1.17% | 0.75% |
| 过去一年 | 6.33% | 1.31% | 5.02% |
| 自基金合同生效起至今 | 20.39% | 8.94% | 11.45% |
| 阶段 | 平安添润债券C净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益(①-③) |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.86% | 1.32% | 0.40% |
| 过去一年 | 6.12% | 1.31% | 4.81% |
| 自基金合同生效起至今 | 19.02% | 8.94% | 10.08% |
| 阶段 | 平安添润债券E净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益(①-③) |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.87% | 1.32% | 0.55% |
| 过去一年 | 6.01% | 1.31% | 4.70% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.91% | 1.79% | 8.12% |
投资策略与运作:5月拉长久期增杠杆 增配科技板块
二季度债券市场震荡走强,10年期国债收益率从4月初1.81%-1.82%下行至1.70%附近。基金维持中等久期和杠杆,5月后随油价回落及资金宽松,逐步拉长久期、提高杠杆,以票息和骑乘收益为主。权益市场先抑后扬,基金维持均衡配置,增配国产算力、半导体设备、海外算力等科技方向。
基金业绩表现:A类净值1.2039元 三类份额均跑赢基准
截至6月30日,A类份额净值1.2039元,报告期增长率1.95%;C类1.1902元,增长率1.86%;E类1.1989元,增长率1.87%,均高于同期业绩比较基准1.32%。
基金资产组合:固定收益占比86.66% 权益投资12.74%
报告期末基金总资产64.26亿元,固定收益投资55.69亿元,占比86.66%;权益投资8.19亿元,占比12.74%;银行存款和结算备付金2906.64万元,占比0.45%。
| 项目 | 金额(元) | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|---|
| 权益投资 | 818,563,226.32 | 12.74 |
| 固定收益投资 | 5,568,985,953.40 | 86.66 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 29,066,387.49 | 0.45 |
| 其他资产 | 9,266,254.75 | 0.14 |
| 合计 | 6,425,881,821.96 | 100.00 |
股票投资行业分布:制造业占11.29% 港股电信服务0.46%
境内股票投资中,制造业以5.46亿元公允价值居首,占基金资产净值11.29%;金融业1.45亿元,占比3.00%;采矿业4817.26万元,占比1.00%。港股通投资4059.85万元,其中电信服务2217.42万元(0.46%)、信息科技1805.33万元(0.37%)。
| 境内行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 48,172,626.68 | 1.00 |
| 制造业 | 545,537,851.66 | 11.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,011,903.00 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,780,604.65 | 0.49 |
| 金融业 | 144,861,645.25 | 3.00 |
| 合计 | 777,964,741.32 | 16.10 |
| 港股通行业 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 370,966.39 | 0.01 |
| 信息科技 | 18,053,332.88 | 0.37 |
| 电信服务 | 22,174,185.73 | 0.46 |
| 合计 | 40,598,485.00 | 0.84 |
前十大股票持仓:宁德时代居首 科技与银行股占七席
前十大股票持仓中,宁德时代(300750)以4987.30万元公允价值居首,占净值1.03%;北方华创(002371)、中际旭创(300308)紧随其后,分别占0.75%、0.74%。科技类(半导体、光模块)和银行股合计占七席,腾讯控股(00700)为唯一港股,占比0.46%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 49,872,969.00 | 1.03 |
| 2 | 002371 | 北方华创 | 36,121,007.60 | 0.75 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 35,629,850.00 | 0.74 |
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 32,711,751.05 | 0.68 |
| 5 | 600919 | 江苏银行 | 29,983,492.00 | 0.62 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 28,619,521.28 | 0.59 |
| 7 | 600031 | 三一重工 | 26,169,696.00 | 0.54 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 24,203,520.00 | 0.50 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 23,756,671.40 | 0.49 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 22,174,185.73 | 0.46 |
基金份额变动:C类赎回率近70% A类净赎回15.82亿份
报告期内,A类份额总赎回15.82亿份,期初45.09亿份,期末34.54亿份,净赎回率35.08%;C类总赎回5.58亿份,期初8.08亿份,期末5.60亿份,净赎回率69.09%;E类赎回95.01万份,期末633.48万份,赎回率13.30%。
| 项目 | 平安添润债券A(份) | 平安添润债券C(份) | 平安添润债券E(份) |
|---|---|---|---|
| 报告期期初份额总额 | 4,508,837,079.81 | 807,627,331.44 | 7,146,700.75 |
| 报告期总申购份额 | 527,259,774.69 | 309,652,501.09 | 138,160.32 |
| 报告期总赎回份额 | 1,581,920,651.96 | 557,719,686.06 | 950,063.83 |
| 报告期期末份额总额 | 3,454,176,202.54 | 559,560,146.47 | 6,334,797.24 |
风险提示与投资机会
风险提示:C类份额近70%的赎回率或反映投资者短期流动性需求,需警惕大额赎回对基金运作的冲击;权益投资中科技板块占比超50%(前十大持仓中5只为科技股),若AI算力等主题退潮可能导致估值回调;本期已实现收益为负,收益质量依赖公允价值变动,存在市场波动风险。
投资机会:基金在5月拉长久期、提高杠杆,契合二季度债市下行趋势,后续若资金面维持宽松,债券资产或持续贡献收益;科技板块配置聚焦国产算力、半导体设备等硬科技领域,长期受益于产业升级,可关注相关持仓标的业绩兑现情况。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。