7月13日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,云南白药获得B-级,相较于上一年的B-,评级维持。
近四年来看,2023年云南白药伦交所ESG评级为C+,2024年评级为B,2025年评级为B-,2026年评级为B-。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/07/11 | B- |
| 2025/12/27 | B- |
| 2024/12/21 | B |
| 2023/12/16 | C+ |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级制药行业,52家公司获得伦交所ESG评级,云南白药位居第17名。丽珠集团获得A级位居第一名;科伦药业、复星医药、健康元获得A-级位居并列第二名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丽珠集团 | 268.50 | 2026/07/11 | A | 75.40 | 93.70 | 88.90 |
| 2 | 科伦药业 | 701.06 | 2026/07/11 | A- | 70.40 | 92.80 | 66.20 |
| 2 | 复星医药 | 626.22 | 2026/07/11 | A- | 72.10 | 88.40 | 81.30 |
| 2 | 健康元 | 183.49 | 2026/07/11 | A- | 82.50 | 73.80 | 78.80 |
| 5 | 凯莱英 | 596.77 | 2026/07/11 | B+ | 80.10 | 54.40 | 75.50 |
| 5 | 华润三九 | 395.42 | 2026/07/11 | B+ | 75.00 | 79.00 | 64.40 |
| 5 | 兴齐眼药 | 145.04 | 2026/07/11 | B+ | 63.00 | 61.30 | 90.80 |
| 5 | 九洲药业 | 130.23 | 2026/07/11 | B+ | 69.60 | 72.90 | 77.40 |
| 5 | 海正药业 | 127.12 | 2026/07/11 | B+ | 57.70 | 75.70 | 75.30 |
| 5 | 博腾股份 | 100.10 | 2026/07/11 | B+ | 77.00 | 60.10 | 77.70 |
| 11 | 恒瑞医药 | 3700.24 | 2026/07/11 | B | 76.80 | 74.10 | 46.90 |
| 11 | 新和成 | 882.07 | 2026/07/11 | B | 81.50 | 45.30 | 57.30 |
| 11 | 东阿阿胶 | 299.37 | 2026/07/11 | B | 73.80 | 64.30 | 63.10 |
| 11 | 达仁堂 | 285.32 | 2026/07/11 | B | 73.90 | 48.00 | 87.30 |
| 11 | 长春高新 | 283.52 | 2026/07/11 | B | 68.30 | 69.20 | 60.30 |
| 11 | 以岭药业 | 259.13 | 2026/07/11 | B | 74.90 | 38.10 | 76.90 |
| 17 | 云南白药 | 871.08 | 2026/07/11 | B- | 92.60 | 52.90 | 27.90 |
| 17 | 片仔癀 | 706.18 | 2026/07/11 | B- | 55.20 | 47.50 | 70.80 |
| 17 | 白云山 | 346.13 | 2026/07/11 | B- | 88.70 | 48.20 | 40.70 |
| 17 | 海普瑞 | 139.98 | 2026/07/11 | B- | 62.30 | 42.50 | 61.80 |
| 17 | 亿帆医药 | 120.06 | 2026/07/11 | B- | 55.40 | 37.50 | 64.80 |
| 17 | 浙江医药 | 113.76 | 2026/07/11 | B- | 58.90 | 62.60 | 37.20 |
| 17 | 中牧股份 | 62.19 | 2026/07/11 | B- | 64.00 | 47.40 | 64.90 |
| 24 | 同仁堂 | 324.76 | 2026/07/11 | C+ | 46.20 | 44.60 | 43.30 |
| 24 | ST人福 | 282.86 | 2026/07/11 | C+ | 66.40 | 36.60 | 34.20 |
| 24 | 康弘药业 | 205.55 | 2026/07/11 | C+ | 60.80 | 39.30 | 50.60 |
| 24 | 华润双鹤 | 172.09 | 2026/07/11 | C+ | 68.80 | 47.40 | 30.10 |
| 24 | 生物股份 | 135.41 | 2026/07/11 | C+ | 39.40 | 39.30 | 61.20 |
| 24 | 奇正藏药 | 114.65 | 2026/07/11 | C+ | 49.00 | 48.90 | 34.00 |
| 24 | 康恩贝 | 104.59 | 2026/07/11 | C+ | 59.50 | 57.80 | 8.90 |
| 24 | 太极集团 | 91.43 | 2026/07/11 | C+ | 72.00 | 39.10 | 28.10 |
| 24 | 中恒集团 | 62.73 | 2026/07/11 | C+ | 51.30 | 38.80 | 57.10 |
| 33 | 贝达药业 | 277.10 | 2026/07/11 | C | 37.90 | 25.40 | 62.80 |
| 33 | 华海药业 | 252.14 | 2026/07/11 | C | 45.30 | 49.20 | 19.20 |
| 33 | 吉林敖东 | 210.96 | 2026/07/11 | C | 21.50 | 12.50 | 77.90 |
| 33 | 普洛药业 | 208.52 | 2026/07/11 | C | 56.30 | 45.40 | 23.30 |
| 33 | 健友股份 | 121.01 | 2026/07/11 | C | 37.80 | 38.50 | 44.50 |
| 38 | 海思科 | 776.44 | 2026/07/11 | C- | 8.70 | 18.90 | 46.20 |
| 38 | 众生药业 | 251.07 | 2026/07/11 | C- | 10.20 | 12.10 | 73.30 |
| 38 | 济川药业 | 220.85 | 2026/07/11 | C- | 33.50 | 20.10 | 49.50 |
| 38 | 康美药业 | 177.01 | 2026/07/11 | C- | 23.80 | 30.90 | 19.80 |
| 38 | 通化东宝 | 158.84 | 2026/07/11 | C- | 38.00 | 33.90 | 20.60 |
| 38 | 我武生物 | 123.72 | 2026/07/11 | C- | 34.20 | 23.20 | 35.90 |
| 38 | 红日药业 | 95.23 | 2026/07/11 | C- | 5.80 | 19.70 | 49.50 |
| 38 | 海翔药业 | 84.82 | 2026/07/11 | C- | 34.60 | 28.40 | 31.00 |
| 46 | 信立泰 | 413.93 | 2026/07/11 | D+ | 10.50 | 16.50 | 31.20 |
| 46 | 恩华药业 | 202.55 | 2026/07/11 | D+ | 11.30 | 12.60 | 45.50 |
| 46 | ST百灵 | 63.03 | 2026/07/11 | D+ | 14.00 | 10.20 | 54.90 |
| 46 | 珍宝岛 | 44.97 | 2026/07/11 | D+ | 14.20 | 12.80 | 27.80 |
| 50 | 步长制药 | 163.35 | 2026/07/11 | D | 10.30 | 7.50 | 22.10 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,云南白药得分92.60分位居第1名。云南白药得分92.60分位居第一,白云山得分88.70分位居第二,健康元得分82.50分位居第三,常山药业得分0.00分位居倒数第一,红日药业得分5.80分位居倒数第二,海思科得分8.70分位居倒数第三。
社会责任评分方面,云南白药得分52.90分位居第16名。丽珠集团得分93.70分位居第一,科伦药业得分92.80分位居第二,复星医药得分88.40分位居第三,常山药业得分1.70分位居倒数第一,步长制药得分7.50分位居倒数第二,ST百灵(维权)得分10.20分位居倒数第三。
治理评分方面,云南白药得分27.90分位居第43名。兴齐眼药得分90.80分位居第一,丽珠集团得分88.90分位居第二,达仁堂得分87.30分位居第三,康恩贝得分8.90分位居倒数第一,德展健康得分10.20分位居倒数第二,常山药业得分16.20分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,云南白药集团股份有限公司位于云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号,成立日期1993年11月30日,上市日期1993年12月15日,公司主营业务涉及药品生产制造、新药研发、药品流通服务、中药资源开发、营养保健、健康护理等业务。主营业务收入构成为:批发零售60.90%,工业产品(自制)38.89%,其他(补充)0.12%,其他服务0.09%。
云南白药所属申万行业为:医药生物-中药Ⅱ-中药Ⅲ。所属概念板块包括:超级品牌、价值品牌、大消费、化妆品、证金持股等。
截至3月31日,云南白药股东户数16.93万,较上期减少9.01%;人均流通股10473股,较上期增加9.91%。2026年1月-3月,云南白药实现营业收入116.03亿元,同比增长7.02%;归母净利润20.37亿元,同比增长5.31%。
分红方面,云南白药A股上市后累计派现333.83亿元。近三年,累计派现126.27亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,云南白药十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第五大流通股东,持股5734.04万股,相比上期增加819.24万股。中国证券金融股份有限公司位居第七大流通股东,持股3398.58万股,相比上期减少338.73万股。易方达沪深300医药ETF(512010)位居第九大流通股东,持股1255.64万股,相比上期增加64.21万股。华泰柏瑞沪深300ETF(510300)退出十大流通股东之列。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。