2026年6月26日,宜宾五粮液(维权)股份有限公司(证券代码:000858,证券简称:五粮液)以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年度股东会,会议地点为五粮液多功能厅,由公司董事会召集,华涛副董事长主持。本次会议审议并通过了2025年度报告、董事会工作报告、预计2026年度日常关联交易等多项议案。
出席会议的股东及代理人共计6387人,代表股份数2314962226股,占公司有表决权股份总数的59.6576%。其中,现场投票股东510人,代表股份2146809968股,占比55.3242%;网络投票股东5877人,代表股份168152258股,占比4.3334%。公司董事、高级管理人员出席或列席会议,北京中伦(成都)律师事务所提供见证并出具法律意见书。
本次会议各项议案表决结果如下:
议案一:2025年度报告
| 股数(股) | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 2309087823 | 99.7462% | 169794373 | 96.6560% |
| 反对 | 4654387 | 0.2011% | 4654387 | 2.6495% |
| 弃权 | 1220016 | 0.0527% | 1220016 | 0.6945% |
| 表决结果:通过 |
议案二:2025年董事会工作报告
| 股数(股) | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 2309133923 | 99.7482% | 169840473 | 96.6822% |
| 反对 | 4570987 | 0.1975% | 4570987 | 2.6020% |
| 弃权 | 1257316 | 0.0543% | 1257316 | 0.7157% |
| 表决结果:通过 |
议案三:关于预计2026年度日常关联交易的议案
| 股数(股) | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 170498294 | 97.0567% | 170498294 | 97.0567% |
| 反对 | 3945965 | 2.2463% | 3945965 | 2.2463% |
| 弃权 | 1224517 | 0.6971% | 1224517 | 0.6971% |
| 关联股东回避表决,同意公司2026年日常关联交易预计额为71.21亿元。表决结果:通过 |
议案四:关于与四川省宜宾五粮液集团财务有限公司签署《金融服务协议之补充协议》的议案
| 股数(股) | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 130303664 | 74.1758% | 130303664 | 74.1758% |
| 反对 | 44089997 | 25.0984% | 44089997 | 25.0984% |
| 弃权 | 1275115 | 0.7259% | 1275115 | 0.7259% |
| 关联股东回避表决,同意与五粮液集团财务公司签署补充协议,约定2026年每日存款余额最高不超过550亿元、每日贷款余额最高不超过100亿元,协议有效期为2026年1月1日至12月31日。表决结果:通过 |
议案五:关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
| 股数(股) | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 2311513182 | 99.8510% | 172219732 | 98.0366% |
| 反对 | 2637627 | 0.1139% | 2637627 | 1.5015% |
| 弃权 | 811417 | 0.0351% | 811417 | 0.4619% |
| 表决结果:通过 |
议案六:关于2026年度续聘会计师事务所的议案
| 股数(股) | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 2308205971 | 99.7081% | 168912521 | 96.1540% |
| 反对 | 5299926 | 0.2289% | 5299926 | 3.0170% |
| 弃权 | 1456329 | 0.0629% | 1456329 | 0.8290% |
| 同意选聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为2026年度审计机构,审计费用预算合计205万元(财务报表审计142万元、内部控制审计63万元)。表决结果:通过 |
议案七:关于免去董事及补选第七届董事会非独立董事的议案
| 股数(股) | 占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例 | 其中:中小股东所持股份数(股) | 占出席会议中小股东所持股份的比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 2308386176 | 99.7159% | 169092726 | 96.2566% |
| 反对 | 5180733 | 0.2238% | 5180733 | 2.9491% |
| 弃权 | 1395317 | 0.0603% | 1395317 | 0.7943% |
| 同意免去曾从钦董事职务,其担任的董事长、董事会专门委员会主任委员及委员职务一并解除;同意增补邓敏为公司第七届董事会非独立董事,任期至第七届董事会任期届满。表决结果:通过 |
北京中伦(成都)律师事务所律师认为,本次股东会的召集、召开程序,出席人员及召集人资格,表决程序和结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。