6月23日消息,国家知识产权局信息显示,威海新北洋数码科技有限公司、山东新北洋信息技术股份有限公司申请一项名为“无人机接驳柜”的专利,授权公告号CN224369376U,授权公告日为2026年6月19日。申请号为CN202521324771.6,申请公布日期为2026年6月19日,申请日期为2025年6月26日,发明人许逢博、张思博、王玉军、陶明昊、孙建宇,专利代理机构北京品源专利代理有限公司,专利代理师罗爽,分类号A47B81/00、A47B88/40。
专利摘要显示,本实用新型涉及无人机运输设备技术领域,提供了一种无人机接驳柜,无人机接驳柜包括沿竖直方向延伸的落包通道和位于落包通道前侧的储物箱,落包通道的顶部设有用于接收无人机投递的物品的投递口;储物箱包括箱体、箱门、抽屉,以及驱动机构,箱体包括前敞口和后敞口,箱门用于封闭和打开前敞口,后敞口与落包通道连通,抽屉能够相对箱体滑动而具有接货位置和待机位置,当抽屉处于接货位置时,抽屉由后敞口伸进落包通道内,用于接收由投递口落下的物品,当抽屉处于待机位置时,抽屉位于箱体内,且当箱门打开前敞口时,能够取走抽屉内存放的物品,驱动机构用于驱动抽屉运动至待机位置或接货位置。本无人机接驳柜的结构简单、故障率低、可靠性好。
天眼查数据显示,威海新北洋数码科技有限公司成立日期2007年12月25日,法定代表人孙建宇,所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业,企业规模为中型,注册资本18800万人民币,实缴资本18800万人民币,注册地址为威海市环翠区昆仑路126号。威海新北洋数码科技有限公司共对外投资了2家企业,参与招投标项目130次,财产线索方面有商标信息0条,专利信息651条,拥有行政许可23个。
威海新北洋数码科技有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自助售货机销售候选预测模型的训练方法、预测方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511763119.9 | 2025-11-27 | CN121458189A | 2026-02-03 | 张兴军、曹嘉伟、李千洋、王少勋、刘宏伟、姜子涵 |
| 2 | 基于线性规划与遗传搜索的售货机补货路径规划方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511731064.3 | 2025-11-24 | CN121660594A | 2026-03-13 | 张兴军、蔡志航、李千洋、刘丙庆、刘宏伟、姜子涵 |
| 3 | 一种自动售货机 | 实用新型 | 授权 | CN202521431936.X | 2025-07-09 | CN224341913U | 2026-06-09 | 魏洪泽、许逢博、于程、李国军、孙建宇 |
| 4 | 无人机接驳柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521324771.6 | 2025-06-26 | CN224369376U | 2026-06-19 | 许逢博、张思博、王玉军、陶明昊、孙建宇 |
| 5 | 一种快递柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521251262.5 | 2025-06-18 | CN224383739U | 2026-06-19 | 张继刚、刘檬、刘明峰、孙建宇、王锋 |
| 6 | 快递柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521177973.2 | 2025-06-10 | CN224287585U | 2026-05-26 | 蔡皓、顾晋恺、范鸿育、孙建宇、姜天信 |
| 7 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521168882.2 | 2025-06-09 | CN224330637U | 2026-06-09 | 张继刚、刘明峰、刘檬、姜天信、孙建宇 |
| 8 | 一种无人机接驳柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521016140.8 | 2025-05-22 | CN224179386U | 2026-05-01 | 许逢博、张思博、孙建宇、姜天信、王锋 |
| 9 | 一种用于无人售货机的支付装置及无人售货机 | 实用新型 | 授权 | CN202520905609.7 | 2025-05-09 | CN224203724U | 2026-05-05 | 李继荣、鱼俊楷、汤晓杰、王锋、孙建宇 |
| 10 | 一种陈列柜 | 实用新型 | 授权 | CN202520841307.8 | 2025-04-29 | CN224179441U | 2026-05-01 | 董智伟、魏海龙、许逢博、邓少华、杨崇孟 |
| 11 | 一种电磁锁及无人售货装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520683287.6 | 2025-04-11 | CN224213943U | 2026-05-08 | 许逢博、崔维胜、李杰、盛鑫、杨金鑫 |
| 12 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202520518348.3 | 2025-03-24 | CN223913728U | 2026-02-17 | 刘明峰、张继刚、顾晋恺、刘建松、孙建宇 |
| 13 | 一种无人售货装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520375380.0 | 2025-03-05 | CN223871085U | 2026-02-03 | 许逢博、李杰、张义超、黄大庆、孙建宇 |
| 14 | 一种使用太阳能供电的自助设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520069110.7 | 2025-01-13 | CN223729674U | 2025-12-26 | 刘建松、刘松青、丛玉林、王锋、孙建宇 |
| 15 | 一种使用太阳能供电的自助设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520069112.6 | 2025-01-13 | CN223885139U | 2026-02-06 | 刘建松、张继刚、刘松青、丛玉林、孙建宇 |
| 16 | 一种自助设备 | 实用新型 | 授权 | CN202423127033.0 | 2024-12-18 | CN224035932U | 2026-03-24 | 张继刚、蔡皓、姜天信、孙建宇 |
| 17 | 一种自助寄件柜 | 实用新型 | 授权 | CN202422984877.0 | 2024-12-04 | CN223461913U | 2025-10-21 | 顾晋恺、李继荣、李强、孙建宇 |
| 18 | 一种出票装置及自助设备 | 实用新型 | 授权 | CN202422906877.9 | 2024-11-27 | CN223390157U | 2025-09-26 | 顾晋恺、范鸿育、孙海泉、李强、王锋 |
| 19 | 一种电磁锁及储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202422856647.6 | 2024-11-22 | CN223536160U | 2025-11-11 | 顾晋恺、鞠晓朋、赵振国、王锋、李强 |
| 20 | 一种电控锁及储物柜 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202411550947.X | 2024-11-01 | CN121992996A | 2026-05-08 | 顾晋恺、王锋、李强、孙建宇 |
| 21 | 电子锁和储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202422601623.6 | 2024-10-28 | CN223446802U | 2025-10-17 | 张继刚、刘檬、蔡皓、顾晋恺、王锋 |
| 22 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202422478637.3 | 2024-10-14 | CN223205890U | 2025-08-08 | 张继刚、刘明峰、王锋、孙建宇 |
| 23 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202422379634.4 | 2024-09-29 | CN223092460U | 2025-07-11 | 张继刚、刘檬、陶明昊、孙建宇、王锋 |
| 24 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202422369392.0 | 2024-09-27 | CN223081323U | 2025-07-11 | 刘檬、孙建宇、王锋、许加波 |
| 25 | 一种自动售货机 | 实用新型 | 授权 | CN202422317973.X | 2024-09-23 | CN223205885U | 2025-08-08 | 许逢博、王建新、李义奇、李国军、王锋 |
| 26 | 一种自动售货机 | 实用新型 | 授权 | CN202422258229.7 | 2024-09-14 | CN223006478U | 2025-06-20 | 许逢博、肖曦、王建新、王锋、孙建宇 |
| 27 | 一种自动售货机 | 实用新型 | 授权 | CN202422126077.5 | 2024-08-30 | CN223167133U | 2025-07-29 | 许逢博、张思博、肖曦、王建新 |
| 28 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202421891038.8 | 2024-08-06 | CN222870099U | 2025-05-16 | 刘建松、刘松青、张继刚、丛玉林、孙建宇 |
| 29 | 一种电池箱及储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202421877659.0 | 2024-08-05 | CN222980595U | 2025-06-13 | 刘檬、王锋、孙建宇、李强 |
| 30 | 一种雨棚 | 实用新型 | 授权 | CN202421531044.2 | 2024-07-01 | CN222745754U | 2025-04-11 | 许凯、刘校桦、李强、王祥涛、孙晓磊 |
| 31 | 一种双温风幕柜 | 实用新型 | 授权 | CN202421275276.6 | 2024-06-05 | CN222656685U | 2025-03-25 | 魏海龙、董智伟、王锋、许加波 |
| 32 | 一种隔温板及双温风幕柜 | 实用新型 | 授权 | CN202421136530.4 | 2024-05-23 | CN222367428U | 2025-01-21 | 董智伟、魏海龙、许加波、王锋 |
| 33 | 一种双温风幕柜 | 实用新型 | 授权 | CN202421040984.1 | 2024-05-14 | CN222303539U | 2025-01-07 | 魏海龙、董智伟、许加波、孙建宇 |
| 34 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202420872727.8 | 2024-04-25 | CN222171645U | 2024-12-17 | 顾晋恺、王锋、李强、孙建宇 |
| 35 | 一种电控锁及储物柜 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202420508886.X | 2024-03-15 | CN222207528U | 2024-12-20 | 顾晋恺、鞠晓朋、姜天信、孙建宇 |
| 36 | 电控锁和储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202420467846.5 | 2024-03-12 | CN222478410U | 2025-02-14 | 张继刚、鞠晓朋、顾晋恺、汤晓杰、姜天信 |
| 37 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202420384392.5 | 2024-02-29 | CN221920645U | 2024-10-29 | 刘明峰、刘建松、黄大庆、张继刚、孙建宇 |
| 38 | 一种多功能柜 | 实用新型 | 授权 | CN202420339617.5 | 2024-02-23 | CN221899602U | 2024-10-25 | 张立聪、黄大庆、张继刚、孙建宇 |
| 39 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权、公布 | CN202420177118.0 | 2024-01-25 | CN222171635U | 2024-12-17 | 张继刚、刘建松、刘松青、顾晋恺、丛玉林 |
| 40 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202420124551.8 | 2024-01-18 | CN221887938U | 2024-10-25 | 张立聪、刘建松、黄大庆、孙建宇、刘波 |
| 41 | 自动售货机 | 外观专利 | 授权 | CN202430001499.2 | 2024-01-03 | CN308892333S | 2024-10-18 | 李健源 |
| 42 | 一种电池充电柜 | 实用新型 | 授权 | CN202420004094.9 | 2024-01-02 | CN221340238U | 2024-07-16 | 张立聪、黄大庆、刘建松、孙建宇、刘波 |
| 43 | 雨棚 | 外观专利 | 授权 | CN202330865112.3 | 2023-12-29 | CN308784002S | 2024-08-13 | 陶子平、孙铭晨、郑远航、初鲁敏、刘帅豪 |
| 44 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202323431764.X | 2023-12-15 | CN221887936U | 2024-10-25 | 张继刚、刘建松、刘明峰、丛玉林、孙建宇 |
| 45 | 一种智能售货柜 | 实用新型 | 授权 | CN202323276160.2 | 2023-12-04 | CN221352135U | 2024-07-16 | 冯硕、孙鑫兴、许海刚、孙建宇、刘波 |
| 46 | 一种室外储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202323077415.2 | 2023-11-15 | CN221125312U | 2024-06-11 | 刘建松、刘明峰、刘松青、丛玉林、孙建宇 |
| 47 | 一种分拣架 | 实用新型 | 授权 | CN202322851475.9 | 2023-10-24 | CN221109074U | 2024-06-11 | 刘松青、刘建松、陶鹏飞、刘波、孙建宇 |
| 48 | 医疗自助终端 | 外观专利 | 授权 | CN202330603512.7 | 2023-09-15 | CN308566974S | 2024-04-09 | 刘姜婷 |
| 49 | 立式医疗自助终端 | 外观专利 | 授权 | CN202330603503.8 | 2023-09-15 | CN308566973S | 2024-04-09 | 陶子平 |
| 50 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202321918153.5 | 2023-07-20 | CN220477242U | 2024-02-13 | 张继刚、顾晋恺、蔡皓、刘波、孙建宇 |
新北洋成立于2002年12月6日,于2010年3月23日在深圳证券交易所上市,注册地址和办公地址均位于山东省威海市。它是国内领先的专用打印机及相关产品制造商,产品涵盖多领域,具备全产业链技术优势。
新北洋主营业务为智能设备/装备的研发、生产、销售和服务,所属申万行业为计算机-计算机设备-其他计算机设备,概念板块包括无人零售、小盘价值、智慧物流。
2025年,新北洋实现营业收入27.88亿元,在63家同行中排名第13,与第一名浪潮信息的1647.82亿元、第二名奔图科技的165.15亿元差距较大,行业平均数为49.68亿元,中位数为9.91亿元。主营业务构成中,智能自助终端6.08亿元占比21.82%。净利润方面,2025年为1.24亿元,行业排名16/63,第一名浪潮信息24.09亿元,第二名中科曙光21.58亿元,行业平均数1.53亿元,中位数3443.32万元。
山东新北洋信息技术股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种硬币循环机 | 实用新型 | 授权 | CN202620121270.6 | 2026-01-28 | CN224366448U | 2026-06-16 | 刘建生、赵振兴、薛浩、周雪丽、竹尧军 |
| 2 | 一种硬币入币装置及硬币循环设备 | 实用新型 | 授权 | CN202620032227.2 | 2026-01-12 | CN224366449U | 2026-06-16 | 刘建生、赵振兴、薛浩、刘宏伟、刘丙庆 |
| 3 | 扫码打印一体机 | 外观专利 | 授权 | CN202530729594.9 | 2025-12-10 | CN310029022S | 2026-06-12 | 孙铭晨 |
| 4 | 扫码打印一体机 | 外观专利 | 授权 | CN202530729591.5 | 2025-12-10 | CN310029021S | 2026-06-12 | 陶子平 |
| 5 | 自助售货机销售候选预测模型的训练方法、预测方法及装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511763119.9 | 2025-11-27 | CN121458189A | 2026-02-03 | 张兴军、曹嘉伟、李千洋、王少勋、刘宏伟、姜子涵 |
| 6 | 基于线性规划与遗传搜索的售货机补货路径规划方法及系统 | 发明专利 | 公布 | CN202511731064.3 | 2025-11-24 | CN121660594A | 2026-03-13 | 张兴军、蔡志航、李千洋、刘丙庆、刘宏伟、姜子涵 |
| 7 | 打印机 | 外观专利 | 授权 | CN202530568733.4 | 2025-09-24 | CN309983551S | 2026-05-15 | 孙铭晨 |
| 8 | 电滚筒驱动器 | 外观专利 | 授权 | CN202530565258.5 | 2025-09-23 | CN309989006S | 2026-05-19 | 王文超、李跃、李军、李健源 |
| 9 | 一种薄片类介质处理装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521455398.8 | 2025-07-11 | CN224336722U | 2026-06-09 | 崔鲁进、张政民、汤晓杰、陶鹏、王春涛 |
| 10 | 一种自动售货机 | 实用新型 | 授权 | CN202521431936.X | 2025-07-09 | CN224341913U | 2026-06-09 | 魏洪泽、许逢博、于程、李国军、孙建宇 |
| 11 | 自助结账终端 | 外观专利 | 授权 | CN202530392383.0 | 2025-07-05 | CN309869445S | 2026-03-24 | 秦承帅 |
| 12 | 金融业务交互机 | 外观专利 | 授权 | CN202530390292.3 | 2025-07-04 | CN309867831S | 2026-03-24 | 秦承帅 |
| 13 | 无人机接驳柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521324771.6 | 2025-06-26 | CN224369376U | 2026-06-19 | 许逢博、张思博、王玉军、陶明昊、孙建宇 |
| 14 | 一种薄片类介质处理装置 | 实用新型 | 授权 | CN202521264252.5 | 2025-06-19 | CN224375165U | 2026-06-19 | 王春涛、刘铭、李之明、刘丙庆、陶鹏 |
| 15 | 一种快递柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521251262.5 | 2025-06-18 | CN224383739U | 2026-06-19 | 张继刚、刘檬、刘明峰、孙建宇、王锋 |
| 16 | 一种打印机 | 实用新型 | 授权 | CN202521190571.6 | 2025-06-11 | CN224145631U | 2026-04-21 | 姜金浩、韩智华、许海刚、姜天信、王春涛 |
| 17 | 快递柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521177973.2 | 2025-06-10 | CN224287585U | 2026-05-26 | 蔡皓、顾晋恺、范鸿育、孙建宇、姜天信 |
| 18 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521168882.2 | 2025-06-09 | CN224330637U | 2026-06-09 | 张继刚、刘明峰、刘檬、姜天信、孙建宇 |
| 19 | 纸币清分机 | 外观专利 | 授权 | CN202530323009.5 | 2025-06-06 | CN309723730S | 2026-01-06 | 李健源、于洪正 |
| 20 | 现金出纳机 | 外观专利 | 授权 | CN202530320238.1 | 2025-06-05 | CN309869287S | 2026-03-24 | 刘姜婷、李继荣 |
| 21 | 一种出钞设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521130131.1 | 2025-06-04 | CN224287564U | 2026-05-26 | 赵振兴、姜晓军、丛新元、姜天信、竹尧军 |
| 22 | 一种出币装置及现金处理设备 | 实用新型 | 授权 | CN202521059264.4 | 2025-05-27 | CN224137759U | 2026-04-17 | 徐博、竹尧军、王占权、董华勇、刘丙庆 |
| 23 | 一种无人机接驳柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521016140.8 | 2025-05-22 | CN224179386U | 2026-05-01 | 许逢博、张思博、孙建宇、姜天信、王锋 |
| 24 | 一种用于无人售货机的支付装置及无人售货机 | 实用新型 | 授权 | CN202520905609.7 | 2025-05-09 | CN224203724U | 2026-05-05 | 李继荣、鱼俊楷、汤晓杰、王锋、孙建宇 |
| 25 | 一种纸币暂存机构及纸币处理装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520882730.2 | 2025-05-07 | CN224203719U | 2026-05-05 | 于洪正、吴书智、李嘉霖、张朋东、竹尧军 |
| 26 | 一种陈列柜 | 实用新型 | 授权 | CN202520841307.8 | 2025-04-29 | CN224179441U | 2026-05-01 | 董智伟、魏海龙、许逢博、邓少华、杨崇孟 |
| 27 | 一种自动倒笼机 | 实用新型 | 授权 | CN202520838674.2 | 2025-04-29 | CN224185071U | 2026-05-01 | 邵来方、刘波、董汉杰、徐庆帮、张政民 |
| 28 | 一种薄片类介质输送装置及现金处理设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520839676.3 | 2025-04-29 | CN224217125U | 2026-05-08 | 任乃胜、赵振兴、梁海洋、姜晓军、刘丙庆 |
| 29 | 一种图像采集机构及电池极片涂布检测装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520732575.6 | 2025-04-17 | CN224081517U | 2026-04-03 | 刘燕宁、禹岩、李军、刘波 |
| 30 | 面单打印机 | 外观专利 | 授权 | CN202530200950.8 | 2025-04-15 | CN309659555S | 2025-12-09 | 陶子平 |
| 31 | 面单打印机 | 外观专利 | 授权 | CN202530200951.2 | 2025-04-15 | CN309659556S | 2025-12-09 | 候桂佳 |
| 32 | 一种现金循环处理设备及钞箱 | 实用新型 | 授权 | CN202520696020.0 | 2025-04-14 | CN224052669U | 2026-03-27 | 张大伟、姜晓军、董华勇、竹尧军、刘丙庆 |
| 33 | 一种自助设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520683314.X | 2025-04-11 | CN223956126U | 2026-02-27 | 王洪柏、谷枫、陈春磊、段旭高、竹尧军、刘丙庆 |
| 34 | 一种电磁锁及无人售货装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520683287.6 | 2025-04-11 | CN224213943U | 2026-05-08 | 许逢博、崔维胜、李杰、盛鑫、杨金鑫 |
| 35 | 打印机 | 外观专利 | 授权 | CN202530192400.6 | 2025-04-10 | CN309659553S | 2025-12-09 | 孙铭晨 |
| 36 | 一种具有可视化鉴伪功能的纸币清分机 | 实用新型 | 授权 | CN202520557208.7 | 2025-03-27 | CN223897912U | 2026-02-10 | 王国强、竹尧军、韩智华、刘丙庆 |
| 37 | 一种储物柜 | 实用新型 | 授权 | CN202520518348.3 | 2025-03-24 | CN223913728U | 2026-02-17 | 刘明峰、张继刚、顾晋恺、刘建松、孙建宇 |
| 38 | 一种检测组件及分拣机 | 实用新型 | 授权 | CN202520492004.X | 2025-03-20 | CN224029983U | 2026-03-24 | 张华正、董汉杰、纪程鹏、连鑫、刘波 |
| 39 | 现金循环机 | 外观专利 | 授权 | CN202530121097.0 | 2025-03-14 | CN309588882S | 2025-11-07 | 李健源 |
| 40 | 一种薄片类介质处理装置及现金循环处理设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520450175.6 | 2025-03-14 | CN223857741U | 2026-01-30 | 任乃胜、王占权、董华勇、刘丙庆、竹尧军 |
| 41 | 一种出钞装置及纸币清分机 | 实用新型 | 授权 | CN202520429927.0 | 2025-03-12 | CN223815577U | 2026-01-20 | 于洪正、张朋东、徐本龙、刘丙庆、竹尧军 |
| 42 | 一种现金循环处理设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520386093.X | 2025-03-06 | CN223796973U | 2026-01-13 | 李文阁、刘宏伟、李恋、吕伟光、竹尧军 |
| 43 | 一种出币装置及现金循环处理设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520386092.5 | 2025-03-06 | CN223796985U | 2026-01-13 | 吴书智、王健、竹尧军、段旭高、刘丙庆 |
| 44 | 一种无人售货装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520375380.0 | 2025-03-05 | CN223871085U | 2026-02-03 | 许逢博、李杰、张义超、黄大庆、孙建宇 |
| 45 | 一种打印机 | 实用新型 | 授权 | CN202520339286.X | 2025-02-28 | CN223657876U | 2025-12-12 | 尹俊鹏、吕琪、邹德志、韩智华、刘丙庆 |
| 46 | 一种便携式打印机 | 实用新型 | 授权 | CN202520339274.7 | 2025-02-28 | CN223702092U | 2025-12-23 | 吕琪、孙铭晨、韩智华、刘丙庆 |
| 47 | 一种薄片类介质处理设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520272661.3 | 2025-02-20 | CN223704586U | 2025-12-23 | 杨志林、高明、姜子盛、姜金浩、刘丙庆 |
| 48 | 一种薄片类介质处理装置 | 实用新型 | 授权 | CN202520247526.3 | 2025-02-17 | CN223720489U | 2025-12-26 | 姜雨佳、张文璐、韩智华、邹德志、李淳、刘丙庆 |
| 49 | 打印机 | 外观专利 | 授权 | CN202530054134.0 | 2025-02-06 | CN309553851S | 2025-10-21 | 候桂佳、冯宇轩 |
| 50 | 一种用于分拣设备的落包机构及分拣设备 | 实用新型 | 授权 | CN202520186682.3 | 2025-02-06 | CN223811294U | 2026-01-20 | 连鑫、董汉杰、罗树强、徐庆帮、刘波 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。