| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20251101-20251130 | 基金规模(亿元) 20251130 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159920 | 华夏恒生ETF | -5.57 | 143.94 | 华夏基金 |
| 2 | 520980 | 汇添富恒生港股通中国科技ETF | -2.53 | 46.86 | 汇添富基金 |
| 3 | 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | -1.52 | 0.97 | 易方达基金 |
| 4 | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | -1.35 | 46.60 | 华夏基金 |
| 5 | 159125 | 招商国证港股通科技ETF | -1.33 | 7.51 | 招商基金 |
| 6 | 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | -1.20 | 30.24 | 景顺长城基金 |
| 7 | 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | -1.11 | 6.53 | 鹏华基金 |
| 8 | 513600 | 南方恒生指数ETF | -1.09 | 24.82 | 南方基金 |
| 9 | 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -0.88 | 60.23 | 大成基金 |
| 10 | 520960 | 嘉实恒指港股通ETF | -0.80 | 2.00 | 嘉实基金 |
| 11 | 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | -0.73 | 3.89 | 华夏基金 |
| 12 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -0.67 | 79.64 | 易方达基金 |
| 13 | 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | -0.62 | 2.11 | 易方达基金 |
| 14 | 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | -0.59 | 5.12 | 华安基金 |
| 15 | 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | -0.54 | 5.93 | 景顺长城基金 |
| 16 | 159120 | 国联安港股通科技ETF | -0.52 | 1.75 | 国联安基金 |
| 17 | 159237 | 港股汽车ETF基金 | -0.51 | 0.89 | 工银瑞信基金 |
| 18 | 520830 | 沙特ETF | -0.50 | 13.04 | 华泰柏瑞基金 |
| 19 | 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | -0.45 | 0.93 | 富国基金 |
| 20 | 159126 | 南方中证港股通50ETF | -0.43 | 2.11 | 南方基金 |
| 21 | 513550 | 港股通50 | -0.39 | 28.05 | 华泰柏瑞基金 |
| 22 | 159266 | 港股通央企红利ETF | -0.35 | 7.19 | 永赢基金 |
| 23 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -0.34 | 7.36 | 华夏基金 |
| 24 | 520620 | 嘉实恒生消费ETF | -0.33 | 5.14 | 嘉实基金 |
| 25 | 520690 | 博时恒生港股通创新药精选ETF | -0.30 | 5.27 | 博时基金 |
| 26 | 513700 | 香港医药 | -0.27 | 9.89 | 鹏华基金 |
| 27 | 520950 | 摩根恒生港股通50ETF | -0.27 | 6.92 | 摩根基金 |
| 28 | 520650 | 南方中证港股通互联网ETF | -0.25 | 2.28 | 南方基金 |
| 29 | 520940 | 华安恒指港股通ETF | -0.25 | 0.41 | 华安基金 |
| 30 | 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | -0.24 | 1.50 | 华夏基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!