国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年6月12日,苏中药业集团股份有限公司的蒲参胶囊申请已获受理,受理号为CYZB2602650。
| 受理号 | CYZB2602650 |
| 药品名称 | 蒲参胶囊 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 原3 |
| 企业名称 | 苏中药业集团股份有限公司;苏中药业集团股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年6月12日 |
天眼查数据显示,苏中药业集团股份有限公司成立日期1979年11月26日,法定代表人唐仁茂,所属行业为中成药生产,企业类型为股份有限公司(非上市),企业规模为中型,参保人数531,注册资本16000万人民币,实缴资本16000万人民币,注册地址为江苏省泰州市苏中路1号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 泰州市姜堰区工业资产经营有限公司 | 50.6594% | 3879.5万元人民币 | 2002年9月4日 | 2023年12月31日 |
| 上海海欣集团股份有限公司 | 25% | 1914.5万元人民币 | 2002年9月4日 | 2013年12月31日 |
| 山东元隆生物技术有限公司 | 8.3312% | 638万元人民币 | 2002年9月4日 | 2013年12月31日 |
| 泰州市科创高新技术有限公司 | 6.6701% | 510.8万元人民币 | 2002年9月4日 | 2023年12月31日 |
| 唐仁茂 | 4.1708% | 319.4万元人民币 | 2002年9月4日 | 2013年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。