6月11日,中际旭创跌3.03%,截至发稿,报1112.29元/股,成交210.46亿元,换手率1.66%,总市值12404.64亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.95%,其他2.05%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,汇添富基金旗下47只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创647.32万股,按前一日收盘1147元,今日截止发稿股价1112.29元计算,日浮亏2.25亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 杨瑨、马磊 | 1120200 | 0.1008 | 9.26 | +177600 |
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 马翔 | 730942 | 0.0657 | 3.63 | -295858 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 沈若雨 | 590800 | 0.0531 | 9.17 | 0 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 杨瑨 | 518600 | 0.0466 | 9.16 | -163600 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 杨瑨 | 436000 | 0.0392 | 9.12 | -174300 |
| 汇添富科技领先混合A | 025880 | 马磊 | 399300 | 0.0359 | 8.77 | 新进 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 沈若雨 | 282900 | 0.0254 | 9.74 | -65700 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 吴振翔、乐无穹 | 257000 | 0.0231 | 4.52 | -15300 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 159273 | 何丽竹 | 254370 | 0.0228 | 10.62 | +18900 |
| 汇添富民营活力混合 | 470009 | 马翔 | 183000 | 0.0164 | 3.11 | 新进 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 詹杰 | 181300 | 0.0163 | 3.79 | -149900 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 顾耀强 | 170000 | 0.0152 | 2.95 | +40000 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 过蓓蓓、乐无穹 | 162400 | 0.0146 | 1.81 | -7000 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 陈潇扬 | 151404 | 0.0136 | 2.73 | +27200 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 刘昇 | 118719 | 0.0106 | 9.2 | +20600 |
| 汇添富中证A500指数增强A | 023298 | 吴振翔、王星星 | 104100 | 0.0093 | 2.38 | +50000 |
| 汇添富中证A500ETF | 563880 | 孙浩 | 78840 | 0.007 | 2.27 | -47800 |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 杨涛 | 76300 | 0.0068 | 1.82 | +12600 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 马磊 | 64500 | 0.0058 | 8.92 | +17800 |
| 汇添富优质成长混合A | 009391 | 杨瑨、谢昌旭 | 63400 | 0.0057 | 2.2 | 新进 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 许一尊 | 60450 | 0.0054 | 2.08 | -17400 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 赖中立 | 60000 | 0.0053 | 9.36 | -27000 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 吴振翔 | 57018 | 0.0051 | 4.04 | +600 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 詹杰 | 46500 | 0.0041 | 3.45 | -29400 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 郑乐凯 | 40000 | 0.0035 | 2.01 | -20000 |
| 汇添富创业板ETF | 159247 | 罗昊 | 36800 | 0.0033 | 9.22 | 新进 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 李灵毓 | 26400 | 0.0023 | 8.5 | -5900 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 赖中立 | 22000 | 0.0019 | 8.32 | -9000 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 郑乐凯 | 20000 | 0.0017 | 1.93 | -14500 |
| 汇添富创新成长混合A | 016626 | 樊勇 | 16500 | 0.0014 | 2.57 | -12400 |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 025378 | 王星星 | 15900 | 0.0014 | 3.15 | -2900 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 董瑾 | 14920 | 0.0013 | 2.58 | +200 |
| 汇添富稳健增长混合A | 008025 | 胡昕炜、朱凌昊 | 14600 | 0.0013 | 1.84 | 新进 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 董瑾 | 13980 | 0.0012 | 2.39 | -1500 |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 001685 | 孔令兵 | 13300 | 0.0011 | 4.82 | 新进 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 郑乐凯 | 10000 | 0.0008 | 6.7 | -2000 |
| 汇添富创新活力混合A | 002419 | 沈若雨、夏正安 | 9700 | 0.0008 | 2.73 | 新进 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 花秀宁 | 9600 | 0.0008 | 3.95 | -3600 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 李云鑫、李灵毓 | 9000 | 0.0008 | 6.97 | -1280 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 何丽竹 | 8352 | 0.0007 | 3.78 | -900 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 何丽竹 | 7800 | 0.0007 | 7.64 | +300 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 乐无穹 | 7000 | 0.0006 | 7.41 | -700 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 胡奕 | 2900 | 0.0002 | 0.25 | -1300 |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 许一尊 | 2800 | 0.0002 | 1.22 | -1700 |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 胡奕、曹诗扬 | 1700 | 0.0001 | 0.3 | -5300 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 曹诗扬 | 1000 | -- | 1.14 | -1000 |
| 汇添富中证A100ETF | 159630 | 晏阳 | 900 | -- | 4.3 | 0 |
其中,汇添富数字未来混合A(011399)一季度增持17.76万股,持有股数112.02万股,占基金净值比例为9.26%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3888.21万元。
汇添富科技创新混合A(007355)一季度减持29.59万股,持有股数73.09万股,占基金净值比例为3.63%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2537.1万元。
汇添富移动互联股票A(000697)一季度持有股数59.08万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为9.17%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2050.67万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!