上海谊众药业股份有限公司(证券代码:688091)2025年年度股东会于2026年6月10日在公司会议室召开,会议由公司董事会召集,董事长周劲松先生主持,采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,召集和召开程序、表决方式及程序均符合《公司法》及《公司章程》规定,会议合法有效。本次会议核心议程包括审议年度报告、财务决算报告、权益分派方案等多项议案,并进行董事增补选举。
会议出席情况显示,共有67名普通股股东及代理人出席,所持表决权数量为84,116,434股,占公司表决权数量的40.6942%。公司在任董事6人全部列席,董事会秘书方舟、财务总监汤节节列席会议。
以下为本次会议审议的非累积投票议案表决结果:
| 议案名称 | 审议结果 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 关于《上海谊众药业股份有限公司2025年年度报告》及《报告摘要》的议案 | 通过 | 84,014,916 | 99.8793 | 92,378 | 0.1098 | 9,140 | 0.0109 |
| 关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度财务决算报告》的议案 | 通过 | 84,014,916 | 99.8793 | 92,378 | 0.1098 | 9,140 | 0.0109 |
| 关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度权益分派方案》的议案 | 通过 | 84,019,916 | 99.8852 | 82,178 | 0.0976 | 14,340 | 0.0172 |
| 关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度董事会工作报告》的议案 | 通过 | 84,029,316 | 99.8964 | 77,978 | 0.0927 | 9,140 | 0.0109 |
| 关于《上海谊众药业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》的议案 | 通过 | 84,029,316 | 99.8964 | 77,978 | 0.0927 | 9,140 | 0.0109 |
| 关于上海谊众药业股份有限公司董事2026年薪酬(津贴)方案的议案 | 通过 | 31,354,896 | 99.6379 | 99,578 | 0.3164 | 14,340 | 0.0457 |
| 关于聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案 | 通过 | 84,024,116 | 99.8902 | 77,978 | 0.0927 | 14,340 | 0.0171 |
| 关于制定《上海谊众药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 通过 | 84,002,516 | 99.8645 | 99,578 | 0.1183 | 14,340 | 0.0172 |
累积投票议案中,增补董事相关表决结果如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票率(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 9.01 | 关于选举周劲松先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 83,216,750 | 98.9304 | 是 |
| 9.02 | 关于选举孙菁女士为公司第三届董事会非独立董事的议案 | 83,304,642 | 99.0349 | 是 |
| 10.01 | 关于选举吴英理先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 83,353,408 | 99.0928 | 是 |
| 10.02 | 关于选举吕伟先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 83,311,849 | 99.0434 | 是 |
| 10.03 | 关于选举翟浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案 | 83,176,709 | 98.8828 | 是 |
此外,议案3、6、7、8及9.01、9.02、10.01、10.02、10.03对中小投资者进行了单独计票。上海市锦天城律师事务所律师沈国兴、杜学道见证本次会议,认为会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。