6月10日消息,国家知识产权局信息显示,箭牌家居集团股份有限公司、佛山市法恩洁具有限公司申请一项名为“压力溢水下水装置以及应用其的盥洗池”的专利,授权公告号CN117488921B,授权公告日为2026年6月9日。申请公布号为CN117488921A,申请号为CN202311557882.7,申请公布日期为2026年6月9日,申请日期为2023年11月22日,发明人谢炜、鲁作为、林华侨、吴俊辉、黄洪浪,分类号E03C1/22、E03C1/23、E03C1/232、E03C1/28、E03C1/29、E03C1/182。
专利摘要显示,本发明公开了一种压力溢水下水装置,并公开了具有压力溢水下水装置的盥洗池,其中压力溢水下水装置包括主体,其内部限定出相互连通的进水腔和溢水腔,进水腔具有进水端,溢水腔具有出水端;封水组件可移动地安装在溢水腔中,溢水腔和进水腔连通所形成的水压对封水组件形成推力,推力随水压增加而增大;第一弹性件对封水组件具有与推力方向相反的第一弹性作用力;其中,第一弹性作用力推动封水组件能够封堵在出水端处,推力能够推动封水组件以远离出水端的方向移动,封水组件随推力的增大而逐渐离开出水端;利用外部所形成的水压和压力溢水下水装置形成机械结构上的配合,实现排水和封堵自动切换功能,使用十分方便。
箭牌家居成立于2013年4月7日,于2022年10月26日在深圳证券交易所上市,注册地址位于广东省佛山市,办公地址也在广东省佛山市。它是国内领先的家居产品企业,提供全系列家居产品,具有全产业链优势。
箭牌家居所属申万行业为轻工制造 - 家居用品 - 卫浴制品,覆盖华为鸿蒙、小盘价值、小盘等概念板块。其主营业务是卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具、瓷砖、浴缸浴房、定制橱衣柜等全系列家居产品的设计、研发、生产、销售及服务。
2025年,箭牌家居营业收入达64.74亿元,在行业7家企业中排名第1,远高于行业平均数32.41亿元和中位数26.21亿元,第二名建霖家居为51.19亿元。主营业务中,卫生陶瓷占比46.88%,收入30.35亿元。净利润方面,2025年为4251.08万元,行业排名第4,行业平均数为7089.16万元,中位数为4251.08万元,第一名建霖家居净利润达4.42亿元,第二名松霖科技为2.05亿元。
箭牌家居集团股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种卫生陶瓷修补釉、陶瓷釉面缺陷的修补工艺 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610066825.6 | 2026-01-19 | CN121913702A | 2026-04-24 | 王斌、许凡、汪昭斌、唐小勇、吴北玉、程志浩 |
| 2 | 模态转换控制电路、方法及智能花洒 | 发明专利 | 公布 | CN202511986224.9 | 2025-12-26 | CN122119613A | 2026-05-29 | 郑越新、冯丰 |
| 3 | 一种坐便器 | 发明专利 | 公布 | CN202511753866.4 | 2025-11-26 | CN121675505A | 2026-03-17 | 谢炜、邓瑞坚、王玉林、赖光成、刘敏 |
| 4 | 坐便器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511723897.5 | 2025-11-22 | CN121473439A | 2026-02-06 | 谢炜、邓瑞坚、管忠祥、陈佐竞 |
| 5 | 一种用于花洒的硅橡胶材料及其制备方法 | 发明专利 | 授权 | CN202511695268.6 | 2025-11-19 | CN121160095B | 2026-04-03 | 蒲癸羽、邱玉超、刘玲、赵舒妍、郭佳林、刘旭鹤、刘紫尧、谢炜 |
| 6 | 一种陶瓷用防烧粘涂料及其制备方法和应用 | 发明专利 | 公布 | CN202511671388.2 | 2025-11-14 | CN121627430A | 2026-03-10 | 谢炜、赵文林、刘忠臣、曾纪成、王赞、郑卉 |
| 7 | 浴室柜(柯琳) | 外观专利 | 授权 | CN202530667992.2 | 2025-11-13 | CN309973344S | 2026-05-12 | 伦嘉艺、罗滋滋、鲁作为 |
| 8 | 马桶水箱检测设备、方法及马桶 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511610637.7 | 2025-11-05 | CN121364219A | 2026-01-20 | 谢炜、张倍源 |
| 9 | 马桶后盖 | 外观专利 | 授权 | CN202530651397.X | 2025-11-05 | CN309978157S | 2026-05-12 | 黎凯帆、田莲莲、林晓 |
| 10 | 淋浴器(SMART-2.0.0) | 外观专利 | 授权 | CN202530651395.0 | 2025-11-05 | CN309977874S | 2026-05-12 | 陈刚、田莲莲、林晓 |
| 11 | 淋浴器 | 外观专利 | 授权 | CN202530610953.9 | 2025-10-17 | CN309978124S | 2026-05-12 | 陈林坤、蔡兰香 |
| 12 | 一种小便器及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511381617.7 | 2025-09-25 | CN121138416A | 2025-12-16 | 谢炜、郑乙红、鲁展望、管忠祥、吕庆文、张计育 |
| 13 | 马桶盖(T80) | 外观专利 | 授权 | CN202530557328.2 | 2025-09-18 | CN309919726S | 2026-04-14 | 梁绮妮、章涛 |
| 14 | 移位器以及应用其的坐便器 | 发明专利 | 公布 | CN202511323913.1 | 2025-09-17 | CN121024171A | 2025-11-28 | 谢炜、覃运荣、余角锋、江移山 |
| 15 | 夜灯 | 外观专利 | 授权 | CN202530552546.7 | 2025-09-17 | CN309920245S | 2026-04-14 | 郭颖欣、孙小惠、鲁作为 |
| 16 | 电路板元器件保护电路及智能坐便器 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511313448.3 | 2025-09-15 | CN121126657A | 2025-12-12 | 谢炜、何国斌、谢聪 |
| 17 | 一种出水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511313932.6 | 2025-09-15 | CN121103553A | 2025-12-12 | 谢炜、黄辉、蔡涛 |
| 18 | 一种釉渣回收再生方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511287978.5 | 2025-09-10 | CN121318144A | 2026-01-13 | 刘雪祥、陈家弟 |
| 19 | 淋浴器(SMART-3.0) | 外观专利 | 授权 | CN202530536850.2 | 2025-09-09 | CN309978109S | 2026-05-12 | 蓝天源、田莲莲、林晓 |
| 20 | 淋浴器(SMART1.0) | 外观专利 | 授权 | CN202530527481.0 | 2025-09-04 | CN309919349S | 2026-04-14 | 陈刚、蓝天源、田莲莲、林晓 |
| 21 | 花洒 | 外观专利 | 授权 | CN202530527474.0 | 2025-09-04 | CN309919682S | 2026-04-14 | 杨智豪、蔡兰香 |
| 22 | 花洒出水面盖(S00863/S00864) | 外观专利 | 授权 | CN202530515067.8 | 2025-08-29 | CN309919680S | 2026-04-14 | 连宝莲、林晓、田莲莲 |
| 23 | 淋浴器(HM-S01ZCP) | 外观专利 | 授权 | CN202530512265.9 | 2025-08-28 | CN309919337S | 2026-04-14 | 邓意豪、蔡兰香 |
| 24 | 一种快拆滑座及淋浴设备 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511184095.1 | 2025-08-22 | CN120925564A | 2025-11-11 | 谢炜、沈灯辉、杜海波、舒胜滔 |
| 25 | 抽液切换装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511170919.X | 2025-08-21 | CN120918503A | 2025-11-11 | 谢炜、肖万军、谢家锐、彭乾风 |
| 26 | 出水嘴以及应用其的出水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511163672.9 | 2025-08-20 | CN120861286A | 2025-10-31 | 谢炜、张亮亮、蔡涛、黄辉 |
| 27 | 淋浴龙头(BEAUTY系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530483741.9 | 2025-08-15 | CN309919327S | 2026-04-14 | 邓意豪、蔡兰香、王文奇 |
| 28 | 淋浴阀(BEAUTY系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530483757.X | 2025-08-15 | CN309919328S | 2026-04-14 | 邓意豪、蔡兰香、王文奇 |
| 29 | 设备控制方法及系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511101110.1 | 2025-08-07 | CN121143105A | 2025-12-16 | 黄治稳、翁锦联 |
| 30 | 凳子 | 外观专利 | 授权 | CN202530465809.0 | 2025-08-07 | CN309973081S | 2026-05-12 | 杜成雄、蔡兰香、王文奇 |
| 31 | 花洒 | 外观专利 | 授权 | CN202530460220.1 | 2025-08-05 | CN309886277S | 2026-03-31 | 陈林坤、蔡兰香、王文奇 |
| 32 | 搓澡器面盖 | 外观专利 | 授权 | CN202530460211.2 | 2025-08-05 | CN309920474S | 2026-04-14 | 陈林坤、蔡兰香、王文奇 |
| 33 | 搓澡器 | 外观专利 | 授权 | CN202530460277.1 | 2025-08-05 | CN309978757S | 2026-05-12 | 陈林坤、蔡兰香、王文奇 |
| 34 | 一种电机传动铰链轴心微调结构、智能盖板及智能马桶 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511066281.5 | 2025-07-31 | CN120694558A | 2025-09-26 | 谢炜、郑健钊、张佳榕 |
| 35 | 马桶盖(AD833A) | 外观专利 | 授权 | CN202530449911.1 | 2025-07-31 | CN309919717S | 2026-04-14 | 区家怡、何俊 |
| 36 | 马桶后盖(Niq115) | 外观专利 | 授权 | CN202530449936.1 | 2025-07-31 | CN309919718S | 2026-04-14 | 区家怡、何俊 |
| 37 | 出水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511047639.X | 2025-07-29 | CN120550957A | 2025-08-29 | 谢炜、梁元山、蔡涛、朱开煌 |
| 38 | 一种角阀及隐藏水箱 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511042988.2 | 2025-07-28 | CN120799120A | 2025-10-17 | 谢炜、杨华、余角锋、江移山 |
| 39 | 一种有机框架抗菌阻垢复合材料的制备方法、抗菌阻垢弹性体及浴缸 | 发明专利 | 公布 | CN202511027477.3 | 2025-07-24 | CN120988315A | 2025-11-21 | 邱玉超、刘永如、赵舒妍、刘旭鹤 |
| 40 | 出水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511005708.0 | 2025-07-22 | CN120790393A | 2025-10-17 | 谢炜、张亮亮、蔡涛、黄辉 |
| 41 | 一种智能马桶用烘干装置、智能盖板及智能马桶 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510989353.7 | 2025-07-17 | CN120859340A | 2025-10-31 | 谢炜、张晓泉、林如建 |
| 42 | 水槽(新A6) | 外观专利 | 授权 | CN202530416382.5 | 2025-07-16 | CN309795223S | 2026-02-13 | 李京波、周师宇、蔡兰香、王文奇 |
| 43 | 浴霸面板 | 外观专利 | 授权 | CN202530411195.8 | 2025-07-15 | CN309795003S | 2026-02-13 | 李京波、李好、王文奇 |
| 44 | 一种抽屉及浴室柜 | 实用新型 | 授权 | CN202521478357.0 | 2025-07-15 | CN224330643U | 2026-06-09 | 李勇、邹彩英、谭必成、仝元东 |
| 45 | 基于遥控器的控制方法、遥控器以及马桶套件 | 发明专利 | 公布 | CN202510967622.X | 2025-07-14 | CN120669616A | 2025-09-19 | 谢炜、范思鹏、熊正俊、张成 |
| 46 | 泡沫液阀、发泡装置及马桶 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510945187.0 | 2025-07-09 | CN120739912A | 2025-10-03 | 谢炜、利建全、沈灿 |
| 47 | 泡沫装置及马桶 | 发明专利 | 公布 | CN202510945188.5 | 2025-07-09 | CN121024166A | 2025-11-28 | 谢炜、利建全、沈灿 |
| 48 | 泡沫装置及马桶 | 实用新型 | 授权 | CN202521433419.6 | 2025-07-09 | CN224338363U | 2026-06-09 | 谢炜、利建全、沈灿 |
| 49 | 光电传感器的控制方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510938784.0 | 2025-07-08 | CN120721141A | 2025-09-30 | 谢炜、郑越新、谢业宝、冯丰 |
| 50 | 哈希映射方法、装置、设备及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510938785.5 | 2025-07-08 | CN120872584A | 2025-10-31 | 张盛亨、谢炜、黄乐、翁锦联 |
天眼查数据显示,佛山市法恩洁具有限公司成立日期2004年11月8日,法定代表人谢岳荣,所属行业为家具制造业,企业规模为大型,注册资本39800万人民币,实缴资本39800万人民币,注册地址为佛山市高明区沧江工业园东园三洲园区。佛山市法恩洁具有限公司共对外投资了2家企业,参与招投标项目84次,财产线索方面有商标信息267条,专利信息763条,拥有行政许可30个。
佛山市法恩洁具有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 出水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610451651.5 | 2026-04-08 | CN121976593A | 2026-05-05 | 谢炜、朱开煌、梁元山、蔡涛 |
| 2 | 一种出水装置 | 发明专利 | 授权 | CN202610407372.9 | 2026-03-31 | CN121953097B | 2026-06-09 | 谢炜、黄辉、蔡涛 |
| 3 | 一种出水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610394266.1 | 2026-03-28 | CN121916319A | 2026-04-24 | 谢炜、黄辉、蔡涛 |
| 4 | 发光镜以及应用其的镜柜 | 发明专利 | 公布 | CN202610333978.2 | 2026-03-18 | CN122123584A | 2026-06-02 | 陈彬、林华侨、鲁作为 |
| 5 | 抽拉装置及抽拉龙头 | 发明专利 | 公布 | CN202610318535.6 | 2026-03-16 | CN122107193A | 2026-05-29 | 谢炜、彭乾风、谢家锐、郑峰 |
| 6 | 抽拉装置及抽拉龙头 | 发明专利 | 公布 | CN202610318536.0 | 2026-03-16 | CN122107194A | 2026-05-29 | 谢炜、彭乾风、谢家锐、郑峰 |
| 7 | 抽拉装置及抽拉龙头 | 发明专利 | 公布 | CN202610192744.0 | 2026-02-10 | CN122083181A | 2026-05-26 | 谢炜、彭乾风、谢家锐、郑峰 |
| 8 | 抽拉机构以及应用其的出水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610168892.9 | 2026-02-05 | CN121952196A | 2026-05-01 | 谢炜、彭乾风、谢家锐、郑峰 |
| 9 | 花洒异常状态的自动保护装置、方法及花洒 | 发明专利 | 公布 | CN202610167988.3 | 2026-02-05 | CN122131649A | 2026-06-02 | 郑越新、冯丰 |
| 10 | 镜子以及应用其的柜子 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610082190.9 | 2026-01-21 | CN121754019A | 2026-03-31 | 陈彬、林华侨、鲁作为 |
| 11 | 一种铰链组件及柜子 | 发明专利 | 公布 | CN202610072693.8 | 2026-01-20 | CN121630170A | 2026-03-10 | 吴俊辉、鲁作为、林华侨 |
| 12 | 一种镜柜门及镜柜 | 发明专利 | 公布 | CN202610068730.8 | 2026-01-19 | CN121621681A | 2026-03-10 | 黄云石、鲁作为、林华侨 |
| 13 | 感应数据的设定方法、遥控器及感应数据的设定系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610014141.1 | 2026-01-07 | CN122067391A | 2026-05-19 | 谢业宝、冯丰、黄治稳 |
| 14 | 一种抗菌亚克力材料及其制备方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610000419.X | 2026-01-04 | CN121895518A | 2026-04-21 | 王琦、刘旭鹤、李辉、李达潮、邱玉超 |
| 15 | 电眼标定方法、控制器及电眼 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512020382.5 | 2025-12-30 | CN122017806A | 2026-05-12 | 黄世荣、冯丰、李伟信、邓文超 |
| 16 | 淋浴龙头(T6) | 外观专利 | 授权 | CN202530670210.0 | 2025-11-13 | CN310024865S | 2026-06-09 | 蓝天源、田莲莲、林晓 |
| 17 | 滤网结构以及应用其的地漏 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511550133.0 | 2025-10-28 | CN121161911A | 2025-12-19 | 谢炜、周城、彭乾风、倪耀辉 |
| 18 | 一种通风装置及镜柜 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511525101.5 | 2025-10-24 | CN121297122A | 2026-01-09 | 吴俊辉、林华侨、鲁作为 |
| 19 | 淋浴器(SMART2.0) | 外观专利 | 授权 | CN202530612325.4 | 2025-10-18 | CN309978132S | 2026-05-12 | 陈刚、黎凯帆、田莲莲、林晓 |
| 20 | 浴室柜(凯德) | 外观专利 | 授权 | CN202530612319.9 | 2025-10-18 | CN309973324S | 2026-05-12 | 廖茜、罗滋滋、鲁作为 |
| 21 | 马桶后盖(FST0545S) | 外观专利 | 授权 | CN202530611974.2 | 2025-10-18 | CN310025038S | 2026-06-09 | 林志斌、章涛 |
| 22 | 淋浴系统排水控制方法、装置、淋浴系统及存储介质 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511408906.1 | 2025-09-29 | CN121006827A | 2025-11-25 | 何雄明、黄乐、翁锦联、杨小正、高趁、许美建 |
| 23 | 一种起泡器及出水装置 | 发明专利 | 授权 | CN202511385848.5 | 2025-09-26 | CN120867394B | 2026-01-06 | 谢炜、朱开煌、梁元山、蔡涛 |
| 24 | 一种起泡器及出水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511784460.2 | 2025-09-26 | CN121760428A | 2026-03-31 | 谢炜、朱开煌、梁元山、蔡涛 |
| 25 | 浴室柜(宋影) | 外观专利 | 授权 | CN202530541019.6 | 2025-09-11 | CN309914048S | 2026-04-14 | 蒋青青、罗滋滋、鲁作为 |
| 26 | 浴室柜(星曜) | 外观专利 | 授权 | CN202530541008.8 | 2025-09-11 | CN309914047S | 2026-04-14 | 伦嘉艺、罗滋滋、鲁作为 |
| 27 | 水槽安装结构 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511291499.0 | 2025-09-10 | CN121006829A | 2025-11-25 | 谢炜、幸雪飞、彭乾风、倪耀辉 |
| 28 | 一种电镀铬表面制备疏水涂层的方法 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511284902.7 | 2025-09-10 | CN121228307A | 2025-12-30 | 谢炜、洪方、周柏豪、吴鑫海、刘永如、阎杨 |
| 29 | 花洒 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511261283.X | 2025-09-05 | CN121155785A | 2025-12-19 | 谢炜、黄辉、蔡涛 |
| 30 | 花洒 | 发明专利 | 授权 | CN202511261290.X | 2025-09-05 | CN120733897B | 2026-01-30 | 谢炜、黄辉、蔡涛 |
| 31 | 花洒 | 发明专利 | 授权 | CN202511261266.6 | 2025-09-05 | CN120790394B | 2026-01-30 | 谢炜、黄辉、蔡涛 |
| 32 | 花洒 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610011276.2 | 2025-09-05 | CN121490916A | 2026-02-10 | 谢炜、黄辉、蔡涛 |
| 33 | 花洒 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610011297.4 | 2025-09-05 | CN121490917A | 2026-02-10 | 谢炜、黄辉、蔡涛 |
| 34 | 浴室柜(简欧) | 外观专利 | 授权 | CN202530522709.7 | 2025-09-03 | CN309914044S | 2026-04-14 | 唐甜甜、吴思丹 |
| 35 | 一种供水条件检测装置 | 发明专利 | 公布 | CN202511183081.8 | 2025-08-22 | CN120947737A | 2025-11-14 | 谢炜、章洪轩、谢家锐、彭乾风 |
| 36 | 龙头把手 | 外观专利 | 授权 | CN202530491391.0 | 2025-08-20 | CN309977798S | 2026-05-12 | 杜成雄、蔡兰香、王文奇 |
| 37 | 一种接头组件、恒温龙头及恒温花洒 | 发明专利 | 公布 | CN202511093131.3 | 2025-08-06 | CN120991125A | 2025-11-21 | 谢炜、章洪轩、谢家锐、彭乾风 |
| 38 | 流量调节装置及出水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511090470.6 | 2025-08-05 | CN120926278A | 2025-11-11 | 谢炜、章洪轩、谢家锐、彭乾风 |
| 39 | 浴室柜套件(潇湘系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530459010.0 | 2025-08-05 | CN309881389S | 2026-03-31 | 吴思丹、唐甜甜 |
| 40 | 浴室柜(丝蕴系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530459014.9 | 2025-08-05 | CN309881391S | 2026-03-31 | 吴思丹、唐甜甜 |
| 41 | 浴室柜套件(雅轩系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530459011.5 | 2025-08-05 | CN309881390S | 2026-03-31 | 吴思丹、唐甜甜 |
| 42 | 浴室柜套件(阑珊系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530459017.2 | 2025-08-05 | CN309881392S | 2026-03-31 | 吴思丹、唐甜甜 |
| 43 | 出水装置 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511047639.X | 2025-07-29 | CN120550957A | 2025-08-29 | 谢炜、梁元山、蔡涛、朱开煌 |
| 44 | 龙头套件(宝丽系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530441856.1 | 2025-07-28 | CN310024843S | 2026-06-09 | 李烁、吴鑫、林晓 |
| 45 | 浴室柜(拂晓) | 外观专利 | 授权 | CN202530419758.8 | 2025-07-17 | CN309789492S | 2026-02-13 | 郭颖欣、孙小惠、鲁作为 |
| 46 | 一种出水装置 | 发明专利 | 专利实施许可合同备案的生效、变更及注销、授权 | CN202510949599.1 | 2025-07-10 | CN120421131B | 2025-11-18 | 谢炜、朱开煌、梁元山、蔡涛 |
| 47 | 浴室柜(锶铠) | 外观专利 | 授权 | CN202530403766.3 | 2025-07-10 | CN309789482S | 2026-02-13 | 崔紫君、孙小惠、鲁作为 |
| 48 | 浴室柜(云起) | 外观专利 | 授权 | CN202530403791.1 | 2025-07-10 | CN309789483S | 2026-02-13 | 郭颖欣、孙小惠、鲁作为 |
| 49 | 抽拉龙头 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202510938689.0 | 2025-07-08 | CN120701794A | 2025-09-26 | 谢炜、谢家锐、彭乾风 |
| 50 | 浴室柜(山茶花) | 外观专利 | 授权 | CN202530398065.5 | 2025-07-08 | CN309789479S | 2026-02-13 | 崔紫君、孙小惠、鲁作为 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。