5月18日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则南都物业服务集团股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)皖1881民初2881号,案由为,审理法院为宁国市人民法院,当事人方面,原告/上诉人为南都物业服务集团股份有限公司,被告/被上诉人为高翔宇,开庭时间为2026年05月21日09:30。
根据统计,近一年内以南都物业服务集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有78则,其中,案由为“物业服务合同纠纷”的公告28则,案由为“服务合同纠纷”的公告8则,案由为“生命权、身体权、健康权纠纷”的公告6则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 物业服务合同纠纷 | 28 |
| 服务合同纠纷 | 8 |
| 生命权、身体权、健康权纠纷 | 6 |
| 财产损害赔偿纠纷 | 5 |
| 承揽合同纠纷 | 4 |
| 侵权责任纠纷 | 4 |
| 合同纠纷 | 3 |
| 违反安全保障义务责任纠纷 | 1 |
| 租赁合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 18 |
| 合计 | 78 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)浙01民终5142号 | 承揽合同纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 奥的斯电梯(中国)有限公司浙江分公司 | 2026-05-22 10:00 |
| 2 | (2026)皖1881民初2881号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 高翔宇 | 2026-05-21 09:30 |
| 3 | (2026)浙0481民初5110号 | 物业服务合同纠纷 | 海宁市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 海宁名门房地产开发有限公司 | 2026-05-19 14:30 |
| 4 | (2026)浙0591民初1043号 | 侵权责任纠纷 | 湖州南太湖新区人民法院 | 胡萍萍、张文锦 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-05-15 09:00 |
| 5 | (2026)浙0503民初2511号 | 物业服务合同纠纷 | 湖州市南浔区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 史沐焱 | 2026-05-13 14:00 |
| 6 | (2026)浙0282民初951号 | 合同纠纷 | 慈溪市人民法院 | 江苏蓝剑保安服务有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司宁波杭州湾新区分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-05-08 14:15 |
| 7 | (2025)浙0106民初25298号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 黄建刚、黄赤橙 | 2026-04-28 09:10 |
| 8 | (2026)浙0111民初2472号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市富阳区人民法院 | 杭州市富阳区复城国际公寓第三届业主委员会 | 南都物业服务集团股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司富阳分公司 | 2026-04-22 14:10 |
| 9 | (2025)浙0102民初36068号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 张宗福、万素芬 | 2026-04-08 09:30 |
| 10 | (2026)浙0481民初2540号 | 健康权纠纷 | 海宁市人民法院 | 胡叶峰 | 南都物业服务集团股份有限公司海宁分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-03-30 14:10 |
| 11 | (2025)浙0109民初35637号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江众安盛隆商业有限公司 | 2026-03-27 14:20 |
| 12 | (2025)浙0282民初29129号 | 服务合同纠纷 | 慈溪市人民法院 | 上海悦航保洁服务有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司慈溪分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-03-24 09:00 |
| 13 | (2025)浙0502民初6572号 | 财产损害赔偿纠纷 | 湖州市吴兴区人民法院 | 杨子奇、郑佳瑛 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-03-19 09:00 |
| 14 | (2025)浙0110民初35250号 | 相邻关系纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 梁辰 | 王茶丽、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-03-04 14:30 |
| 15 | (2025)浙1102民初9312号 | 服务合同纠纷 | 丽水市莲都区人民法院 | 周文俊 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-02-10 14:20 |
| 16 | (2026)浙1003民初118号 | 物业服务合同纠纷 | 台州市黄岩区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江亿邦地产集团有限公司 | 2026-02-04 10:00 |
| 17 | (2025)浙0481民初19495号 | 物业服务合同纠纷 | 海宁市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 海宁爱享艺术培训有限公司 | 2026-01-26 14:30 |
| 18 | (2025)浙0282民初29101号 | 服务合同纠纷 | 慈溪市人民法院 | 江苏蓝剑保安服务有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司、南都物业服务集团股份有限公司慈溪分公司 | 2026-01-26 09:00 |
| 19 | (2025)浙0102民初29662号 | 承揽合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 奥的斯机电电梯有限公司杭州分公司 | 南都物业服务集团股份有限公司余杭分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2026-01-08 14:10 |
| 20 | (2025)浙0106民初607号 | 招标投标买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江东鼎电子股份有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司、杭州市上城区东方润园第五届业主委员会 | 2026-01-06 09:15 |
| 21 | (2025)浙0102民初36060号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 林日星 | 2025-12-25 10:00 |
| 22 | (2025)浙0106民初20643号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 汪志红、柴月仙 | 2025-12-25 09:00 |
| 23 | (2025)浙0102民初5460号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 杭州市上城区东方润园第五届业主委员会 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-12-24 14:15 |
| 24 | (2025)浙0282民初23584号 | 生命权、身体权、健康权纠纷 | 慈溪市人民法院 | 谢廷军 | 南都物业服务集团股份有限公司慈溪分公司、南都物业服务集团股份有限公司、宁波骏驰保洁服务有限公司、韩书珍 | 2025-12-23 14:30 |
| 25 | (2025)浙0106民初17626号 | 承揽合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 奥的斯电梯(中国)有限公司浙江分公司 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-12-17 09:30 |
| 26 | (2025)浙0102民初28239号 | 财产损害赔偿纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 浙江省众兴百货股份有限公司 | 南都物业服务集团股份有限公司、沈珆 | 2025-12-12 09:15 |
| 27 | (2025)浙0105民初16512号 | 劳动争议 | 杭州市拱墅区人民法院 | 章宏文 | 南都物业服务集团股份有限公司合肥分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-12-04 14:30 |
| 28 | (2025)皖1881民初6478号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 丁仕芳 | 2025-11-21 10:30 |
| 29 | (2025)皖1881民初6480号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 胡向锋 | 2025-11-21 09:30 |
| 30 | (2025)皖1881民初6479号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 邓四国 | 2025-11-21 08:30 |
| 31 | (2025)浙0102民初28180号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 杨懿辰 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-11-20 14:15 |
| 32 | (2025)浙0102民初29530号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 房大来、龚春妹 | 2025-11-18 10:00 |
| 33 | (2025)浙0102民初24060号 | 生命权、身体权、健康权纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 马秀珍 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-11-18 09:15 |
| 34 | (2025)浙0105民初21804号 | 财产损害赔偿纠纷 | 杭州市拱墅区人民法院 | 何蜜蜜 | 南都物业服务集团股份有限公司、杭州大中泊奥科技股份有限公司 | 2025-11-17 14:30 |
| 35 | (2025)浙0282民初15754号 | 服务合同纠纷 | 慈溪市人民法院 | 奥的斯电梯(中国)有限公司宁波分公司 | 南都物业服务集团股份有限公司慈溪分公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-11-12 09:00 |
| 36 | (2025)皖1881民初6484号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 何永健 | 2025-11-07 10:00 |
| 37 | (2025)浙0109民初28697号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 王永芳、沈梅华 | 2025-11-07 09:40 |
| 38 | (2025)皖1881民初6483号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 文浩 | 2025-11-07 09:30 |
| 39 | (2025)皖1881民初6482号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 刘佳 | 2025-11-07 09:00 |
| 40 | (2025)皖1881民初6481号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 陈晓华 | 2025-11-07 08:30 |
| 41 | (2025)浙0109民初26966号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 彭慧兰、周满昌 | 2025-10-22 09:10 |
| 42 | (2025)浙0109民初26971号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市萧山区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 陈海荣、陈丽娟 | 2025-10-22 09:10 |
| 43 | (2025)浙01民终9011号 | 生命权、身体权、健康权纠纷 | 浙江省杭州市中级人民法院 | 季小琴 | 中国铁路上海局集团有限公司杭州机辆段、南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-10-17 14:50 |
| 44 | (2025)浙0523民初6616号 | 服务合同纠纷 | 安吉县人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 浙江安吉天泉置业有限公司 | 2025-10-15 14:30 |
| 45 | (2025)浙0102民初26950号 | 房屋买卖合同纠纷 | 杭州市上城区人民法院 | 朱浙琦、方爱英 | 杭州越祥房地产有限公司、南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-10-15 09:15 |
| 46 | (2025)浙0106民初2526号 | 租赁合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 杭州市滨江区龙希花卉经营部 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 2025-10-10 09:15 |
| 47 | (2025)皖1881民初5804号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 马聚田 | 2025-10-09 10:00 |
| 48 | (2025)皖1881民初5802号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 汪寅 | 2025-10-09 09:30 |
| 49 | (2025)皖1881民初5799号 | - | 宁国市人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 汤念 | 2025-10-09 09:00 |
| 50 | (2025)浙0112民初4941号 | 物业服务合同纠纷 | 杭州市临安区人民法院 | 南都物业服务集团股份有限公司 | 杭州绿地锦城房地产开发有限公司 | 2025-09-25 15:00 |
公司简介
资料显示,南都物业服务集团股份有限公司位于浙江省杭州市西湖区紫荆花路2号联合大厦A幢1单元10楼,成立日期1994年4月13日,上市日期2018年2月1日,公司主营业务涉及物业服务,增值服务,资产管理服务与非业主增值服务。主营业务收入构成为:物业基础服务88.93%,物业增值服务9.75%,资产管理服务1.03%,非业主增值服务0.16%,其他(补充)0.12%。
南都物业所属申万行业为:房地产-房地产服务-物业管理。所属概念板块包括:超微盘股、微盘股、社区团购、房地产开发概念、垃圾分类等。
截至3月31日,南都物业股东户数9862.00,较上期减少8.08%;人均流通股19040股,较上期增加8.79%。2026年1月-3月,南都物业实现营业收入4.67亿元,同比增长3.12%;归母净利润4770.82万元,同比增长61.82%。
分红方面,南都物业A股上市后累计派现3.19亿元。近三年,累计派现1.23亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,南都物业十大流通股东中,诺安多策略混合A(320016)位居第五大流通股东,持股112.59万股,为新进股东。中信建投轮换混合A(003822)位居第六大流通股东,持股98.24万股,为新进股东。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。