江苏国信(002608)2025年度股东会于2026年5月15日召开,现场会议于当日下午14:30在南京市玄武区长江路88号国信大厦会议厅举行,网络投票同步开展。会议由公司董事会召集,董事长徐文进主持,会议召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定。
本次会议采用现场书面表决与网络投票相结合的方式,共有179名股东及股东授权委托代表出席,代表股份3,142,941,169股,占公司股份总数的83.1889%。其中,中小投资者(除公司董事、高级管理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)177人,代表股份28,779,598股,占公司股份总数的0.7618%。公司董事、高级管理人员列席会议,北京大成(南京)律师事务所刘伟律师和朱春雨律师见证并出具法律意见书。
会议审议通过11项议案,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意股数(股) | 同意率(%) | 反对股数(股) | 反对率(%) | 弃权股数(股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 | 3,140,913,269 | 99.9355 | 1,992,200 | 0.0634 | 35,700 |
| 《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》 | 3,140,956,269 | 99.9368 | 1,942,200 | 0.0618 | 42,700 |
| 《关于〈2026年度财务预算方案〉的议案》 | 3,139,966,184 | 99.9053 | 2,932,285 | 0.0933 | 42,700 |
| 《关于〈2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划〉的议案》 | 3,139,381,384 | 99.8867 | 3,541,085 | 0.1127 | 18,700 |
| 《关于〈2025年年度报告〉及摘要的议案》 | 3,140,992,269 | 99.9380 | 1,906,200 | 0.0607 | 42,700 |
| 《关于〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》 | 3,140,487,584 | 99.9219 | 2,410,885 | 0.0767 | 42,700 |
| 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 3,141,123,669 | 99.9422 | 1,773,300 | 0.0564 | 44,200 |
| 《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》 | 3,140,183,184 | 99.9122 | 2,715,285 | 0.0864 | 42,700 |
| 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 | 3,130,820,258 | 99.6143 | 12,100,911 | 0.3850 | 20,000 |
| 《关于〈2026年度董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》 | 3,139,164,384 | 99.8798 | 3,756,785 | 0.1195 | 20,000 |
| 《关于江苏信托未来12个月(2026年6月-2027年5月)购买资管产品的议案》 | 3,134,732,103 | 99.7388 | 8,171,066 | 0.2600 | 38,000 |
部分议案涉及中小投资者单独表决,其中:
北京大成(南京)律师事务所出具的法律意见书认为,本次股东会的召集、召开及表决程序符合法律、法规、规范、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。