国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年5月13日,上海现代制药股份有限公司的积雪苷片申请已获受理,受理号为CYZB2602015。
| 受理号 | CYZB2602015 |
| 药品名称 | 积雪苷片 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 无 |
| 企业名称 | 上海现代制药股份有限公司;上海现代制药股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年5月13日 |
天眼查数据显示,上海现代制药股份有限公司成立日期1996年11月27日,法定代表人许继辉,所属行业为化学药品制剂制造,企业类型为其他股份有限公司(上市),企业规模为大型,参保人数545,注册资本134117.2692万人民币,实缴资本134117.2692万人民币,注册地址为上海市浦东新区建陆路378号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 上海医药工业研究院有限公司 | 17.86% | 239512622 | 2026年3月31日 | 2004年06月01日 |
| 中国医药投资有限公司 | 12.97% | 174005559 | 2026年3月31日 | 2017年03月07日 |
| 国药集团一致药业股份有限公司 | 12.46% | 167142202 | 2026年3月31日 | 2017年03月07日 |
| 中国医药集团有限公司 | 11.41% | 153091612 | 2026年3月31日 | 2020年03月31日 |
| 洪泽君 | 2.98% | 40000000 | 2026年3月31日 | 2026年03月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。