国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年5月9日,浙江和泽医药科技股份有限公司的西格列汀二甲双胍缓释片申请已获受理,受理号为CYHS2601053。
| 受理号 | CYHS2601053 |
| 药品名称 | 西格列汀二甲双胍缓释片 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 仿制 |
| 注册分类 | 3 |
| 企业名称 | 浙江和泽医药科技股份有限公司;宁波双成药业有限公司; |
| 承办日期 | 2026年5月9日 |
天眼查数据显示,浙江和泽医药科技股份有限公司成立日期2006年10月27日,法定代表人李战胜,所属行业为其他科技推广服务业,企业类型为其他股份有限公司(非上市),企业规模为大型,参保人数728,注册资本5713.5335万人民币,实缴资本5474.9999万人民币,注册地址为浙江省杭州市钱塘区下沙街道幸福北路468号7幢108室。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江和哲控股有限公司 | 21.3403% | 1168.3787万元人民币 | 2014年6月30日 | 2020年04月02日 |
| 连云港涌诚股权投资合伙企业(有限合伙) | 8.1778% | 447.7351万元人民币 | 2016年7月30日 | 2017年02月14日 |
| 浙江富浙富创股权投资合伙企业(有限合伙) | 7.5799% | 415万元人民币 | 2023年8月31日 | 2023年12月31日 |
| 杭州益乐企业管理合伙企业(有限合伙) | 6.116% | 334.8524万元人民币 | 2020年8月14日 | 2020年04月02日 |
| 徐卓 | 5.7685% | 315.8256万元人民币 | 2014年6月30日 | 2015年12月22日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。