2026年5月7日,湖北和远气体股份有限公司(证券代码:002971)以现场表决与网络投票相结合的方式召开股东会,会议地点为宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心,由董事会召集,董事长兼总经理杨涛先生主持。本次会议审议通过了包括年度报告、利润分配、融资授权等在内的13项议案,无否决议案,亦不涉及变更以往股东会已通过的决议。
本次股东会出席情况显示,参加现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共132人,代表有表决权股份109,357,222股,占公司有表决权股份总数的51.6433%。其中,现场出席8人,代表股份70,805,278股;网络投票124人,代表股份38,551,944股。公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。
会议审议的主要议案及表决结果如下:
| 议案名称 | 同意股数 | 同意率 | 反对股数 | 反对率 | 弃权股数 | 弃权率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于2025年年度报告全文及其摘要的议案》 | 109,307,422 | 99.9545% | 43,200 | 0.0395% | 6,600 | 0.0060% |
| 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 | 109,307,422 | 99.9545% | 43,200 | 0.0395% | 6,600 | 0.0060% |
| 《关于2025年度财务决算报告的议案》 | 109,307,422 | 99.9545% | 43,200 | 0.0395% | 6,600 | 0.0060% |
| 《关于2025年度利润分配方案的议案》 | 109,306,422 | 99.9535% | 45,700 | 0.0418% | 5,100 | 0.0047% |
| 《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》 | 109,307,922 | 99.9549% | 40,200 | 0.0368% | 9,100 | 0.0083% |
| 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | 40,431,844 | 99.8683% | 44,200 | 0.1092% | 9,100 | 0.0225% |
| 《关于开展融资租赁及保理业务的议案》 | 40,430,044 | 99.8639% | 44,200 | 0.1092% | 10,900 | 0.0269% |
| 《关于公司对子公司担保额度预计的议案》 | 109,306,322 | 99.9535% | 44,300 | 0.0405% | 6,600 | 0.0060% |
| 《关于修订公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 109,306,422 | 99.9535% | 49,700 | 0.0454% | 1,100 | 0.0010% |
| 《关于董事及高级管理人员2026年薪酬及绩效考核方案的议案》 | 39,496,718 | 99.8602% | 49,700 | 0.1257% | 5,600 | 0.0142% |
| 《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》 | 108,379,296 | 99.9587% | 38,200 | 0.0352% | 6,600 | 0.0061% |
| 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》 | 109,304,022 | 99.9514% | 43,000 | 0.0393% | 10,200 | 0.0093% |
此外,会议逐项审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》的10个子项,包括确认发行资格、股票种类数量、发行方式对象、定价方式、限售期、募集资金用途、滚存利润安排、上市地点、决议有效期及授权董事会办理具体事宜等,各项子议案同意率均超过99.94%。
本次会议中,《关于公司对子公司担保额度预计的议案》《关于2024年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及部分治理制度的议案》为特别决议事项,均获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
泰和泰(武汉)律师事务所左可波、胡阳春雪律师对本次股东会进行了见证,认为会议的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序与结果均合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。