4月11日,凤凰股份最新高管薪酬曝光。根据2025年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,凤凰股份共有10位董事和高级管理人员。从年龄看,凤凰股份董事和高级管理人员平均年龄为51岁,年龄中位数为51岁,其中,非独立董事赵留荣年龄最高为60岁,非独立董事宗永华年龄最小为40岁。
从薪酬看,董事和高级管理人员合计领取报酬235.80万元,平均薪酬55.20万元,年薪中位数为53.40万元。其中,总经理及非独立董事张淼磊薪酬最高为61.80万元,副总经理朱志强薪酬最低为50.40万元(2025年任期不满1年的不参与统计)。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2025薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张淼磊 | 总经理 | 20240102 | 20260105 | 61.80 | -25.01 | 50 |
| 非独立董事 | 20240102 | 20260105 | ||||
| 毕胜 | 副总经理 | 20131227 | - | 53.40 | -25.06 | 53 |
| 董事会秘书 | 20100120 | - | ||||
| 颜树云 | 副总经理 | 20131227 | 20250821 | 53.40 | -27.04 | 58 |
| 财务总监 | 20100120 | 20250821 | ||||
| 朱志强 | 副总经理 | 20210716 | - | 50.40 | -23.71 | 49 |
| 王卿 | 副总经理 | 20250821 | - | 16.80 | - | 48 |
| 财务总监 | 20250821 | - | ||||
| 李燕 | 总经理 | 20260107 | - | 0 | - | 53 |
| 非独立董事 | 20260303 | 20270101 | ||||
| 赵留荣 | 非独立董事 | 20240102 | 20260212 | 0 | - | 60 |
| 白云涛 | 非独立董事 | 20240102 | 20270101 | 0 | - | 47 |
| 王译萱 | 董事长 | 20240102 | 20270101 | 0 | - | 56 |
| 非独立董事 | 20240102 | 20270101 | ||||
| 宗永华 | 非独立董事 | 20260303 | 20270101 | 0 | - | 40 |
近三年董事和高级管理人员薪酬方面,2023年薪酬总额为514.91万元,2024年薪酬总额为444.33万元,2025年薪酬总额为235.80万元。从2023年到2025年,董事和高管薪酬总额减少279.11万元,降幅54.21%。
凤凰股份公司股价从2023年末的3.68元,到2025年末的3.87元,涨幅5.16%。
| 股价与薪酬 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 董事和高管薪酬(万元) | 235.80 | 444.33 | 514.91 |
| 年度股价涨跌幅 | 2.38% | 2.72% | -5.88% |
| 年末股价(元) | 3.87 | 3.78 | 3.68 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。