4月8日,浙江健盛集团股份有限公司(证券代码:603558)在浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号公司六楼会议室召开2026年第一次临时股东会。会议由公司董事会召集,董事长张茂义主持,采取现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》及《公司章程》规定。
本次会议应审议3项非累积投票议案,均获通过,具体表决情况如下:
| 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 《关于<浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | 133,229,937 | 99.8107 | 228,400 | 0.1711 | 24,200 | 0.0182 |
| 《关于<浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划管理办法>的议案》 | 133,230,037 | 99.8108 | 228,300 | 0.1710 | 24,200 | 0.0182 |
| 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 | 133,229,937 | 99.8107 | 228,400 | 0.1711 | 24,200 | 0.0182 |
此外,会议对5%以下股东的表决情况单独计票,具体如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》 | 2,287,650 | 90.0560 | 228,400 | 8.9912 | 24,200 | 0.9528 |
| 2 | 《关于<浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划管理办法>的议案》 | 2,287,750 | 90.0600 | 228,300 | 8.9873 | 24,200 | 0.9527 |
| 3 | 《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 | 2,287,650 | 90.0560 | 228,400 | 8.9912 | 24,200 | 0.9528 |
本次会议中,拟参与员工持股计划的股东胡天兴、姜风作为关联股东已回避表决。浙江天册律师事务所黄丽芬、沈鹏律师对会议进行见证,认为本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员资格、表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》规定,表决结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。