3月27日消息,国家药品监督管理局旗下北京市药品检验研究院披露的生物制品批签发产品公示情况显示,2026年3月8日至2026年3月14日,北京市药品检验研究院对6家企业5种产品50批次生物制品予以签发。
| 上市许可持有人 | 予以签发批号数量 |
|---|---|
| Takeda Manufacturing Austria AG | 34 |
| 山西康宝生物制品股份有限公司 | 6 |
| 华兰生物工程股份有限公司 | 4 |
| 博晖生物制药(河北)有限公司 | 3 |
| 郑州莱士血液制品有限公司 | 2 |
| 瑞士杰特贝林生物制品有限公司 | 1 |
| 总计 | 50 |
共批签发44批次人血白蛋白,其中Takeda Manufacturing Austria AG获批34批次;博晖生物制药(河北)有限公司获批2批次;山西康宝生物制品股份有限公司获批5批次;华兰生物工程股份有限公司获批1批次;瑞士杰特贝林生物制品有限公司获批1批次;郑州莱士血液制品有限公司获批1批次。
共批签发2批次人凝血酶原复合物,其中山西康宝生物制品股份有限公司获批1批次;博晖生物制药(河北)有限公司获批1批次。
对2批次静注人免疫球蛋白(pH4)予以签发,获得批签发的企业为华兰生物工程股份有限公司。
对1批次人纤维蛋白原予以签发,获得批签发的企业为华兰生物工程股份有限公司。
对1批次静注人免疫球蛋白予以签发,获得批签发的企业为郑州莱士血液制品有限公司。
附:生物制品批签发产品公示情况汇总
| 序号 | 产品名称 | 批号 | 有效期至 | 上市许可持有人 | 证书编号 | 签发结论 | 批签发机构 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人血白蛋白 | A4C359AA | 2028年9月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260387 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 2 | 人血白蛋白 | A4C360AA | 2028年9月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260388 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 3 | 人血白蛋白 | A20251034 | 2028.10.21 | 博晖生物制药(河北)有限公司 | 批签京检20260389 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 4 | 人血白蛋白 | A1C465AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260390 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 5 | 人血白蛋白 | A1C466AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260391 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 6 | 人凝血酶原复合物 | MY20251218 | 2028.11 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 批签京检20260392 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 7 | 人血白蛋白 | RB20251046 | 2028.09 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 批签京检20260393 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 8 | 人血白蛋白 | RB20251047 | 2028.09 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 批签京检20260394 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 9 | 人血白蛋白 | 2512118 | 20281208 | 华兰生物工程股份有限公司 | 批签京检20260395 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 10 | 人血白蛋白 | A1C472AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260396 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 11 | 人血白蛋白 | A1C475AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260397 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 12 | 人血白蛋白 | A1C481AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260398 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 13 | 人血白蛋白 | A1C478AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260399 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 14 | 人血白蛋白 | A1C482AA | 2028年8月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260400 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 15 | 人血白蛋白 | A20251033 | 2028.10.16 | 博晖生物制药(河北)有限公司 | 批签京检20260401 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 16 | 人凝血酶原复合物 | G20251128 | 2028.11.04 | 博晖生物制药(河北)有限公司 | 批签京检20260402 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 17 | 人血白蛋白 | P100888192 | 2028/09 | 瑞士杰特贝林生物制品有限公司 | 批签京(进)检20260403 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 18 | 人血白蛋白 | A4C349AA | 2028年8月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260404 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 19 | 人血白蛋白 | A4C397AA | 2028年9月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260405 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 20 | 人血白蛋白 | A1C490AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260406 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 21 | 人血白蛋白 | A1C492AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260407 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 22 | 人血白蛋白 | A1C501AA | 2028年8月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260408 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 23 | 人血白蛋白 | A1C502AA | 2028年8月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260409 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 24 | 人血白蛋白 | A1C491AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260410 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 25 | 人血白蛋白 | A1C500AA | 2028年8月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260411 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 26 | 人血白蛋白 | A1C469AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260412 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 27 | 人血白蛋白 | A1C470AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260413 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 28 | 人血白蛋白 | A1C471AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260414 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 29 | 人血白蛋白 | RB20260102 | 2028.12 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 批签京检20260415 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 30 | 人纤维蛋白原 | 2512044 | 20281216 | 华兰生物工程股份有限公司 | 批签京检20260416 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 31 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2512096 | 20281130 | 华兰生物工程股份有限公司 | 批签京检20260417 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 32 | 静注人免疫球蛋白(pH4) | 2511095 | 20281128 | 华兰生物工程股份有限公司 | 批签京检20260418 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 33 | 人血白蛋白 | A4C279AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260374 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 34 | 人血白蛋白 | A4C277AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260375 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 35 | 人血白蛋白 | 20251223A1 | 2028年11月 | 郑州莱士血液制品有限公司 | 批签京检20260369 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 36 | 静注人免疫球蛋白 | 20251123G | 2028年10月 | 郑州莱士血液制品有限公司 | 批签京检20260370 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 37 | 人血白蛋白 | RB20251045 | 2028.09 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 批签京检20260371 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 38 | 人血白蛋白 | RB20251044 | 2028.09 | 山西康宝生物制品股份有限公司 | 批签京检20260372 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 39 | 人血白蛋白 | A4C276AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260373 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 40 | 人血白蛋白 | A4C314AA | 2028年8月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260376 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 41 | 人血白蛋白 | A4C315AA | 2028年8月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260377 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 42 | 人血白蛋白 | A4C316AA | 2028年8月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260378 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 43 | 人血白蛋白 | A4C260AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260379 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 44 | 人血白蛋白 | A4C261AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260380 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 45 | 人血白蛋白 | A4C263AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260381 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 46 | 人血白蛋白 | A1C467AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260382 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 47 | 人血白蛋白 | A1C462AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260383 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 48 | 人血白蛋白 | A1C468AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260384 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 49 | 人血白蛋白 | A1C463AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260385 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
| 50 | 人血白蛋白 | A1C464AA | 2028年7月 | Takeda Manufacturing Austria AG | 批签京(进)检20260386 | 予以签发 | 北京市药品检验研究院 |
附:数据来源北京市药品检验研究院生物制品批签发产品公示情况汇总
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。