数据显示,3月20日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)遭净赎回600.64万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1141。最新规模15.84亿元,前一日规模16.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.37%。
近5日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)遭净赎回1828.28万元,位居股票ETF净流出排名第202/1141。近10日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)遭净赎回5198.75万元,位居股票ETF净流出排名第164/1141。近20日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)遭净赎回3194.67万元,位居股票ETF净流出排名第284/1141。
华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)成立于2021年12月2日,基金全称为华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华泰柏瑞中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.70%,托管费率每年0.10%。华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止3月20日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)最新份额为12.01亿份,最新规模为15.84亿元。回顾2025年12月31日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)份额为13.23亿份,规模为16.91亿元。即该基金今年以来份额减少9.18%,规模减少6.31%。
流动性方面,截止3月20日,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)近20个交易日累计成交金额10.16亿元,日均成交金额5078.67万元;今年以来,49个交易日,累计成交金额26.74亿元,日均成交金额5456.47万元。
华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)现任基金经理为柳军、笪篁。柳军自2021年12月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益31.83%;笪篁自2025年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益46.62%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(561550)重仓股包括绿的谐波、大族激光、盛科通信、菲利华、财通证券、深信服、春风动力、九号公司、长川科技、赤峰黄金,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688017 | 绿的谐波 | 1.90% | 16.74万 | 3215.22万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.46% | 60.11万 | 2475.93万 |
| 688702 | 盛科通信 | 1.44% | 17.13万 | 2427.77万 |
| 300395 | 菲利华 | 1.26% | 21.29万 | 2135.39万 |
| 601108 | 财通证券 | 1.26% | 244.32万 | 2130.47万 |
| 300454 | 深信服 | 1.19% | 17.50万 | 2015.30万 |
| 603129 | 春风动力 | 1.18% | 7.14万 | 1989.78万 |
| 689009 | 九号公司 | 1.18% | 35.80万 | 1990.14万 |
| 300604 | 长川科技 | 1.15% | 19.24万 | 1949.20万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1.14% | 61.88万 | 1933.13万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260320 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260320 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 756.82 | 41.90 | 28.30 | 44.50 | -108.40 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 138.38 | 3.92 | -0.74 | -7.04 | -20.02 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 38.83 | 0.65 | 0.42 | 0.06 | 2.08 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 23.01 | 0.73 | 0.20 | -1.14 | -1.89 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 15.84 | 0.51 | -0.06 | -0.18 | -0.32 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.40 | 0.04 | 0.0000 | -0.0001 | -1.03 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.58 | 0.19 | 0.0000 | -0.21 | -0.36 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 5.87 | 0.07 | 0.0000 | 0.17 | -0.28 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.01 | 0.15 | -0.14 | -0.65 | -1.22 | 东财基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.31 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.87 | 0.15 | 0.0000 | 0.11 | -0.09 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.94 | 0.15 | 0.0000 | -0.17 | -0.19 | 景顺长城基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.54 | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 招商基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.48 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.35 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.05 | 0.26 | 0.07 | 0.11 | -0.09 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.72 | 0.13 | 0.0000 | 0.0012 | -0.06 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.52 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.07 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.47 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.31 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.23 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | 0.07 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.18 | 0.01 | 0.0000 | 0.03 | 0.06 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!