昨日小纸条废钢调价以涨为主,30家钢厂上涨,涨幅在10-50元/吨。
截至上午8:50,今日小纸条废钢调价以涨为主。4家钢厂上涨,涨幅在30-50元/吨,2家钢厂下跌,跌幅在10-20元/吨。
3月11日废钢钢厂调价信息 | |||
区域 | 钢厂 | 调价 | 单位 |
华东 | 江苏徐州金虹 | ▲30 | 元/吨 |
江苏徐州中环 | ▼20 | 元/吨 | |
江苏常州东方特钢 | ▲50 | 元/吨 | |
华南 | 广东韶钢 | ▼10 | 元/吨 |
东北 | 辽宁鞍山宝得 | ▲30 | 元/吨 |
辽宁海城后英 | ▲30 | 元/吨 | |
3月10日废钢钢厂调价信息 | |||
区域 | 钢厂 | 调价 | 单位 |
华东 | 江苏沙钢 | ▲50 | 元/吨 |
浙江衢州元立 | ▲50 | 元/吨 | |
福建三钢 | ▲(40~50) | 元/吨 | |
福建鼎盛钢铁 | ▲20 | 元/吨 | |
福建吴航 | ▲50 | 元/吨 | |
山东鲁丽 | ▲30 | 元/吨 | |
江苏南通中天 | ▲(20~50) | 元/吨 | |
江苏扬州秦邮 | ▲20 | 元/吨 | |
江苏淮钢特钢 | ▲50 | 元/吨 | |
江苏徐州中新 | ▲20 | 元/吨 | |
江苏丹阳龙江 | ▲20 | 元/吨 | |
江苏常州中天钢铁 | ▲30 | 元/吨 | |
江阴华西特钢 | ▲(40~50) | 元/吨 | |
江苏南京钢铁 | ▲50 | 元/吨 | |
安徽马钢 | ▲50 | 元/吨 | |
华南 | 广东珠海鑫德盛 | ▲10 | 元/吨 |
广西盛隆冶金 | ▲30 | 元/吨 | |
广东韶钢 | ▲(10~20) | 元/吨 | |
广东揭阳国鑫 | ▲20 | 元/吨 | |
华北 | 河北秦皇岛宏兴 | ▲10 | 元/吨 |
河北安丰 | ▲10 | 元/吨 | |
河北秦皇岛龙安 | ▲10 | 元/吨 | |
河北唐山瑞丰 | ▲15 | 元/吨 | |
河北唐山港陆钢铁 | ▲10 | 元/吨 | |
山西兴华钢铁 | ▲20 | 元/吨 | |
华中 | 湖北广水华鑫 | ▲20 | 元/吨 |
湖北金盛兰 | ▲20 | 元/吨 | |
湖北嘉鱼顺乐 | ▲20 | 元/吨 | |
湖北大冶华鑫 | ▲20 | 元/吨 | |
东北 | 辽宁海城后英 | ▲10 | 元/吨 |
上一篇:以春为序,在盛会中看见美丽中国