1月26日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则上海威派格智慧水务股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2025)沪0114民初39333号,案由为买卖合同纠纷,审理法院为上海市嘉定区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为上海威派格智慧水务股份有限公司,被告/被上诉人为浙江海硕建设有限公司,开庭时间为2026年03月24日10:00。
根据统计,近一年内以上海威派格智慧水务股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有55则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告45则,案由为“服务合同纠纷”的公告3则,案由为“合同纠纷”的公告3则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 45 |
| 服务合同纠纷 | 3 |
| 合同纠纷 | 3 |
| 案外人执行异议之诉 | 1 |
| 买卖合同 | 1 |
| 不当得利纠纷 | 1 |
| 其他 | 1 |
| 合计 | 55 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)沪0114民初39333号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 浙江海硕建设有限公司 | 2026-03-24 10:00 |
| 2 | (2025)沪0114民初38912号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 杭州中航建设集团有限公司 | 2026-03-23 15:30 |
| 3 | (2025)沪0114民初39781号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 河南威派水务设备有限公司 | 2026-03-16 13:45 |
| 4 | (2025)沪0114民初29223号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 河南誉得昌实业有限公司 | 2026-03-09 15:45 |
| 5 | (2025)沪0114民初34092号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 2026-02-09 13:45 |
| 6 | (2025)沪0107民初15606号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 海南梁采供应链管理有限公司 | 2026-01-09 09:00 |
| 7 | (2025)沪0114民初25483号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 新疆中强大建筑工程有限公司富蕴分公司、新疆中强大建筑工程有限公司 | 2026-01-07 13:45 |
| 8 | (2025)沪0107民初30002号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 海南梁采供应链管理有限公司 | 2026-01-06 16:00 |
| 9 | (2025)沪0114民初25487号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 永春鼎鸿房地产开发有限公司 | 2025-12-22 09:30 |
| 10 | (2025)沪0114民初26874号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 大连临港水务工程有限公司三亚分公司、大连临港水务工程有限公司 | 2025-12-19 09:30 |
| 11 | (2025)沪0114民初25313号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 陕西赢泽建设工程有限公司 | 2025-12-19 09:00 |
| 12 | (2025)沪0114民初29227号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 长葛市天福宏达房地产开发有限公司 | 2025-12-10 14:00 |
| 13 | (2025)沪0114民初29546号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 甘肃明宸建设工程有限责任公司 | 2025-12-04 15:00 |
| 14 | (2025)沪0114民初26867号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 新疆星宇建设工程有限公司 | 2025-12-03 10:00 |
| 15 | (2025)沪0114民初26858号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 河南省浩瀚供水设备有限公司 | 2025-12-03 09:00 |
| 16 | (2025)粤0115民初16200号 | 案外人执行异议之诉 | 广州市南沙区人民法院 | 郑鼎秀 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 2025-11-25 14:30 |
| 17 | (2025)皖1821民初3577号 | 买卖合同纠纷 | 郎溪县人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 郎溪德源房地产开发有限公司 | 2025-11-05 09:00 |
| 18 | (2025)豫0191民初25741号 | 买卖合同 | 郑州高新技术产业开发区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 郑州诚基环保工程有限公司 | 2025-10-29 11:21 |
| 19 | (2025)沪0114民初24714号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 永州市市政工程机械化有限公司 | 2025-10-27 09:15 |
| 20 | (2025)琼9028民初6513号 | - | 陵水黎族自治县人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 海南陵水碧桂园润达投资置业有限责任公司 | 2025-10-23 15:40 |
| 21 | (2025)沪0114民初25310号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 北京京安信达建设有限公司 | 2025-10-23 15:30 |
| 22 | (2025)冀0822民初1799号 | 买卖合同纠纷 | 兴隆县人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 兴隆县自来水公司 | 2025-08-26 10:30 |
| 23 | (2025)沪0107民初5278号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 枞阳梁宏置业有限公司 | 2025-08-20 16:00 |
| 24 | (2025)桂0502民初2670号 | 买卖合同纠纷 | 北海市海城区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 北海市盛享碧桂园房地产开发有限公司 | 2025-08-14 11:00 |
| 25 | (2025)冀1091民初2556号 | 买卖合同纠纷 | 廊坊市经济技术开发区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 廊坊开发区中原房地产开发有限公司 | 2025-08-14 09:00 |
| 26 | (2025)沪0114民初14039号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 2025-08-13 10:15 |
| 27 | (2025)沪0112民初27473号 | 不当得利纠纷 | 上海市闵行区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 上海珀立信息科技有限公司 | 2025-08-05 14:00 |
| 28 | (2025)沪0114民初18631号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 湖南中韶建设有限公司 | 2025-07-18 15:10 |
| 29 | (2025)沪0114民初6927号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 北海天福房地产开发有限责任公司 | 2025-07-15 15:00 |
| 30 | (2025)沪0107民初8046号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 威海梁顺置业有限公司 | 2025-07-07 14:00 |
| 31 | (2025)沪0114民初12306号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 海南昌玮建设工程有限公司 | 2025-07-01 09:30 |
| 32 | (2025)沪0114民初8740号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 柳州市盛享碧桂园房地产开发有限公司 | 2025-06-19 13:45 |
| 33 | (2025)沪0114民初10549号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 新疆中强大建筑工程有限公司富蕴分公司、新疆中强大建筑工程有限公司 | 2025-06-16 13:45 |
| 34 | (2025)沪0107民初5271号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 桃江县梁瑞房地产开发有限公司 | 2025-06-04 10:45 |
| 35 | (2025)沪0107民初5481号 | 买卖合同纠纷 | 上海市普陀区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 广德梁生置业有限公司、合肥梁春企业管理咨询有限公司 | 2025-06-04 10:15 |
| 36 | (2025)沪0114民初7390号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 宜昌思佰得信息技术有限责任公司、宜昌经发城乡融合产业投资有限公司 | 2025-05-28 14:00 |
| 37 | (2025)粤2071民初31020号 | 买卖合同纠纷 | 中山市第一人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 中山市碧景房地产开发有限公司 | 2025-05-26 16:25 |
| 38 | (2025)沪0114民初7172号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 江山名门世家房产开发有限公司 | 2025-05-21 13:45 |
| 39 | (2025)闽0425民初756号 | 买卖合同纠纷 | 大田县人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 大田源璟置业有限公司 | 2025-05-21 10:30 |
| 40 | (2025)闽0425民初758号 | 买卖合同纠纷 | 大田县人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 大田县源昌溢璟置业有限公司 | 2025-05-21 09:00 |
| 41 | (2025)闽0581民初2712号 | 合同纠纷 | 石狮市人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 石狮市正升置业发展有限公司 | 2025-05-19 10:00 |
| 42 | (2025)沪0114民初7171号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 江山碧桂园房地产开发有限公司 | 2025-04-25 09:15 |
| 43 | (2025)沪0114民初6926号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 柳州市汇享碧桂园房地产开发有限公司 | 2025-04-22 10:15 |
| 44 | (2025)闽0581民初2698号 | 合同纠纷 | 石狮市人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 石狮碧桂园房地产开发有限公司 | 2025-04-21 16:00 |
| 45 | (2025)闽0581民初2699号 | 合同纠纷 | 石狮市人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 石狮吉鹏房地产开发有限公司 | 2025-04-21 15:00 |
| 46 | (2025)沪0114民初6610号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 西安市临潼区第一自来水有限公司 | 2025-04-10 13:45 |
| 47 | (2025)沪0114民初3732号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 广西启科市政工程有限公司 | 2025-04-01 09:30 |
| 48 | (2025)沪0114民初4926号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 蒂升电梯(中国)有限公司 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 2025-03-27 09:15 |
| 49 | (2025)沪0114民初7158号 | 买卖合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 柳州市盛享碧桂园房地产开发有限公司 | 2025-03-20 13:45 |
| 50 | (2025)沪0114民初2338号 | 服务合同纠纷 | 上海市嘉定区人民法院 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 衢州站前西路碧桂园房地产开发有限公司 | 2025-03-19 13:45 |
公司简介
资料显示,上海威派格智慧水务股份有限公司位于上海市嘉定区恒定路1号,成立日期2011年7月29日,上市日期2019年2月22日,公司主营业务涉及供水设备的研发、生产、销售与服务及智慧水务管理平台系统的研发、搭建和运维。主营业务收入构成为:智慧供水46.77%,智慧水务21.72%,智慧水厂11.64%,其他8.79%,智能表计7.91%,空间计算3.17%。
威派格所属申万行业为:机械设备-专用设备-其他专用设备。所属概念板块包括:新型城镇化、人工智能、业绩反转、华为概念、小盘均衡等。
截至9月30日,威派格股东户数4.87万,较上期减少11.99%;人均流通股11694股,较上期增加13.63%。2025年1月-9月,威派格实现营业收入5.91亿元,同比减少21.47%;归母净利润-7366.18万元,同比增长52.82%。
分红方面,威派格A股上市后累计派现3.63亿元。近三年,累计派现9956.23万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。