1月23日,中际旭创跌5.06%,截至发稿,报589.60元/股,成交101.87亿元,换手率1.54%,总市值6551.15亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.58%,汽车电子1.74%,光组件0.67%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,汇添富基金旗下48只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创710.23万股,按前一日收盘621元,今日截止发稿股价589.6元计算,日浮亏2.23亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富科技创新混合A | 007355 | 马翔 | 1026800 | 0.0924 | 5.65 | -32600 |
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 杨瑨、马磊 | 942600 | 0.0848 | 9.65 | -208800 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 杨瑨 | 682200 | 0.0613 | 9.94 | -491900 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 杨瑨 | 610300 | 0.0549 | 9.93 | -394000 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 沈若雨 | 590800 | 0.0531 | 9.84 | -188000 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 沈若雨 | 348600 | 0.0313 | 9.83 | -182100 |
| 汇添富均衡增长混合 | 519018 | 詹杰 | 331200 | 0.0298 | 6.52 | -99800 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 吴振翔、乐无穹 | 272300 | 0.0245 | 4.11 | -112900 |
| 汇添富中证沪港深云计算产业ETF | 159273 | 何丽竹 | 235470 | 0.0211 | 10.67 | -443200 |
| 汇添富蓝筹稳健混合A | 519066 | 郑乐凯 | 200000 | 0.0179 | 2.8 | -200000 |
| 汇添富创新未来混合(LOF) | 501206 | 樊勇 | 172340 | 0.0155 | 4.24 | -17100 |
| 添富中证800ETF | 515800 | 过蓓蓓、乐无穹 | 169400 | 0.0152 | 1.92 | +32600 |
| 汇添富成长精选混合A | 011401 | 马翔、樊勇 | 146860 | 0.0132 | 2.88 | 新进 |
| 汇添富沪深300基本面增强指数A | 010854 | 顾耀强 | 130000 | 0.0116 | 2.21 | 新进 |
| 汇添富中证A500ETF | 563880 | 孙浩 | 126640 | 0.0113 | 2.36 | -1500 |
| 汇添富成长焦点混合 | 519068 | 陈潇扬 | 124204 | 0.0111 | 2.29 | -118496 |
| 汇添富盈鑫混合A | 002420 | 刘昇 | 98119 | 0.0088 | 8.8 | -76200 |
| 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 014218 | 赖中立 | 87000 | 0.0078 | 9.83 | -23000 |
| 汇添富沪深300指数增强A | 005530 | 许一尊 | 77850 | 0.007 | 2.31 | 新进 |
| 汇添富社会责任混合A | 470028 | 詹杰 | 75900 | 0.0068 | 5.65 | -12300 |
| 汇添富核心精选混合(LOF) | 501188 | 刘伟林 | 74100 | 0.0066 | 3.94 | 新进 |
| 汇添富绝对收益定开混合A | 000762 | 顾耀强 | 63700 | 0.0057 | 1.63 | 新进 |
| 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 012155 | 郑乐凯 | 60000 | 0.0053 | 2.89 | -70000 |
| 汇添富沪深300安中指数A | 000368 | 吴振翔 | 56418 | 0.005 | 3.86 | -5900 |
| 汇添富中证A500指数增强A | 023298 | 吴振翔、王星星 | 54100 | 0.0048 | 2.46 | +28000 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 马磊 | 46700 | 0.0042 | 9.56 | -7100 |
| 汇添富创新增长一年定开混合A | 009683 | 郑乐凯 | 34500 | 0.0031 | 3.35 | -45500 |
| 汇添富创业板指数A | 024063 | 罗昊 | 33800 | 0.003 | 9.36 | 新进 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 马磊、李灵毓 | 32300 | 0.0029 | 9.44 | -21800 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 赖中立 | 31000 | 0.0027 | 9.69 | -23000 |
| 汇添富创新成长混合A | 016626 | 樊勇 | 28900 | 0.0026 | 4.03 | 新进 |
| 汇添富沪深300指数量化增强A | 025378 | 王星星 | 18800 | 0.0016 | 2.65 | 新进 |
| 汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 吴振翔、董瑾 | 15480 | 0.0013 | 2.45 | +1600 |
| 添富沪深300ETF | 515310 | 吴振翔、董瑾 | 14720 | 0.0013 | 2.66 | +3400 |
| 汇添富进取成长混合A | 015223 | 花秀宁 | 13200 | 0.0011 | 4.46 | -3100 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 郑乐凯 | 12000 | 0.001 | 7.12 | -6000 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 李云鑫、马磊、李灵毓 | 10280 | 0.0009 | 9.58 | -4500 |
| 汇添富深证300ETF | 159912 | 何丽竹 | 9252 | 0.0008 | 4 | -900 |
| 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 159723 | 乐无穹 | 7700 | 0.0006 | 7.01 | -4300 |
| 汇添富中证电信主题ETF | 560300 | 何丽竹 | 7500 | 0.0006 | 8.03 | -10500 |
| 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 010869 | 胡奕、曹诗扬 | 7000 | 0.0006 | 0.95 | 新进 |
| 汇添富中证800指数增强A | 017896 | 许一尊 | 4500 | 0.0004 | 1.6 | 新进 |
| 汇添富保鑫灵活配置混合A | 003189 | 吴江宏、胡奕 | 4200 | 0.0003 | 0.5 | 新进 |
| 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 017298 | 宋鹏、刘通 | 4100 | 0.0003 | 1.74 | 新进 |
| 汇添富远见成长混合发起式A | 021699 | 郑乐凯、李灵毓 | 3600 | 0.0003 | 5.47 | 新进 |
| 汇添富民安增益定开混合A | 005329 | 胡昕炜 | 3000 | 0.0002 | 2.24 | 新进 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 曹诗扬 | 2000 | 0.0001 | 2.42 | 0 |
| 汇添富中证A100ETF | 159630 | 晏阳 | 900 | -- | 4.45 | -200 |
其中,汇添富科技创新混合A(007355)四季度减持3.26万股,持有股数102.68万股,占基金净值比例为5.65%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约3224.15万元。
汇添富数字未来混合A(011399)四季度减持20.88万股,持有股数94.26万股,占基金净值比例为9.65%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2959.76万元。
汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665)四季度减持49.19万股,持有股数68.22万股,占基金净值比例为9.94%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2142.11万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!