| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159920 | 华夏恒生ETF | -1.22 | 136.37 | 华夏基金 |
| 2 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF | -0.76 | 286.01 | 易方达基金 |
| 3 | 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | -0.59 | 163.11 | 摩根基金 |
| 4 | 159100 | 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | -0.54 | 3.31 | 华夏基金 |
| 5 | 520870 | 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) | -0.53 | 3.71 | 易方达基金 |
| 6 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | -0.51 | 79.06 | 易方达基金 |
| 7 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -0.39 | 57.59 | 景顺长城基金 |
| 8 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | -0.36 | 45.77 | 汇添富基金 |
| 9 | 159691 | 港股红利ETF | -0.31 | 86.36 | 工银瑞信基金 |
| 10 | 159366 | 港股医疗ETF | -0.22 | 4.80 | 永赢基金 |
| 11 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | -0.18 | 28.15 | 南方基金 |
| 12 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | -0.17 | 50.90 | 华夏基金 |
| 13 | 513530 | 港股红利 | -0.12 | 36.43 | 华泰柏瑞基金 |
| 14 | 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | -0.10 | 12.93 | 招商基金 |
| 15 | 159312 | 广发恒指港股通ETF | -0.10 | 1.27 | 广发基金 |
| 16 | 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | -0.10 | 65.45 | 华安基金 |
| 17 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | -0.10 | 47.21 | 海富通基金 |
| 18 | 520860 | 富国中证港股通科技ETF | -0.10 | 7.49 | 富国基金 |
| 19 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | -0.09 | 18.83 | 易方达基金 |
| 20 | 159118 | 华夏标普港股通低波红利ETF | -0.09 | 2.41 | 华夏基金 |
| 21 | 159568 | 博时港股通互联网ETF | -0.09 | 5.45 | 博时基金 |
| 22 | 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF | -0.08 | 3.30 | 南方基金 |
| 23 | 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | -0.08 | 1.81 | 易方达基金 |
| 24 | 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | -0.08 | 76.86 | 易方达基金 |
| 25 | 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | -0.07 | 48.58 | 国泰基金 |
| 26 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -0.07 | 245.21 | 景顺长城基金 |
| 27 | 159567 | 港股创新药ETF | -0.06 | 82.30 | 银华基金 |
| 28 | 520820 | 汇添富恒指港股通ETF | -0.06 | 1.23 | 汇添富基金 |
| 29 | 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | -0.06 | 4.57 | 华安基金 |
| 30 | 513590 | 香港消费 | -0.04 | 2.10 | 鹏华基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:1月22日中证500ETF工银(510530)份额增加50.00万份,最新份额4847.94万份,最新规模4.42亿元
下一篇:1月22日通信ETF华夏(515050)份额增加1200.00万份,最新份额35.17亿份,最新规模83.89亿元