截止1月22日收盘,有106只股票创52周新高,其中十方控股(01831)、法拉帝(09638)、亨得利(03389)创高率位于前3位,分别为57.89%、17.65%、12.58%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 十方控股(01831) | 0.610 | 0.900 | 57.89% |
| 法拉帝(09638) | 40.000 | 40.000 | 17.65% |
| 亨得利(03389) | 0.166 | 0.170 | 12.58% |
| 天数智芯(09903) | 215.000 | 220.000 | 12.47% |
| 德祥地产(00199) | 1.420 | 1.760 | 11.39% |
| 中生北控生物科技(08247) | 4.000 | 7.000 | 11.11% |
| 迪诺斯环保(01452) | 0.173 | 0.183 | 10.91% |
| 鼎亿集团投资(00508) | 0.530 | 0.550 | 10.00% |
| 智汇矿业(02546) | 12.900 | 12.950 | 9.75% |
| 建滔积层板(01888) | 14.820 | 15.680 | 8.51% |
| 域高国际控股(01621) | 0.154 | 0.160 | 8.11% |
| 智欣集团控股(02187) | 0.910 | 0.950 | 7.95% |
| 华夏恒ESG-R(83403) | 49.640 | 49.620 | 7.11% |
| XL二南三星-U(09747) | 6.815 | 7.020 | 6.93% |
| XL二南三星(07747) | 53.180 | 54.920 | 6.81% |
| 利福中国(02136) | 1.040 | 1.080 | 5.88% |
| 太平洋航运(02343) | 2.940 | 2.960 | 5.71% |
| 博泰车联(02889) | 250.600 | 253.400 | 5.58% |
| 希慎兴业(00014) | 21.520 | 21.760 | 5.43% |
| 中海油田服务(02883) | 8.340 | 8.530 | 5.31% |
| 金浔资源(03636) | 45.200 | 48.600 | 5.29% |
| ASMPT(00522) | 108.200 | 110.900 | 5.22% |
| 喜相逢集团(02473) | 14.340 | 15.960 | 5.00% |
| 五一视界(06651) | 80.250 | 80.450 | 4.75% |
| 九龙仓置业(01997) | 26.600 | 26.740 | 4.53% |
| 嘉里建设(00683) | 22.840 | 23.000 | 4.36% |
| 俊知集团(01300) | 0.750 | 0.790 | 3.95% |
| CGII HLDGS(01940) | 1.070 | 1.070 | 3.88% |
| 三一国际(00631) | 11.430 | 11.460 | 3.71% |
| 百度集团-SW(09888) | 160.000 | 160.900 | 3.54% |
| 沪港联合(01001) | 0.410 | 0.440 | 3.53% |
| 英矽智能(03696) | 58.900 | 61.900 | 3.43% |
| 中国石油化工股份(00386) | 5.150 | 5.200 | 3.38% |
| 中广核矿业(01164) | 4.210 | 4.340 | 3.33% |
| 百度集团-SWR(89888) | 142.500 | 143.100 | 3.32% |
| 兆易创新(03986) | 298.000 | 361.000 | 2.97% |
| 纳芯微(02676) | 136.100 | 153.700 | 2.88% |
| TR韩国(02848) | 1,160.000 | 1,174 | 2.85% |
| 华虹半导体(01347) | 109.200 | 111.700 | 2.76% |
| 瑞丰动力(02025) | 14.860 | 14.870 | 2.55% |
| 卧安机器人(06600) | 130.900 | 133.000 | 2.47% |
| 天臣控股(01201) | 2.350 | 2.500 | 2.46% |
| 容大科技(09881) | 21.540 | 22.480 | 2.18% |
| 建滔集团(00148) | 31.000 | 32.400 | 2.18% |
| PP亚洲创科(03181) | 132.500 | 132.750 | 2.15% |
| 太古股份公司A(00019) | 73.950 | 75.350 | 2.10% |
| 天平道合(08403) | 2.710 | 2.950 | 2.08% |
| 中国联塑(02128) | 5.460 | 5.480 | 2.05% |
| 兴达国际(01899) | 1.550 | 1.560 | 1.96% |
| 天宝集团(01979) | 2.670 | 2.680 | 1.90% |
| 电能实业(00006) | 59.150 | 59.400 | 1.80% |
| 中国三江化工(02198) | 4.360 | 4.680 | 1.74% |
| 新鸿基地产(00016) | 114.200 | 114.800 | 1.68% |
| 润歌互动(02422) | 1.240 | 1.270 | 1.60% |
| 怡俊集团控股(02442) | 22.880 | 22.960 | 1.59% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 84.000 | 88.200 | 1.55% |
| GX中国半导(03191) | 70.000 | 71.500 | 1.53% |
| 伟禄集团(01196) | 15.740 | 16.730 | 1.52% |
| PP科创50(03151) | 10.570 | 10.800 | 1.50% |
| 蜡笔小新食品(01262) | 3.390 | 3.490 | 1.45% |
| 南方科创板50(03109) | 14.400 | 14.790 | 1.44% |
| 中国重汽(03808) | 32.940 | 33.200 | 1.41% |
| 大昌集团(00088) | 3.630 | 3.650 | 1.39% |
| 九龙仓集团(00004) | 24.960 | 25.260 | 1.36% |
| 长实集团(01113) | 44.040 | 44.240 | 1.33% |
| 大健康国际(02211) | 3.570 | 3.900 | 1.30% |
| 新鸿基地产-R(80016) | 102.000 | 102.000 | 1.29% |
| 博时科创50(02832) | 10.890 | 11.100 | 1.28% |
| 长江基建集团(01038) | 63.250 | 63.500 | 1.28% |
| GX中国半导-U(09191) | 8.875 | 9.150 | 1.22% |
| 华新建材(06655) | 19.940 | 19.940 | 1.07% |
| 津上机床中国(01651) | 38.900 | 41.380 | 0.98% |
| 太古地产(01972) | 23.360 | 23.500 | 0.95% |
| 中远海能(01138) | 12.780 | 13.180 | 0.84% |
| 中电控股(00002) | 73.900 | 73.900 | 0.82% |
| 长和(00001) | 61.950 | 62.650 | 0.80% |
| 亚洲速运(08620) | 0.109 | 0.128 | 0.79% |
| 中银航空租赁(02588) | 83.000 | 84.500 | 0.78% |
| GXAI基础设施(03401) | 86.260 | 86.260 | 0.75% |
| 中国文旅农业(00542) | 1.320 | 1.360 | 0.74% |
| 信和置业(00083) | 11.480 | 11.680 | 0.69% |
| 国富量子(00290) | 3.050 | 3.160 | 0.64% |
| 紫金黄金国际(02259) | 189.800 | 190.000 | 0.64% |
| 安硕MS台湾(03074) | 305.500 | 307.000 | 0.59% |
| PP新兴东盟(02810) | 75.800 | 75.920 | 0.58% |
| 潍柴动力(02338) | 24.400 | 25.200 | 0.56% |
| TR台湾(03036) | 763.600 | 763.600 | 0.47% |
| 周大福创建(00659) | 8.620 | 8.630 | 0.47% |
| 华晨中国(01114) | 4.100 | 4.450 | 0.45% |
| 恒隆集团(00010) | 16.350 | 16.500 | 0.43% |
| 九龙建业(00034) | 4.900 | 4.950 | 0.41% |
| 恒生高息股(03466) | 20.400 | 20.480 | 0.39% |
| 中国宏桥(01378) | 35.420 | 37.120 | 0.38% |
| 安井食品(02648) | 77.500 | 78.450 | 0.32% |
| 港灯-SS(02638) | 6.620 | 6.630 | 0.30% |
| 亮晴控股(08603) | 6.150 | 6.730 | 0.30% |
| GX中国小巨人(02815) | 73.640 | 74.820 | 0.29% |
| 李宁(02331) | 21.300 | 21.680 | 0.28% |
| PP台50A-U(09159) | 14.530 | 14.540 | 0.28% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 10.480 | 10.560 | 0.19% |
| 南方东西精选(03441) | 10.960 | 11.020 | 0.18% |
| A GX恒指备兑(03419) | 11.060 | 11.070 | 0.18% |
| 六福集团(00590) | 32.200 | 32.340 | 0.12% |
| 港铁公司(00066) | 32.820 | 32.940 | 0.06% |
| GX中国机智-U(09807) | 8.605 | 8.715 | 0.06% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 9.640 | 9.685 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 嘉艺控股股权(02999) | 0.015 | 0.014 | -17.65% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.102 | 0.100 | -12.28% |
| 河北建设(01727) | 0.360 | 0.330 | -8.33% |
| XI二南三星-U(09347) | 0.086 | 0.083 | -7.78% |
| XI二南三星(07347) | 0.673 | 0.647 | -7.70% |
| 碧桂园(02007) | 0.270 | 0.265 | -7.02% |
| 融创中国(01918) | 1.000 | 0.970 | -6.73% |
| 元亨燃气(00332) | 0.017 | 0.015 | -6.25% |
| 红星冷链(01641) | 8.620 | 8.600 | -5.70% |
| 俊盟国际(08062) | 0.205 | 0.200 | -5.66% |
| 中国派对文化(01532) | 0.090 | 0.085 | -5.56% |
| METALIGHT(02605) | 2.280 | 2.200 | -4.35% |
| 维力生活科技(01703) | 0.054 | 0.051 | -3.77% |
| 美中嘉和(02453) | 1.660 | 1.630 | -2.40% |
| 金辉控股(09993) | 1.700 | 1.680 | -2.33% |
| 时代中国控股(01233) | 0.089 | 0.085 | -2.30% |
| 华芢生物-B(02396) | 10.570 | 10.510 | -2.23% |
| 恒伟集团控股(08219) | 0.133 | 0.133 | -2.21% |
| 赛力斯(09927) | 102.500 | 102.500 | -1.91% |
| 泰坦能源技术(02188) | 0.164 | 0.160 | -1.84% |
| 富豪产业信托(01881) | 0.325 | 0.320 | -1.54% |
| 融众金融(03963) | 0.128 | 0.128 | -1.54% |
| 中加国信(00899) | 0.166 | 0.151 | -1.31% |
| 美联股份(02671) | 5.240 | 5.090 | -1.17% |
| 博雷顿(01333) | 20.360 | 20.160 | -0.98% |
| 奇富科技-S(03660) | 65.150 | 64.850 | -0.92% |
| 阳光纸业(02002) | 1.220 | 1.200 | -0.83% |
| 大快活集团(00052) | 4.490 | 4.480 | -0.44% |
| 威海银行(09677) | 2.600 | 2.500 | -0.40% |
| 大家乐集团(00341) | 4.580 | 4.570 | -0.22% |
| 美团-WR(83690) | 86.550 | 86.000 | -0.17% |