根据2026年1月21日披露数据,三花智控(02050)、狮腾控股(02562)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.19%、1.89%、1.47%;优必选(09880)、迈富时(02556)、微盟集团(02013)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.85%、-0.70%、-0.68%。
在最近有统计数据的5个交易日内,钧达股份(02865)、中庆股份(01855)、康龙化成(03759)港股通持股占比增加值最大,分别增加13.48%、6.42%、4.45%;华夏恆生科技(03088)、南京熊猫电子股份(00553)、旭辉控股集团(00884)港股通持股占比减少值最大,分别减少-14.18%、-4.58%、-4.31%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 三花智控(02050) | +2.19% | 27.91% |
| 狮腾控股(02562) | +1.89% | 51.50% |
| 中远海能(01138) | +1.47% | 61.28% |
| 金风科技(02208) | +1.04% | 48.48% |
| 重塑能源(02570) | +0.94% | 10.27% |
| 天岳先进(02631) | +0.87% | 26.58% |
| 剑桥科技(06166) | +0.83% | 15.79% |
| 亿华通(02402) | +0.82% | 28.77% |
| 优然牧业(09858) | +0.76% | 26.66% |
| 昊天国际建投(01341) | +0.70% | 63.52% |
| FORTIOR TECHNOLOGY (SHENZHEN) CO., LTD.(01304) | +0.69% | 20.03% |
| 金力永磁(06680) | +0.57% | 26.48% |
| 恆生科技ETF(03032) | +0.55% | 15.58% |
| 速腾聚创(02498) | +0.52% | 37.64% |
| 康龙化成(03759) | +0.51% | 57.28% |
| 趣致集团(00917) | +0.50% | 11.56% |
| 国联民生(01456) | +0.46% | 56.88% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | +0.45% | 45.48% |
| 曹操出行(02643) | +0.44% | 3.66% |
| 广发証券(01776) | +0.42% | 53.97% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 优必选(09880) | -0.85% | 27.95% |
| 迈富时(02556) | -0.70% | 19.22% |
| 微盟集团(02013) | -0.68% | 29.58% |
| 三生製药(01530) | -0.56% | 41.93% |
| 一脉阳光(02522) | -0.50% | 47.03% |
| 泰格医药(03347) | -0.37% | 45.86% |
| 心动公司(02400) | -0.32% | 24.51% |
| 德康农牧(02419) | -0.31% | 25.53% |
| 范式智能(06682) | -0.28% | 54.72% |
| 医脉通(02192) | -0.27% | 12.29% |
| 龙蟠科技(02465) | -0.27% | 47.35% |
| 建发国际集团(01908) | -0.27% | 9.15% |
| 中国铝业(02600) | -0.26% | 38.90% |
| 重庆钢铁股份(01053) | -0.25% | 27.26% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | -0.25% | 57.94% |
| 网龙(00777) | -0.24% | 9.83% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | -0.24% | 24.56% |
| 美图公司(01357) | -0.24% | 28.96% |
| 锅圈(02517) | -0.23% | 14.88% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.23% | 51.18% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +13.48% | 50.00% |
| 中庆股份(01855) | +6.42% | 14.20% |
| 康龙化成(03759) | +4.45% | 57.28% |
| 昊天国际建投(01341) | +3.83% | 63.52% |
| 狮腾控股(02562) | +3.69% | 51.50% |
| 三花智控(02050) | +3.19% | 27.91% |
| 亿华通(02402) | +3.07% | 28.77% |
| 一脉阳光(02522) | +3.01% | 47.03% |
| 趣致集团(00917) | +2.82% | 11.56% |
| 剑桥科技(06166) | +2.81% | 15.79% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -14.18% | 6.09% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -4.58% | 45.48% |
| 旭辉控股集团(00884) | -4.31% | 10.76% |
| 金风科技(02208) | -3.12% | 48.48% |
| 上海復旦(01385) | -2.82% | 36.81% |
| 中国铝业(02600) | -2.42% | 38.90% |
| 绿色经济(01315) | -2.13% | 3.41% |
| 泰格医药(03347) | -1.93% | 45.86% |
| 赤峰黄金(06693) | -1.84% | 40.71% |
| 医渡科技(02158) | -1.76% | 21.44% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 钧达股份(02865) | +17.78% | 50.00% |
| 中伟新材(02579) | +10.78% | 13.70% |
| 三花智控(02050) | +9.33% | 27.91% |
| 佑驾创新(02431) | +7.47% | 12.41% |
| 剑桥科技(06166) | +6.26% | 15.79% |
| 狮腾控股(02562) | +6.24% | 51.50% |
| 均胜电子(00699) | +6.03% | 16.24% |
| 中庆股份(01855) | +5.93% | 14.20% |
| 昭衍新药(06127) | +5.69% | 63.73% |
| 吉宏股份(02603) | +5.64% | 60.11% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 华夏恆生科技(03088) | -14.10% | 6.09% |
| 中国中冶(01618) | -6.27% | 35.69% |
| 广发証券(01776) | -5.26% | 53.97% |
| 京城机电股份(00187) | -5.09% | 43.97% |
| 金科服务(09666) | -4.71% | 0.80% |
| 旭辉控股集团(00884) | -4.60% | 10.76% |
| 赤峰黄金(06693) | -4.37% | 40.71% |
| 融创中国(01918) | -4.25% | 35.33% |
| 中国中免(01880) | -4.04% | 36.74% |
| 天立国际控股(01773) | -3.77% | 22.47% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。