| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | -5.92 | 336.77 | 富国基金 |
| 2 | 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | -5.53 | 217.96 | 南方基金 |
| 3 | 551030 | 鹏华上证AAA科创债ETF | -4.99 | 213.21 | 鹏华基金 |
| 4 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | -3.01 | 160.58 | 富国基金 |
| 5 | 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | -2.66 | 44.90 | 华安基金 |
| 6 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -2.60 | 111.57 | 华夏基金 |
| 7 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | -2.02 | 230.52 | 易方达基金 |
| 8 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | -1.99 | 24.50 | 华安基金 |
| 9 | 511260 | 上证10年期国债ETF | -1.45 | 144.29 | 国泰基金 |
| 10 | 511160 | 国债ETF东财 | -1.16 | 35.31 | 东财基金 |
| 11 | 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | -1.01 | 93.83 | 博时基金 |
| 12 | 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | -1.01 | 117.12 | 广发基金 |
| 13 | 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | -1.01 | 161.47 | 华夏基金 |
| 14 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | -1.00 | 102.49 | 海富通基金 |
| 15 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | -0.98 | 99.86 | 大成基金 |
| 16 | 159700 | 南方中证AAA科技创新公司债ETF | -0.54 | 106.93 | 南方基金 |
| 17 | 159816 | 0-4地债 | -0.52 | 100.27 | 鹏华基金 |
| 18 | 511360 | 海富通中证短融ETF | -0.42 | 615.43 | 海富通基金 |
| 19 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -0.24 | 5.93 | 平安基金 |
| 20 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | -0.17 | 12.78 | 平安基金 |
| 21 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | -0.05 | 122.47 | 海富通基金 |
| 22 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | -0.01 | 312.65 | 嘉实基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!