1月20日,平安上证180ETF联接A公告称,增聘王郧为基金经理,与刘洁倩共同管理该基金。变更日期为2026年1月19日。
王郧简历显示,王郧,中国国籍,拥有华中科技大学数量经济学博士学位及金融风险管理博士后经历。他曾在多家金融机构任职,担任过华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月,王郧加入平安基金管理有限公司,自2024年11月21日起,担任平安中债 - 中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金、平安中证5 - 10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金、平安中债 - 0 - 3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
刘洁倩简历显示,刘洁倩,中国国籍,浙江大学数学专业博士。她曾担任国泰基金管理有限公司产品研究主管。2018 年 8 月加入平安基金管理有限公司,曾任 ETF 指数投资中心指数研究员、基金经理助理。 目前,刘洁倩担任多只基金的基金经理,包括平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2021 - 02 - 09 至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2021 - 07 - 09 至今)等多只基金,涵盖光伏、新材料、消费电子、人工智能等多个领域。
Hehson基金数据显示,平安上证180ETF联接A成立于2025年3月20日,成立规模为4.68亿元,截止2025年9月30日规模5976.83万元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:上证180指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。最新单位净值为1.22元,累计净值为1.22元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,平安上证180ETF联接A今年以来收益3.22%,成立以来收益21.71%。
从基金经理任期回报看,刘洁倩自2025年3月20日至今,管理的平安上证180ETF联接A产品,任期回报为21.36%,同类平均为16.77%,行业排名304/1081。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额669.97万元,管理费9.11万元。
刘洁倩自2024年7月19日至2025年8月13日,管理的平安中高等级公司债利差因子ETF产品,任期回报为2.17%,同类平均为4.16%,行业排名4885/6257。从盈亏金额看,任职期(2025H1)盈利金额1.20亿元,管理费1026.53万元。
刘洁倩自2023年4月6日至今,管理的平安人工智能ETF产品,任期回报为65.85%,同类平均为26.34%,行业排名180/2864。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)盈利金额2.15亿元,管理费273.55万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 债券型基金 | 20240719 - 20250813 | 2.17% | 4.16% | 4885/6257 | 1.20亿 (2025H1) | 1026.53万 (2025H1) |
| 平安人工智能ETF | 股票型基金 | 20230406 - 至今 | 65.85% | 26.34% | 180/2864 | 2.15亿 (2023H2 - 2025H1) | 273.55万 (2023H2 - 2025H1) |
| 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 债券型基金 | 20220901 - 20230908 | 1.82% | 1.58% | 2797/4553 | 1876.16万 (2022H2 - 2023H1) | 119.14万 (2022H2 - 2023H1) |
| 平安中证消费电子主题ETF | 股票型基金 | 20240719 - 至今 | 85.25% | 58.66% | 911/3725 | -525.37万 (2025H1) | 42.89万 (2025H1) |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 股票型基金 | 20210304 - 20240719 | -38.36% | -22.12% | 1431/1722 | -6728.20万 (2021H1 - 2024H1) | 287.54万 (2021H1 - 2024H1) |
| 平安中证畜牧养殖ETF | 股票型基金 | 20241209 - 20250603 | 4.17% | -0.66% | 744/4119 | -- | -- |
| 粤港澳大湾区ETF | 股票型基金 | 20191011 - 20250813 | 37.00% | 49.88% | 612/1073 | 3.89亿 (2020H1 - 2025H1) | 352.80万 (2020H1 - 2025H1) |
| 平安中证光伏产业ETF | 股票型基金 | 20210209 - 至今 | -12.98% | 10.99% | 1280/1669 | -982.03万 (2021H1 - 2025H1) | 271.08万 (2021H1 - 2025H1) |
| 平安上证180ETF | 股票型基金 | 20250115 - 至今 | 25.53% | 41.13% | 3092/4263 | 898.74万 (2025H1) | 7.96万 (2025H1) |
| 平安中证光伏产业指数A | 股票型基金 | 20210714 - 至今 | -26.39% | 7.98% | 1665/1923 | -2.68亿 (2021H2 - 2025H1) | 669.44万 (2021H2 - 2025H1) |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 股票型基金 | 20240129 - 20250813 | 33.28% | 38.52% | 1861/3367 | 5637.72万 (2024H2 - 2025H1) | 1.90万 (2024H2 - 2025H1) |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 股票型基金 | 20231115 - 20250813 | 25.54% | 20.65% | 1093/3229 | 2243.98万 (2024H1 - 2025H1) | 85.64万 (2024H1 - 2025H1) |
| 平安上证180ETF联接A | FOF基金 | 20250320 - 至今 | 21.36% | 16.77% | 304/1081 | 669.97万 (2025H1) | 9.11万 (2025H1) |
| 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250429 - 至今 | 69.63% | 20.99% | 28/1115 | 377.40万 (2025H1) | 2.17万 (2025H1) |
| 平安中证新材料主题ETF | 股票型基金 | 20210709 - 至今 | -23.20% | 9.17% | 1638/1910 | -747.34万 (2021H2 - 2025H1) | 103.01万 (2021H2 - 2025H1) |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 股票型基金 | 20211109 - 至今 | 18.15% | 8.91% | 713/2187 | -845.46万 (2021H2 - 2025H1) | 77.52万 (2021H2 - 2025H1) |
| 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240719 - 至今 | 76.44% | 58.66% | 1134/3725 | -99.70万 (2025H1) | 6476.23 (2025H1) |
| 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A | 股票型基金 | 20240326 - 20250813 | 3.99% | 29.06% | 3218/3475 | 114.13万 (2024H1 - 2025H1) | 2.69万 (2024H1 - 2025H1) |
| 平安中证全指自由现金流ETF联接A | FOF基金 | 20250821 - 至今 | 6.50% | 8.80% | 628/1200 | -- | -- |
| 平安中证通用航空主题ETF | 股票型基金 | 20251029 - 至今 | 39.53% | 3.88% | 7/5378 | -- | -- |
综合来看,刘洁倩管理的19只产品,任职期总盈利金额4.74亿元,任期内管理费合计3333.61万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!