根据2026年1月16日披露数据,中国电信(00728)、绿色动力环保(01330)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为71.06%、69.52%、67.54%。此外,腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、阿里巴巴-W(09988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+46.95亿元、+27.09亿元、+24.49亿元;中国移动(00941)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-24.84亿元、-11.19亿元、-9.48亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
| 公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中国电信(00728) | 98.62亿股 | 71.06% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.81亿股 | 69.52% |
| 凯盛新能(01108) | 1.69亿股 | 67.54% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.30亿股 | 67.53% |
| 中国神华(01088) | 22.40亿股 | 66.30% |
| 大眾公用(01635) | 3.49亿股 | 65.38% |
| 南方恆生科技(03033) | 92.08亿股 | 65.04% |
| 昭衍新药(06127) | 0.75亿股 | 63.29% |
| 广汽集团(02238) | 17.58亿股 | 62.47% |
| 中远海能(01138) | 7.87亿股 | 60.74% |
| 昊天国际建投(01341) | 67.21亿股 | 60.56% |
| 万科企业(02202) | 13.15亿股 | 59.57% |
| 吉宏股份(02603) | 0.40亿股 | 58.98% |
| 浙江世宝(01057) | 1.27亿股 | 58.72% |
| 山东墨龙(00568) | 1.50亿股 | 58.67% |
| 中州证券(01375) | 6.98亿股 | 58.38% |
| 弘业期货(03678) | 1.46亿股 | 58.33% |
| HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 9.99亿股 | 58.08% |
| 新天绿色能源(00956) | 12.42亿股 | 57.89% |
| 东方证券(03958) | 5.94亿股 | 57.78% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | +46.95亿元 | +760.40万股 |
| 快手-W(01024) | +27.09亿元 | +3457.50万股 |
| 阿里巴巴-W(09988) | +24.49亿元 | +1473.28万股 |
| 阿里健康(00241) | +17.20亿元 | +25299.40万股 |
| 中国人寿(02628) | +16.38亿元 | +5129.05万股 |
| 建设银行(00939) | +15.31亿元 | +19551.88万股 |
| 南方恆生科技(03033) | +13.68亿元 | +24005.82万股 |
| 泡泡玛特(09992) | +9.41亿元 | +526.63万股 |
| 小米集团-W(01810) | +9.27亿元 | +2499.91万股 |
| 石药集团(01093) | +8.18亿元 | +8319.23万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
| 公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -24.84亿元 | -3101.34万股 |
| 中芯国际(00981) | -11.19亿元 | -1412.57万股 |
| 美团-W(03690) | -9.48亿元 | -948.08万股 |
| 中国铝业(02600) | -7.88亿元 | -6022.00万股 |
| 恆生银行(00011) | -6.50亿元 | -421.18万股 |
| 晶泰控股(02228) | -5.62亿元 | -4444.30万股 |
| 中国宏桥(01378) | -5.54亿元 | -1577.43万股 |
| 信达生物(01801) | -4.69亿元 | -523.87万股 |
| 小鹏汽车-W(09868) | -4.61亿元 | -573.56万股 |
| 长飞光纤光缆(06869) | -4.50亿元 | -891.56万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。