1月17日,华夏创业板中盘200ETF发起式联接A公告称,基金经理华龙离任,不再管理华夏创业板中盘200ETF发起式联接A,离任原因:因工作需要,调整基金经理。新聘刘蔚为该基金的基金经理,变更时间为2026年1月16日。
刘蔚简历显示,刘蔚先生:硕士研究生,2019年7月加入华夏基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。
华龙简历显示,华龙:硕士。2016 年 7 月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理。曾担任华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2022.8.22 - 2023.5.4)等多只基金经理。现任华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金发起式联接基金(2022.8.22 起)、华夏沪港通上证 50AH 优选指数证券投资基金(LOF)(2022.8.22 起)等超 10 只基金的基金经理,涵盖不同类型指数基金,投资领域包括港股、黄金、消费电子、科创板等多个板块。
Hehson基金数据显示,华夏创业板中盘200ETF发起式联接A成立于2024年3月5日,成立规模为1070.76万元,截止2025年9月30日规模2698.22万元。管理费率0.15%,托管费率0.05%。基金比较基准为:创业板中盘200指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%。投资目标为:通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4。最新单位净值为1.68元,累计净值为1.68元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华夏创业板中盘200ETF发起式联接A今年以来收益10.33%,近一年收益45.71%,成立以来收益68.41%。
从基金经理任期回报看,华龙自2024年3月5日至今,管理的华夏创业板中盘200ETF发起式联接A产品,任期回报为64.55%,同类平均为51.62%,行业排名1042/3385。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2025H1)盈利金额736.84万元,管理费8888.89元。
华龙自2023年6月29日至今,管理的华夏中证机器人ETF产品,任期回报为22.56%,同类平均为33.08%,行业排名2096/2987。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H1)亏损金额1.72亿元,管理费3343.70万元。
华龙自2025年3月31日至2025年8月30日,管理的华夏黄金ETF产品,任期回报为6.84%,同类平均为5.40%,行业排名18/57。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏中证机器人ETF | 股票型基金 | 20230629 - 至今 | 22.56% | 33.08% | 2096/2987 | -1.72亿 (2023H2 - 2025H1) | 3343.70万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华夏黄金ETF | 商品型基金 | 20250331 - 20250830 | 6.84% | 5.40% | 18/57 | -- | -- |
| 华夏科创50ETF联接A | 股票型基金 | 20250331 - 20250830 | 29.87% | 21.21% | 892/4536 | -- | -- |
| 华夏国证消费电子主题ETF | 股票型基金 | 20230629 - 至今 | 73.68% | 33.08% | 203/2987 | 5997.43万 (2023H2 - 2025H1) | 983.04万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华夏饲料豆粕期货ETF | 商品型基金 | 20250331 - 20250830 | 1.60% | 5.40% | 49/57 | -- | -- |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 股票型基金 | 20240111 - 至今 | 139.26% | 55.12% | 75/3311 | 7471.50万 (2024H1 - 2025H1) | 225.04万 (2024H1 - 2025H1) |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 股票型基金 | 20220822 - 至今 | 35.38% | 21.78% | 680/2618 | 3.56亿 (2023H1 - 2025H1) | 3002.55万 (2023H1 - 2025H1) |
| 华夏黄金ETF联接A | 商品型基金 | 20250331 - 20250830 | 6.18% | 5.40% | 46/57 | -- | -- |
| 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230531 - 至今 | 28.31% | 33.75% | 1893/2956 | -7711.66万 (2023H1 - 2025H1) | 20.05万 (2023H1 - 2025H1) |
| 华夏创业板低波价值ETF | 股票型基金 | 20250331 - 20250830 | 17.56% | 21.21% | 2526/4536 | -- | -- |
| 华夏上证科创板200ETF | 股票型基金 | 20241223 - 至今 | 82.41% | 34.84% | 169/4196 | 1161.87万 (2024H2 - 2025H1) | 3.34万 (2024H2 - 2025H1) |
| 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 商品型基金 | 20220822 - 至今 | 13.81% | 121.61% | 40/45 | -5984.05万 (2023H1 - 2025H1) | 50.69万 (2023H1 - 2025H1) |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 股票型基金 | 20241230 - 至今 | 28.66% | 33.33% | 2222/4235 | 2651.12万 (2024H2 - 2025H1) | 44.29万 (2024H2 - 2025H1) |
| 华夏中证全指医疗器械ETF | 股票型基金 | 20231123 - 20251013 | -6.15% | 36.04% | 3101/3240 | -1280.63万 (2023H2 - 2025H1) | 47.91万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240508 - 至今 | 64.40% | 48.89% | 960/3560 | 1109.24万 (2024H1 - 2025H1) | 1.39万 (2024H1 - 2025H1) |
| 华夏创业板中盘200ETF | 股票型基金 | 20240123 - 至今 | 88.06% | 63.49% | 691/3329 | 1.50亿 (2024H2 - 2025H1) | 82.54万 (2024H2 - 2025H1) |
| 华夏消费电子ETF联接A | FOF基金 | 20230602 - 至今 | 70.35% | 16.31% | 7/721 | 723.18万 (2023H1 - 2025H1) | 4.41万 (2023H1 - 2025H1) |
| 华夏中证全指运输ETF | 股票型基金 | 20230113 - 20241107 | 1.10% | 0.87% | 1475/2878 | 454.54万 (2023H1 - 2024H1) | 100.12万 (2023H1 - 2024H1) |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | QDII基金 | 20230821 - 至今 | 69.35% | 43.73% | 84/499 | 2392.42万 (2023H2 - 2025H1) | 49.15万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华夏创业板综合ETF | 股票型基金 | 20240201 - 20251013 | 72.03% | 61.47% | 1028/3378 | 2625.68万 (2024H1 - 2025H1) | 39.25万 (2024H1 - 2025H1) |
| 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240430 - 20251013 | -1.19% | 41.99% | 3478/3576 | -193.71万 (2024H1 - 2025H1) | 5811.60 (2024H1 - 2025H1) |
| 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240305 - 至今 | 64.55% | 51.62% | 1042/3385 | 736.84万 (2024H1 - 2025H1) | 8888.89 (2024H1 - 2025H1) |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 股票型基金 | 20220822 - 20240105 | -15.08% | -19.88% | 922/2782 | 71.11万 (2023H1) | 8.41万 (2023H1) |
| 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 股票型基金 | 20220822 - 20230505 | -2.71% | -5.92% | 949/2846 | -- | -- |
| 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20240305 - 至今 | 52.70% | 39.72% | 188/584 | 640.40万 (2024H1 - 2025H1) | 9364.85 (2024H1 - 2025H1) |
| 华夏创业板综合ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20240514 - 20251013 | 54.17% | 40.59% | 961/3600 | 296.40万 (2024H1 - 2025H1) | 6153.76 (2024H1 - 2025H1) |
| 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | FOF基金 | 20230927 - 20241107 | 13.33% | 4.18% | 53/888 | 24.34万 (2023H2 - 2024H1) | 5477.86 (2023H2 - 2024H1) |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250708 - 至今 | 3.11% | 14.60% | 957/1167 | -- | -- |
| 华夏上证科创板200ETF联接A | FOF基金 | 20250819 - 至今 | 15.95% | 8.20% | 154/1200 | -- | -- |
| 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) | QDII基金 | 20251105 - 至今 | 0.97% | 0.87% | 258/688 | -- | -- |
综合来看,华龙管理的30只产品,任职期总盈利金额4.46亿元,任期内管理费合计8009.45万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!