(来源:科创100ETF基金)
今日停牌提示:
利欧股份(002131)
今日复牌提示:
天晟新材(300169)、 志特新材(300986)、 *ST铖昌(001270)
1月19日(下个交易日)限售股解禁一览:
| 股票代码 | 股票简称 | 解禁日期 | 解禁数(万股) | 解禁市值(元) | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001227.SZ | 兰州银行 | 2026年1月19日 | 375.0797 | 866.43万 | 0.07 |
| 001309.SZ | 德明利 | 2026年1月19日 | 45.0486 | 1.23亿 | 0.20 |
| 001339.SZ | 智微智能 | 2026年1月19日 | 1.85 | 101.18万 | 0.01 |
| 002026.SZ | 山东威达 | 2026年1月19日 | 1750.0165 | 2.76亿 | 3.97 |
| 002160.SZ | 常铝股份 | 2026年1月19日 | 23719.9191 | 13.78亿 | 22.97 |
| 002310.SZ | 东方新能 | 2026年1月19日 | 100000 | 23.40亿 | 16.67 |
| 002605.SZ | 姚记科技 | 2026年1月19日 | 95 | 2655.25万 | 0.23 |
| 002673.SZ | 西部证券 | 2026年1月19日 | 36038.7097 | 28.69亿 | 8.06 |
| 300858.SZ | 科拓生物 | 2026年1月19日 | 200.5349 | 3583.56万 | 0.76 |
| 301317.SZ | 鑫磊股份 | 2026年1月19日 | 739.6733 | 2.86亿 | 4.71 |
| 600184.SH | 光电股份 | 2026年1月19日 | 7396.6642 | 14.62亿 | 12.69 |
| 600237.SH | 铜峰电子 | 2026年1月19日 | 293.964 | 2983.73万 | 0.47 |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 2026年1月19日 | 1165.8996 | 2.84亿 | 0.15 |
| 600623.SH | 华谊集团 | 2026年1月19日 | 30.8599 | 276.20万 | 0.02 |
| 601608.SH | 中信重工 | 2026年1月19日 | 2898.5507 | 2.05亿 | 0.63 |
| 603518.SH | 锦泓集团 | 2026年1月19日 | 23.07 | 227.47万 | 0.07 |
| 603629.SH | 利通电子 | 2026年1月19日 | 44 | 1317.80万 | 0.17 |
| 603916.SH | 苏博特 | 2026年1月19日 | 597 | 6441.63万 | 1.40 |
| 688192.SH | 迪哲医药 | 2026年1月19日 | 283.1073 | 1.92亿 | 0.61 |
| 688252.SH | 天德钰 | 2026年1月19日 | 346.5741 | 8082.11万 | 0.85 |
| 688385.SH | 复旦微电 | 2026年1月19日 | 228.595 | 1.92亿 | 0.42 |
| 688435.SH | 英方软件 | 2026年1月19日 | 886.5574 | 4.46亿 | 10.62 |
| 688485.SH | 九州一轨 | 2026年1月19日 | 60 | 1122.60万 | 0.40 |
| 689009.SH | 九号公司 | 2026年1月19日 | 146.051 | 7838.56万 | 0.20 |
| 920116.BJ | 星图测控 | 2026年1月19日 | 11289.422 | 131.30亿 | 70.66 |
| 920371.BJ | 欧福蛋业 | 2026年1月19日 | 76.9987 | 851.61万 | 0.37 |
| 920455.BJ | 汇隆活塞 | 2026年1月19日 | 83.3985 | 718.90万 | 0.47 |
iFinD)
上一篇:山西5名评标专家,资格被暂停
下一篇:委内瑞拉代总统任命三位内阁成员