深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司(证券代码:301191,简称"菲菱科思")于2026年1月15日发布公告,披露了公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公告显示,公司近期完成了37笔现金管理产品的到期赎回,并新增19项现金管理投资,目前未到期余额合计8.4亿元,均在董事会和股东会授权额度范围内。
到期赎回情况:37笔产品实现收益超8600万元
公告显示,截至目前公司及子公司已到期赎回37笔现金管理产品,涉及资金来源包括自有资金和募集资金,投资产品类型涵盖结构性存款、大额存单、银行理财产品等多种低风险品种。
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 赎回金额(万元) | 起息日 | 赎回日 | 实际收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 存单第7期(3年期)2022年对公大额 | 人民币存款产品 | 自有资金 | 2,000 | 2022-07-26 | 2025-07-26 | 1,950,000.00 |
| 2 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月) | 保本固定收益 | 自有资金 | 1,000 | 2023-09-21 | 2026-01-09 | 710,416.67 |
| 3 | 全资子公司 | 中国工商银行深圳塘尾支行 | 工银理财·天天鑫添益同业存单及存款固定收益类开放式法人理财产品 | 浮动收益型 | 自有资金 | 500 | 2025-01-14 | 2025-12-30 | 72,546.23 |
| 4 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第068期A款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-03-03 | 2025-09-04 | 293,212.33 |
| 5 | 公司 | 中国银行深圳桥和支行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-03-10 | 2025-09-10 | 617,534.25 |
| 6 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第116期D款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-04-02 | 2025-10-09 | 289,971.23 |
| 7 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第150期L款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-04-22 | 2025-07-23 | 289,863.01 |
| 8 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第175期L款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-05-12 | 2025-11-10 | 573,424.66 |
| 9 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA251538V) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 7,000 | 2025-06-03 | 2025-09-03 | 333,468.49 |
| 10 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 民生理财贵竹固收增利季季盈90天持有期5号理财产品 | 浮动收益型 | 自有资金 | 3,000 | 2025-06-05 | 2025-11-24 | 239,670.90 |
| 11 | 公司 | 中国农业银行深圳福海支行 | 农银理财"农银安心·灵动"30天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享) | 浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-07-03 | 2025-12-30 | 441,558.10 |
| 12 | 公司 | 中国农业银行深圳福海支行 | 农银理财"农银安心·灵动"14天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享) | 浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-07-03 | 2025-12-30 | 433,217.57 |
| 13 | 公司 | 华夏银行深圳新会展中心支行 | 人民币单位结构性存款2510709 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 2,000 | 2025-07-14 | 2025-10-13 | 101,221.91 |
| 14 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA252430V) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-08-11 | 2025-11-11 | 239,452.05 |
| 15 | 公司 | 杭州银行深圳坂田支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202518134) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-09-04 | 2025-09-30 | 78,356.16 |
| 16 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA252649V) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-09-04 | 2025-12-03 | 225,616.44 |
| 17 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA252641V) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-09-04 | 2025-12-03 | 234,246.58 |
| 18 | 公司 | 中国农业银行深圳福海支行 | 农银理财"农银时时付"7号开放式人民币理财产品 | 固定收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-09-04 | 2025-10-16 | 86,697.91 |
| 19 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS2086) | 浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-09-08 | 2025-12-30 | 304,421.60 |
| 20 | 公司 | 中国建设银行深圳蛇口支行 | 建信资管浦江致盈2号资产管理产品 | 浮动收益型 | 自有资金 | 3,000 | 2025-09-23 | 2025-12-25 | 142,763.61 |
| 21 | 公司 | 杭州银行深圳坂田支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202518135) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-10-09 | 2025-10-31 | 66,301.37 |
| 22 | 公司 | 华夏银行深圳新会展中心支行 | 人民币单位结构性存款2510984 | 保本保最低收益型 | 自有资金 | 3,000 | 2025-10-16 | 2025-12-31 | 109,939.72 |
| 23 | 公司 | 杭州银行深圳坂田支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202518136) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 81,369.86 |
| 24 | 公司 | 国信证券 | GC028 | 固定收益类 | 自有资金 | 100 | 2025-11-20 | 2025-12-18 | 1,116.16 |
| 25 | 全资子公司 | 杭州银行海宁许村小微综合支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202526485) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-12-03 | 2025-12-11 | 18,630.14 |
| 26 | 公司 | 杭州银行深圳坂田支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202526735) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 5,000 | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 76,575.34 |
| 27 | 公司 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 利多多公司稳利25JG4210期(21天看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 3,000 | 2025-12-10 | 2025-12-31 | 33,250.00 |
| 28 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(定期开放型灵动款)(SDG B250001V) | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 10,000 | 2025-12-11 | 2025-12-25 | 56,383.56 |
| 29 | 公司 | 宁波银行深圳宝安中心区支行 | 单位结构性存款7202504793 | 保本浮动收益型 | 自有资金 | 2,000 | 2025-12-12 | 2025-12-26 | 13,041.10 |
| 30 | 公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | 2022年对公大额存单第8期(3年) | 人民币存款产品 | 募集资金 | 5,000 | 2022-08-09 | 2025-08-09 | 4,725,000.00 |
| 31 | 公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | FGG2236026/2022年对公大额存单第9期(3年) | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2023-12-19 | 2025-09-26 | 557,375.00 |
| 32 | 公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | FGG2336026/2023年对公大额存单专属第3期(3年) | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2023-12-19 | 2026-01-13 | 661,333.33 |
| 33 | 公司 | 宁波银行深圳财富港支行 | 单位结构性存款7202501120产品 | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 4,700 | 2025-01-15 | 2025-07-29 | 472,024.12 |
| 34 | 公司 | 中国建设银行深圳蛇口支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2025年(122期) | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 10,000 | 2025-05-07 | 2025-11-07 | 1,060,646.58 |
| 35 | 公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款(SDGA252454V) | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 5,000 | 2025-08-15 | 2025-11-12 | 231,643.84 |
| 36 | 公司 | 渤海银行深圳分行 | 渤海银行【WBS2503384】结构性存款 | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 10,000 | 2025-11-21 | 2025-12-22 | 157,123.29 |
| 37 | 公司 | 中国建设银行深圳蛇口支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2025年322期 | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 8,000 | 2025-11-26 | 2025-12-29 | 108,032.85 |
经统计,上述37笔到期赎回产品合计赎回金额9.18亿元,实现实际收益总额86,432,334.83元(约8643.23万元)。其中,自有资金产品30笔,赎回金额7.28亿元,收益38,906,961.83元;募集资金产品7笔,赎回金额1.9亿元,收益47,525,373.00元。
新增现金管理投资:19项产品投资总额3.93亿元
公告同时披露,公司近期使用暂时闲置的自有资金和募集资金新增了19项现金管理投资,投资总金额3.93亿元,其中自有资金投资3.03亿元,募集资金投资0.9亿元。
自有资金现金管理新增投资情况
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 宁波银行深圳财富港支行 | 单位结构性存款7202503885产品 | 保本浮动收益型 | 3,800 | 2025-09-16 | 2026-03-16 | 1.20%/2.10%/2.30% |
| 2 | 公司 | 国信证券 | 金鲨183天9298期 | 浮动收益型 | 1,000 | 2025-11-10 | 2026-05-12 | 1.00%-4.00% |
| 3 | 公司 | 国信证券 | 金牛183天9299期 | 浮动收益型 | 1,000 | 2025-11-10 | 2026-05-12 | 0.50%-3.14% |
| 4 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率看涨三元结构性存款(SDGA253375V) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2025-11-26 | 2026-02-26 | 0.71%/1.80%/2.05% |
| 5 | 公司 | 杭州银行深圳坂田支行 | 杭州银行"添利宝"结构性存款产品(TLBB202526736) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026-01-05 | 2026-01-31 | 0.45%/2.10%/2.30% |
| 6 | 公司 | 中国建设银行深圳蛇口支行 | 建信资管浦江致盈2号资产管理产品 | 浮动收益型 | 3,000 | 2026-01-06 | 每周二赎回 | 1.95%-2.50% |
| 7 | 公司 | 上海浦东发展银行深圳分行 | 利多多公司稳利26JG3007期(23天看涨)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2026-01-07 | 2026-01-30 | 0.70%/1.90%/2.10% |
| 8 | 公司 | 中国农业银行深圳福海支行 | 农银理财"农银安心·灵动"30天同业存单及存款增强人民币理财产品(对公悦享) | 浮动收益型 | 5,000 | 2026-01-08 | 2026-02-07后T+1赎回 | 2.20%-2.60% |
| 9 | 公司 | 中国农业银行深圳福海支行 | 农银理财农银安心·天天利同业存单及存款增强8号理财产品(对公低波悦享) | 浮动收益型 | 5,000 | 2026-01-08 | T+1赎回 | 1.70%-1.90% |
| 10 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS5759) | 浮动收益型 | 4,000 | 2026-01-08 | T+1赎回 | 1.82% |
| 11 | 全资子公司 | 中国工商银行深圳塘尾支行 | 工银理财·天天鑫稳益固定收益类开放式理财产品(25GS5759) | 浮动收益型 | 500 | 2026-01-08 | T+1赎回 | 1.82% |
| 12 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 聚赢黄金-挂钩黄金AU9999看涨二元结构性存款(SDGA260164V) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2026-01-12 | 2026-04-13 | 0.70%/1.95% |
| 13 | 公司 | 华夏银行深圳新会展中心支行 | 人民币单位结构性存款DWJCSZ26037 | 保本保最低收益型 | 2,000 | 2026-01-12 | 2026-04-14 | 1.00%/1.77%/1.95% |
| 14 | 公司 | 华夏银行深圳新会展中心支行 | 人民币单位结构性存款DWJCSZ26036 | 保本保最低收益型 | 1,000 | 2026-01-12 | 2026-04-14 | 1.00%/2.05%/2.22% |
| 15 | 公司 | 中国民生银行深圳蛇口支行 | 聚赢股票-挂钩沪深300指数区间累计结构性存款(SDGA260191V) | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2026-01-13 | 2026-04-13 | 0.70%-1.95% |
募集资金现金管理新增投资情况
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 宁波银行深圳财富港支行 | 单位结构性存款7202503385产品 | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 3,800 | 2025-09-16 | 2026-03-16 | 1.20%/2.10%/2.30% |
| 2 | 公司 | 中国建设银行深圳蛇口支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2026年24期 | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 8,000 | 2026-01-14 | 2026-03-13 | 0.65%-1.88% |
| 3 | 公司 | 渤海银行深圳分行 | 渤海银行【WBS2600153】结构性存款 | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 5,000 | 2026-01-14 | 2026-04-14 | 0.75%/1.85%/1.90% |
| 4 | 公司 | 渤海银行深圳分行 | 渤海银行【WBS2600154】结构性存款 | 保本浮动收益型 | 募集资金 | 5,000 | 2026-01-14 | 2026-02-13 | 0.75%/1.85%/1.90% |
未到期余额情况:8.4亿元均在授权额度内
公告显示,截至本公告披露日,公司及子公司使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的未到期余额分别为4.73亿元和3.67亿元,合计8.4亿元,均未超过公司董事会和股东会授权的额度范围。其中自有资金现金管理授权额度为10亿元,募集资金现金管理授权额度为4亿元。
| 序号 | 购买主体 | 签约金融机构 | 产品名称 | 产品类型 | 资金来源 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 公司 | 中国工商银行深圳楼岗支行 | 中国工商银行2023年第3期公司客户大额存单(36个月) | 保本固定收益 | 自有资金 | 1,000 | 2023-02-17 | 可随时转让 | 3.10% |
| 2 | 公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | 2023年对公大额存单第6期(3年) | 人民币存款产品 | 募集资金 | 8,000 | 2023-06-01 | 可随时转让 | 3.15% |
| 3 | 公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | FGG2303A01/2023年3年期按季集中转让大额存单第1期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2023-09-11 | 可随时转让 | 3.00% |
| 4 | 全资子公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2024-05-20 | 可转让 | 2.30% |
| 5 | 全资子公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2024-05-20 | 可转让 | 2.30% |
| 6 | 全资子公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2024-05-20 | 可转让 | 2.30% |
| 7 | 全资子公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2024-05-20 | 可转让 | 2.30% |
| 8 | 全资子公司 | 中国民生银行深圳海岸城支行 | FGG2401A05/2024年3年期按月集中转让大额存单第5期 | 人民币存款产品 | 募集资金 | 1,000 | 2024-05-20 | 可转让 | 2.30% |
风险控制与经营影响
公告强调,公司使用部分自有资金和闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,投资品种均为安全性高、流动性好的低风险产品。公司已建立健全投资风险控制措施,包括严格选择投资品种、建立完整会计账目、加强内部审计监督、独立董事和审计委员会监督等,以防范投资风险。
公司表示,本次现金管理不会影响募集资金投资项目的正常进展和主营业务的正常开展,有利于提高公司自有资金及闲置募集资金的使用效率和收益,符合公司和全体股东的利益。
授权与审批情况
据悉,菲菱科思于2025年4月28日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,于2025年5月20日召开2024年年度股东会,审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过10亿元的暂时闲置自有资金和不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,有效期自2024年年度股东会审议通过之日起不超过十二个月。保荐机构国信证券对该事项无异议。
本次现金管理进展情况均在上述授权范围内实施,无需另行提交董事会或股东会审议。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。