(来源:上交所债券)
债券名称 | 平湖经济技术开发区投资发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10.00 |
发行人 | 平湖经济技术开发区投资发展集团有限公司 |
承销商 | 中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕109 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-12 |
1/10 | |
债券名称 | 浙江安吉两山国有控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二次) |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 10.00 |
发行人 | 浙江安吉两山国有控股集团有限公司 |
承销商 | 广发证券股份有限公司,国泰海通证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕128 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-13 |
2/10 | |
债券名称 | 张家港保税区张保实业有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5.00 |
发行人 | 张家港保税区张保实业有限公司 |
承销商 | 东吴证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕137 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-13 |
3/10 | |
专项计划名称 | 中金-信安-淄博城运供应链第7-20期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 30.0000 |
原始权益人 | 信安国际商业保理有限公司 |
管理人 | 中国国际金融股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕132 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-13 |
4/10 | |
专项计划名称 | 一创-西海岸1号供应链1-10期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 5.0000 |
原始权益人 | 中诺链捷商业保理有限公司 |
管理人 | 第一创业证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕136 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-13 |
5/10 | |
专项计划名称 | 欧力士租赁2026年度第一期赋能民营中小企业产业升级资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 7.9184 |
原始权益人 | 欧力士融资租赁(中国)有限公司 |
管理人 | 天风(上海)证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕130 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-13 |
6/10 | |
专项计划名称 | 申万宏源-保利申悦21-30号资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 20.0000 |
原始权益人 | 保利商业保理有限公司 |
管理人 | 申万宏源证券资产管理有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕125 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-12 |
7/10 | |
债券名称 | 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券 |
品种 | 私募 |
拟发行金额(亿元) | 5.40 |
发行人 | 绍兴高新技术产业开发区投资发展集团有限公司 |
承销商 | 浙商证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕105 号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-12 |
8/10 | |
专项计划名称 | 中信证券-澜曦一号1-20期资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 99.0000 |
原始权益人 | 上海国际信托有限公司 |
管理人 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕133号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-13 |
9/10 | |
专项计划名称 | 电投融和-电融联豫绿色碳中和乡村振兴资产支持专项计划 |
品种 | 资产支持证券-ABS |
拟发行金额(亿元) | 33.0100 |
原始权益人 | 中国康富国际租赁股份有限公司 |
管理人 | 中信证券股份有限公司 |
交易所确认文件文号 | 上证函〔2026〕138号 |
项目状态 | 通过 |
出函日期 | 2026-01-13 |
10/10 |
免责声明