【财经网讯】1月15日,东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(证券代码:300790,证券简称:宇瞳光学)发布公告称,公司持股5%以上股东张品光先生之一致行动人张品章先生近日办理了部分股份的解除质押及质押业务,涉及股份数量均为155万股,占公司总股本比例0.41%。
公告显示,张品章此次解除质押的股份分为两笔,合计155万股,占其个人持股总数的35.53%。具体来看:
| 股东名称 | 是否为控股股东或一致行动人 | 本次解除质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张品章 | 是 | 540,000 | 12.38 | 0.14 | 2025年01月24日 | 2026年01月12日 | 上饶农村商业银行股份有限公司 |
| 张品章 | 是 | 1,010,000 | 23.15 | 0.27 | 2025年01月24日 | 2026年01月12日 | 上饶农村商业银行股份有限公司 |
| 合计 | - | 1,550,000 | 35.53 | 0.41 | - | - | - |
在解除质押的同时,张品章将同等数量的股份进行了再质押,质押用途均为偿还债务。质押股份均为无限售条件流通股,具体情况如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 是否为限售股 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张品章 | 是 | 1,200,000 | 27.51 | 0.32 | 否 | 否 | 2026年1月6日 | 办理解除质押登记之日 | 上饶农村商业银行股份有限公司 | 偿还债务 |
| 张品章 | 是 | 350,000 | 8.02 | 0.09 | 否 | 否 | 2026年1月14日 | 办理解除质押登记之日 | 上饶农村商业银行股份有限公司 | 偿还债务 |
| 合计 | - | 1,550,000 | 35.53 | 0.41 | - | - | - | - | - | - |
截至公告披露日,张品光及其一致行动人张品章合计持有公司股份4553.83万股,占公司总股本的12.18%。其中,累计质押股份1775万股,占其合计持股数量的38.98%,占公司总股本的4.74%。具体持股及质押情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已质押股份限售和冻结数量(股) | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例(%) | |||||||
| 张品光 | 41,176,041 | 11.01 | 14,600,000 | 14,600,000 | 35.46 | 3.90 | 14,600,000 | 100 | 26,576,041 | 100 |
| 张品章 | 4,362,262 | 1.17 | 3,150,000 | 3,150,000 | 72.21 | 0.84 | 3,150,000 | 100 | 1,212,262 | 100 |
| 合计 | 45,538,303 | 12.18 | 17,750,000 | 17,750,000 | 38.98 | 4.74 | 17,750,000 | 100 | 27,788,303 | 100 |
公司表示,股东及其一致行动人资信状况良好,具备相应的偿还能力,其质押股份目前不存在平仓风险,质押风险属可控范围内。公司将持续关注其质押及风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。