【财经网讯】飞龙汽车部件股份有限公司(证券代码:002536,简称“飞龙股份”)今日发布公告称,公司此前使用5000万元闲置自有资金购买的结构性存款产品已到期赎回,收回本金5000万元,并取得收益1万余元。
公告显示,该笔理财业务于2026年1月7日由公司与招商银行南阳分行签约,购买的是收益型结构性存款产品,起始日期为2026年1月7日,到期日为2026年1月14日,资金来源为公司闲置自有资金。
| 名称 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股份 | 招商银行南阳分行 | 结构性存款 | 收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2026年1月7日 | 2026年1月14日 |
回溯公告,飞龙股份于2025年10月20日召开的第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十五次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。根据该议案,公司及子公司拟使用不超过2.2亿元(含本数)的暂时闲置募集资金和不超过3亿元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理,额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可循环滚动使用。
公告同时披露了公司此前12个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金理财的情况。数据显示,公司及子公司郑州飞龙汽车部件有限公司、河南飞龙(芜湖)汽车零部件有限公司在此期间进行了多笔结构性存款及协定存款投资,大部分已到期赎回,目前仍有部分产品在进行中,其中暂时闲置募集资金理财正在进行小计18,000万元,闲置自有资金理财正在进行小计2,000万元。
| 公司名称 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品认购金额(万元) | 资金来源 | 起始日期 | 到期日期 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | (活期存款)协定存款 | 保本保收益型 | 8,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月25日 | 2025年4月9日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | (活期存款)协定存款 | 保本保收益型 | 2,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月25日 | 2025年4月9日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,400 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月17日 | 2025年4月17日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,600 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月17日 | 2025年4月19日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,400 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月22日 | 2025年4月22日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,600 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月22日 | 2025年4月24日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 暂时闲置募集资金 | 2024年11月1日 | 2025年5月8日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,900 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月31日 | 2025年5月9日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 4,100 | 暂时闲置募集资金 | 2024年10月31日 | 2025年5月11日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | (活期存款)协定存款 | 保本保收益型 | 675 | 暂时闲置募集资金 | 2024年11月22日 | 2025年4月9日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年1月7日 | 2025年2月13日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 3,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年1月7日 | 2025年2月13日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 900 | 暂时闲置募集资金 | 2025年2月17日 | 2025年3月19日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,100 | 暂时闲置募集资金 | 2025年2月17日 | 2025年3月21日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年2月17日 | 2025年3月19日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,200 | 暂时闲置募集资金 | 2025年2月17日 | 2025年3月21日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,050 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月3日 | 2025年4月30日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 850 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月3日 | 2025年4月27日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 800 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月3日 | 2025年4月30日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 600 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月3日 | 2025年4月27日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | (活期存款)协定存款 | 保本保收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年4月30日 | 2025年10月12日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年5月8日 | 2025年8月8日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年5月8日 | 2025年8月8日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年5月15日 | 2025年8月15日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年5月15日 | 2025年8月15日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 800 | 暂时闲置募集资金 | 2025年5月29日 | 2025年7月1日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 700 | 暂时闲置募集资金 | 2025年5月29日 | 2025年6月27日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年5月8日 | 2025年8月8日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年5月8日 | 2025年8月8日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 暂时闲置募集资金 | 2025年8月13日 | 2025年9月24日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 暂时闲置募集资金 | 2025年8月12日 | 2025年9月26日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,950 | 暂时闲置募集资金 | 2025年8月13日 | 2025年9月24日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,150 | 暂时闲置募集资金 | 2025年8月12日 | 2025年9月26日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | (活期存款)协定存款 | 保本保收益型 | 9,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年8月15日 | 2025年9月5日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年9月8日 | 2025年10月10日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年9月8日 | 2025年10月10日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年11月6日 | 2025年12月29日 | 是 |
| 芜湖飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,000 | 暂时闲置募集资金 | 2025年11月6日 | 2025年12月29日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 郑州银行西峡支行 | (活期存款)协定存款 | 保本保收益型 | 5,500 | 暂时闲置募集资金 | 2025年11月5日 | 2026年4月9日 | 是 |
| 郑州飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 9,500 | 暂时闲置募集资金 | 2026年1月5日 | 2026年4月7日 | 否 |
| 芜湖飞龙 | 中国工商银行西峡支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 8,500 | 暂时闲置募集资金 | 2026年1月5日 | 2026年4月7日 | 否 |
| 正在进行小计 | 18,000 | |||||||
| 飞龙股份 | 浙商银行郑州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2024年10月18日 | 2025年1月17日 | 是 |
| 飞龙股份 | 浙商银行郑州分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,500 | 闲置自有资金 | 2024年10月18日 | 2025年1月17日 | 是 |
| 飞龙股份 | 广发银行南阳分行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2024年10月25日 | 2025年4月23日 | 是 |
| 飞龙股份 | 浙商银行郑州分行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2024年12月13日 | 2025年3月14日 | 是 |
| 飞龙股份 | 浙商银行郑州分行 | 结构性存款 | 保本保最低收益型 | 1,000 | 闲置自有资金 | 2024年12月13日 | 2025年3月14日 | 是 |
| 飞龙股份 | 中国民生银行南阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2025年8月18日 | 2025年8月29日 | 是 |
| 飞龙股份 | 中国民生银行南阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2025年9月4日 | 2025年9月18日 | 是 |
| 飞龙股份 | 浦发银行郑州支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 闲置自有资金 | 2026年1月7日 | 2026年1月30日 | 否 |
| 飞龙股份 | 招商银行南阳分行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2026年1月7日 | 2026年1月14日 | 是 |
| 正在进行小计 | 2,000 |
公司表示,本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营和募投项目建设的前提下进行的,旨在提高资金使用效益,增加股东回报。本次赎回的本金及收益将用于公司日常经营活动。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。