一心堂药业集团股份有限公司(股票代码:002727,简称“一心堂”)1月14日发布公告称,公司此前使用5000万元暂时闲置自有资金购买的银行结构性存款产品已到期收回,获得投资收益23.06万元。此次产品到期收回是公司在25亿元现金管理额度内合理配置资金的常规操作。
公告显示,该笔到期产品为广发银行股份有限公司昆明万宏支行发行的“物华添宝”W款2025年第1199期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式),产品类型为保本浮动收益型,于2025年10月14日起息,2026年1月14日到期,实际投资期限92天,年化收益率经测算约为1.85%。
根据2024年年度股东会决议,一心堂及全资子公司被授权使用不超过25亿元闲置自有资金进行现金管理,投资范围包括一年期以内的固定收益型或保本浮动收益型理财产品、大额存单、定期存款等,资金可在额度内滚动使用。此次到期收回的5000万元资金将根据公司经营需求重新规划使用。
回顾过去12个月,一心堂在现金管理方面保持活跃,累计进行了多笔结构性存款投资,主要合作银行包括广发银行、中信银行、华夏银行、建设银行等,单笔投资金额多为5000万元,产品期限以3个月左右的短期为主,收益类型以保本浮动收益型和保本保最低收益型为主。以下为部分交易情况:
| 签约银行 | 产品名称 | 金额 (万元) | 收益类型 | 合同起始日 | 合同到期日 | 产品预期收益率(年) | 持有情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司昆明滇龙支行 | 人民币单位协定存款 | 基本存款额度:50 | 保底收益 | 2025-06-28 | 2026-06-28 | 协定存款账户中基本存款额度以内的存款按活期存款账户约定的活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按中国建设银行公布的协定存款利率0.1%加25bps计息 | 未到期 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第680期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-02 | 2025-09-30 | 1%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 中信银行股份有限公司昆明分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A08408期 | 5,000 | 保本浮动收益、封闭式 | 2025-07-05 | 2025-10-03 | 1%-2.2% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第713期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-08 | 2025-10-09 | 1%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第734期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-11 | 2025-10-13 | 1%或1.98%或2.1% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”W款2025年第762期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-07-16 | 2025-10-20 | 0.8%或2%或2.1% | 已到期收回 |
| 华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | "节节高"90D结构性存款2510781 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2025-08-01 | 2025-10-28 | 1.00%至2.30% | 已到期收回 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第1156期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-09-30 | 2025-12-31 | 0.65%或1.95%或2% | 已到期收回 |
| 中信银行股份有限公司昆明分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A14739期 | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2025-10-13 | 2026-01-11 | 1%-2.1% | 已到期收回 |
| 华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | 人民币单位结构性存款DWJCKM25051 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2025-10-17 | 2026-01-13 | 0.50%-2.01% | 未到期 |
| 华夏银行股份有限公司昆明红塔支行 | 人民币单位结构性存款2511048 | 5,000 | 保本保最低收益型 | 2025-11-05 | 2026-02-27 | 0.55%-2.12% | 未到期 |
| 广发银行股份有限公司昆明万宏支行 | 广发银行“物华添宝”G款2026年第44期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(昆明分行) | 5,000 | 保本浮动收益型 | 2026-01-12 | 2026-04-13 | 0.5%或2.02%或2.1% | 未到期 |
公司表示,通过对暂时闲置自有资金进行合理的现金管理,在确保资金安全性和流动性的前提下,能够有效提高资金使用效率,为公司及股东获取更多投资回报。未来公司将继续按照相关决议,在授权额度内审慎开展现金管理业务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。