截止1月14日收盘,有113只股票创52周新高,其中飞道旅游科技(08069)、怡园酒业(08146)、信达国际控股(00111)创高率位于前3位,分别为38.64%、38.57%、25.76%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 飞道旅游科技(08069) | 0.055 | 0.061 | 38.64% |
| 怡园酒业(08146) | 0.970 | 0.970 | 38.57% |
| 信达国际控股(00111) | 0.810 | 0.830 | 25.76% |
| 汛和集团股权(02997) | 0.044 | 0.065 | 25.00% |
| 中天宏信(00994) | 0.460 | 0.600 | 22.45% |
| 俊知集团(01300) | 0.600 | 0.670 | 21.82% |
| 守益控股(02227) | 0.183 | 0.240 | 20.00% |
| 中国大冶有色金属(00661) | 0.190 | 0.195 | 16.07% |
| 五一视界(06651) | 61.000 | 61.000 | 15.09% |
| 中国科创产业投资(00339) | 0.320 | 0.400 | 14.29% |
| 精锋医疗-B(02675) | 69.850 | 72.000 | 11.98% |
| 万国黄金集团(03939) | 11.570 | 11.660 | 11.85% |
| 天津建发(02515) | 1.030 | 1.050 | 11.70% |
| 天平道合(08403) | 2.260 | 2.890 | 9.89% |
| 百奥赛图-B(02315) | 44.740 | 48.260 | 9.68% |
| 海天地悦旅(01832) | 0.800 | 0.800 | 9.59% |
| 轻松健康(02661) | 98.600 | 99.950 | 8.64% |
| 俊裕地基(01757) | 6.940 | 7.040 | 8.47% |
| 锦兴国际控股(02307) | 0.320 | 0.345 | 7.81% |
| 佳兆业健康(00876) | 0.118 | 0.140 | 7.69% |
| 健康160(02656) | 78.600 | 78.650 | 7.37% |
| 创陞控股(02680) | 15.480 | 15.500 | 6.97% |
| 旅橙文化(08627) | 0.141 | 0.170 | 6.92% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 64.000 | 65.350 | 6.26% |
| 宝济药业-B(02659) | 90.750 | 91.700 | 5.83% |
| 亚太资源(01104) | 3.360 | 3.450 | 5.50% |
| 阿里健康(00241) | 7.780 | 7.910 | 5.47% |
| 迅策(03317) | 62.950 | 68.000 | 4.62% |
| 中远海能(01138) | 11.910 | 12.320 | 4.58% |
| 哔哩哔哩-W(09626) | 258.000 | 261.000 | 4.57% |
| 大森控股(01580) | 0.199 | 0.218 | 3.81% |
| 英矽智能(03696) | 57.950 | 59.850 | 3.55% |
| 江西铜业股份(00358) | 46.300 | 47.800 | 3.24% |
| 法拉帝(09638) | 33.100 | 33.100 | 3.18% |
| 中国金石(01380) | 0.880 | 0.980 | 3.16% |
| 安乐工程(01977) | 0.940 | 0.990 | 3.13% |
| 潍柴动力(02338) | 21.820 | 22.320 | 3.05% |
| 迅销(06288) | 31.200 | 31.600 | 2.60% |
| 新鸿基公司(00086) | 4.450 | 4.470 | 2.52% |
| 联合集团(00373) | 2.910 | 2.990 | 2.40% |
| 罗马元宇宙集团(08072) | 0.425 | 0.430 | 2.38% |
| 紫金矿业(02899) | 40.800 | 41.680 | 2.36% |
| 竣球控股(01481) | 2.250 | 2.250 | 2.27% |
| 环球信贷集团(01669) | 0.950 | 0.960 | 2.13% |
| 量化派(02685) | 35.520 | 36.000 | 2.04% |
| VICON HOLDINGS(03878) | 0.249 | 0.255 | 2.00% |
| 中国黄金国际(02099) | 182.900 | 183.500 | 1.94% |
| 三一国际(00631) | 9.400 | 9.490 | 1.93% |
| 傲迪玛汽车(08418) | 1.010 | 1.070 | 1.90% |
| 康达环保(06136) | 0.510 | 0.540 | 1.89% |
| X南方中五百(03005) | 26.120 | 26.440 | 1.85% |
| 紫金黄金国际(02259) | 164.100 | 165.000 | 1.79% |
| 威胜控股(03393) | 19.800 | 19.800 | 1.64% |
| 芯智控股(02166) | 2.990 | 3.100 | 1.64% |
| FL二南方日经(07262) | 132.000 | 132.500 | 1.49% |
| FL二南方黄金(07299) | 30.140 | 30.200 | 1.48% |
| 南方锰业(01091) | 0.670 | 0.690 | 1.47% |
| 灵宝黄金(03330) | 22.260 | 22.280 | 1.46% |
| 澳亚集团(02425) | 2.660 | 2.800 | 1.45% |
| 海西新药(02637) | 158.000 | 158.000 | 1.41% |
| GX中国洁能(02809) | 107.000 | 110.200 | 1.38% |
| 稀美资源(09936) | 7.850 | 8.210 | 1.36% |
| 中银航空租赁(02588) | 81.250 | 82.050 | 1.30% |
| 百融云-W(06608) | 13.000 | 13.090 | 1.24% |
| 澳狮环球(01540) | 0.455 | 0.455 | 1.11% |
| SPDR金-R(82840) | 2,971.000 | 2,971 | 1.09% |
| 金隅集团(02009) | 0.870 | 0.960 | 1.05% |
| 天工国际(00826) | 3.340 | 3.490 | 0.87% |
| 泰锦控股(08321) | 1.180 | 1.190 | 0.85% |
| 大生地产(00089) | 2.320 | 2.520 | 0.80% |
| SPDR金(02840) | 3,321.000 | 3,326 | 0.79% |
| 潘渡以太币(03085) | 9.215 | 9.230 | 0.76% |
| 亮晴控股(08603) | 6.500 | 6.710 | 0.75% |
| 五矿资源(01208) | 9.670 | 9.850 | 0.72% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 10.250 | 10.250 | 0.69% |
| 招金矿业(01818) | 37.200 | 37.620 | 0.64% |
| 安硕MS台湾(03074) | 298.200 | 298.800 | 0.64% |
| 长和(00001) | 59.250 | 59.800 | 0.59% |
| GX中国云算-U(09826) | 9.730 | 9.895 | 0.56% |
| 玖龙纸业(02689) | 7.320 | 7.490 | 0.54% |
| PP台湾50(03453) | 108.850 | 108.950 | 0.51% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 14.120 | 14.120 | 0.50% |
| 华夏日股对冲(03160) | 28.500 | 28.500 | 0.49% |
| 中华汽车(00026) | 59.500 | 60.200 | 0.42% |
| 中通快递-W(02057) | 172.000 | 175.600 | 0.40% |
| 赣锋锂业(01772) | 62.050 | 64.200 | 0.39% |
| PP越南-U(09804) | 12.860 | 12.900 | 0.39% |
| GX日本全球领导(03150) | 82.080 | 82.200 | 0.37% |
| 怡俊集团控股(02442) | 20.640 | 22.600 | 0.36% |
| 京东健康(06618) | 69.650 | 70.600 | 0.28% |
| 中电控股(00002) | 71.700 | 72.000 | 0.28% |
| 周大福创建(00659) | 8.000 | 8.080 | 0.25% |
| 安能物流(09956) | 12.120 | 12.150 | 0.25% |
| 硬蛋创新(00400) | 3.960 | 4.060 | 0.25% |
| 工银南方国债(03199) | 117.200 | 117.200 | 0.21% |
| 东汇香港35(03012) | 20.200 | 20.200 | 0.20% |
| 价值黄金(03081) | 21.780 | 21.820 | 0.18% |
| X南方中创业-R(83147) | 11.740 | 11.900 | 0.17% |
| A博时美元(03196) | 8,807.250 | 8,807 | 0.17% |
| 诺比侃(02635) | 472.600 | 475.000 | 0.13% |
| GX中国小巨人(02815) | 70.460 | 72.080 | 0.11% |
| A GX恒指备兑(03419) | 11.030 | 11.040 | 0.09% |
| GX亚太(03064) | 67.560 | 67.560 | 0.09% |
| A工银中金美(03011) | 9,486.850 | 9,493 | 0.08% |
| 博泰车联(02889) | 231.000 | 240.000 | 0.08% |
| A博时美元-U(09196) | 1,128.100 | 1,129 | 0.07% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 66.740 | 66.880 | 0.06% |
| 南方日经225(03153) | 108.850 | 108.850 | 0.05% |
| 安硕中国国债(02829) | 60.220 | 60.180 | 0.03% |
| A华夏港元数(03471) | 1,003.150 | 1,003 | 0.02% |
| A博时港元(03152) | 1,114.450 | 1,114 | 0.02% |
| A华夏人民币-R(83161) | 1,055.950 | 1,056 | 0.01% |
| A惠理港元(03421) | 1,007.550 | 1,008 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 加和国际控股(08591) | 0.900 | 0.820 | -16.33% |
| 红星冷链(01641) | 12.880 | 10.550 | -12.08% |
| 中原建业(09982) | 0.099 | 0.099 | -10.00% |
| 景业名邦集团(02231) | 0.073 | 0.065 | -9.72% |
| 天彩控股(03882) | 0.550 | 0.520 | -7.14% |
| 渝太地产(00075) | 0.133 | 0.131 | -6.43% |
| 东原仁知服务(02352) | 4.820 | 4.700 | -5.05% |
| 维天运通(02482) | 0.650 | 0.630 | -3.08% |
| 阳光纸业(02002) | 1.330 | 1.320 | -2.94% |
| FI二南方日经(07515) | 24.880 | 24.760 | -2.60% |
| 理士国际(00842) | 0.810 | 0.790 | -2.47% |
| 泛海集团(00129) | 0.222 | 0.220 | -1.79% |
| 中国建筑国际(03311) | 8.740 | 8.650 | -1.26% |
| 新耀莱(00970) | 0.425 | 0.400 | -1.23% |
| 星悦康旅(03662) | 0.410 | 0.400 | -1.23% |
| 奇富科技-S(03660) | 67.600 | 67.250 | -0.81% |
| 晶科电子股份(02551) | 2.570 | 2.490 | -0.80% |
| PP国债-R(82817) | 125.300 | 125.300 | -0.04% |