华夏国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏国证通用航空产业ETF,代码159230)公布11月24日最新净值,上涨3.67%。
华夏国证通用航空产业ETF成立于2025年5月21日,业绩比较基准为国证通用航空产业指数收益率。该基金成立以来收益9.75%,近一月收益-3.53%。
基金经理为杨斯琪。杨斯琪自2025年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.86%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002085 | 万丰奥威 | 6.38% | 231700 | 418.22万 |
| 600316 | 洪都航空 | 3.88% | 67100 | 254.31万 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.85% | 109300 | 252.59万 |
| 600038 | 中直股份 | 3.71% | 67200 | 243.53万 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 3.06% | 84348 | 200.66万 |
| 300045 | 华力创通 | 2.94% | 84400 | 192.52万 |
| 603308 | 应流股份 | 2.65% | 53400 | 173.66万 |
| 688248 | 南网科技 | 2.60% | 28143 | 170.55万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.47% | 18298 | 161.83万 |
| 600118 | 中国卫星 | 2.38% | 42200 | 156.1万 |
下一篇:卫星ETF净值上涨3.78%