广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发恒指港股通ETF,代码159312)公布11月24日最新净值,上涨1.83%。
广发恒指港股通ETF成立于2024年10月24日,业绩比较基准为同期恒指港股通指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益25.45%,今年以来收益26.77%,近一月收益-1.91%,近一年收益32.18%。
基金经理为罗国庆。罗国庆自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.19%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 9.52% | 25700 | 415.31万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.19% | 5900 | 357.13万 |
| 00005 | 汇丰控股 | 8.06% | 35200 | 351.58万 |
| 01810 | 小米集团-W | 6.62% | 58600 | 288.9万 |
| 00939 | 建设银行 | 4.51% | 288000 | 196.68万 |
| 01299 | 友邦保险 | 4.47% | 28600 | 194.92万 |
| 03690 | 美团-W | 3.91% | 17900 | 170.78万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.05% | 3300 | 133.17万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.01% | 17000 | 131.15万 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 2.78% | 12040 | 121.13万 |
上一篇:省委常委会召开会议